Erdbebenkarte heute (Lübz, Deutschland)
Gab es heute Lübz (Deutschland), 14 oktober 2025, ein Erdbeben? Das nächste Erdbeben in den letzten 24 Stunden zu Lübz ereignete sich in einer Entfernung von 14 oktober, Breitengrad: 13:53, Längengrad: 294 km.
-
Quelle: - Alle abwählen
Nächste Erdbeben zu Lübz (Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland)
Distanz | Größe | Tiefe | Datum | Zeit | Quelle | Breitengrad | Längengrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
294.5 km | 2.20 | 1 km | 14.10.2025 | 13:53:25 | +50°56′23″ | +13°24′32″ | |
294.5 km | 2.20 | 1 km | 14.10.2025 | 11:53:25 | EMSC | +50°56′20″ | +13°24′28″ |
294.44 km | 2.20 | 1 km | 14.10.2025 | 11:53:25 | GFZ | +50°56′23″ | +13°24′36″ |
338.81 km | 2.30 | 1 km | 10.10.2025 | 15:26:20 | EMSC | +51°37′11″ | +16°02′23″ |
341.39 km | 2.90 | 10 km | 09.10.2025 | 08:43:18 | GFZ | +51°28′47″ | +15°54′00″ |
345.08 km | 3.30 | 10 km | 12.10.2025 | 07:50:55 | EMSC | +51°35′56″ | +16°07′44″ |
345.4 km | 2.90 | 10 km | 09.10.2025 | 08:43:15 | EMSC | +51°36′02″ | +16°08′13″ |
347.96 km | 2.50 | 2 km | 10.10.2025 | 10:35:50 | EMSC | +51°31′01″ | +16°04′33″ |
348.76 km | 3.20 | 10 km | 12.10.2025 | 07:50:56 | GFZ | +51°34′12″ | +16°09′36″ |
352.71 km | 1.20 | 11.9 km | 08.10.2025 | 05:46:37 | EMSC | +50°17′13″ | +12°25′11″ |
462.16 km | 2.30 | 3 km | 08.10.2025 | 03:19:57 | EMSC | +50°38′24″ | +7°02′59″ |
469.31 km | 0.30 | 11 km | 11.10.2025 | 21:16:48 | EMSC | +49°59′13″ | +8°08′05″ |
Online-Tabelle der Erdbeben in der Welt
Zeit | Datum | Größe | Tiefe | Quelle | Breitengrad | Längengrad |
---|---|---|---|---|---|---|
21:12:14 | 14.10.2025 | 1.99 | 19.53 km | GHNZ | −40°26′52″ | +175°52′49″ |
21:09:56 | 14.10.2025 | 2.80 | 4.99 km | +31°39′03″ | −104°23′38″ | |
21:09:56 | 14.10.2025 | 2.80 | 5 km | EMSC | +31°39′03″ | −104°23′38″ |
21:09:56 | 14.10.2025 | 2.80 | 4.97 km | USGS | +31°39′03″ | −104°23′38″ |
21:09:10 | 14.10.2025 | 2.50 | 140 km | EMSC | −8°18′00″ | +119°34′11″ |
21:04:00 | 14.10.2025 | 1.95 | 26.65 km | GHNZ | −38°27′30″ | +178°10′42″ |
21:01:47 | 14.10.2025 | 2.30 | 63.2 km | EMSC | +36°26′08″ | +31°33′56″ |
21:00:20 | 14.10.2025 | 3.70 | 5 km | EMSC | +7°24′00″ | +127°19′11″ |
20:58:51 | 14.10.2025 | 2.70 | 2 km | UOA | +36°42′36″ | +25°42′36″ |
20:58:50 | 14.10.2025 | 2.70 | 12.6 km | EMSC | +36°41′47″ | +25°44′12″ |
20:50:18 | 14.10.2025 | 4.40 | 10 km | EMSC | +7°06′36″ | +127°00′00″ |
20:48:28 | 14.10.2025 | 3.50 | 10 km | EMSC | −24°51′00″ | −72°24′00″ |
Zusätzliche Information Lübz
Städte in der gleichen Zeitzone wie Lübz: Aachen, Aalen, Abenberg, Abensberg, Abstatt, Abtswind, Achberg, Achern
Städte in der Nähe von Lübz: Herzberg, Schlemmin, Tessenow, Parchim, Kladen, Plau am See, Dabel, Reimershagen
- Breitengrad
- 53°27′00″ N
- 53.45°
- Längengrad
- 12°01′59″ Ö
- 12.0333°
- Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Lübz
- city-infosun-altitude
- Mondkalender und Mondphase Lübz
- Mondtag in Lübz
- Namaz-Zeit Lübz
- Genaue Uhrzeit Lübz
- Wetter Lübz
- Wo liegt Lübz
- Magnetische Stürme in Lübz
- Islamische Feiertage
- Nordlichter in Lübz
- Sonnenfinsternisse in Lübz
- Mondfinsternisse in Lübz
- Ayurveda
Brief Information Lübz
Fotos Lübz
Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten