Sommerzeit in Boom (Flämische Region, Belgien), 2025
Zeitzonenänderung in 2025
- +01:00
- UTC+01:00
- +02:00
- UTC+02:00
- +01:00
- UTC+01:00
- Jan
- Feb
- Mär
- Apr
- Mai
- Jun
- Jul
- Aug
- Sep
- Okt
- Nov
- Dez
Sommerzeittabelle in Boom (Flämische Region, Belgien) für die kommenden Jahre
Jahr | Schaltuhren | Zeit | Zeitzone | Übrige Zeit |
---|---|---|---|---|
2025 | Zur Winterzeit | So, 26 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 88 tage 20 stunden 3 minuten |
2026 | Zur Sommerzeit | So, 29 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 242 tage 21 stunden 3 minuten |
2026 | Zur Winterzeit | So, 25 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 452 tage 20 stunden 3 minuten |
2027 | Zur Sommerzeit | So, 28 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 606 tage 21 stunden 3 minuten |
2027 | Zur Winterzeit | So, 31 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 823 tage 20 stunden 3 minuten |
2028 | Zur Sommerzeit | So, 26 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 970 tage 21 stunden 3 minuten |
2028 | Zur Winterzeit | So, 29 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1187 tage 20 stunden 3 minuten |
2029 | Zur Sommerzeit | So, 25 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 1334 tage 21 stunden 3 minuten |
2029 | Zur Winterzeit | So, 28 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1551 tage 20 stunden 3 minuten |
2030 | Zur Sommerzeit | So, 31 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 1705 tage 21 stunden 3 minuten |
2030 | Zur Winterzeit | So, 27 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1915 tage 20 stunden 3 minuten |
2031 | Zur Sommerzeit | So, 30 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 2069 tage 21 stunden 3 minuten |
2031 | Zur Winterzeit | So, 26 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 2279 tage 20 stunden 3 minuten |
2032 | Zur Sommerzeit | So, 28 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 2433 tage 21 stunden 3 minuten |
2032 | Zur Winterzeit | So, 31 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 2650 tage 20 stunden 3 minuten |
2033 | Zur Sommerzeit | So, 27 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 2797 tage 21 stunden 3 minuten |
2033 | Zur Winterzeit | So, 30 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 3014 tage 20 stunden 3 minuten |
2034 | Zur Sommerzeit | So, 26 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 3161 tage 21 stunden 3 minuten |
2034 | Zur Winterzeit | So, 29 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 3378 tage 20 stunden 3 minuten |
2035 | Zur Sommerzeit | So, 25 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 3525 tage 21 stunden 3 minuten |
2035 | Zur Winterzeit | So, 28 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 3742 tage 20 stunden 3 minuten |
2036 | Zur Sommerzeit | So, 30 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 3896 tage 21 stunden 3 minuten |
2036 | Zur Winterzeit | So, 26 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 4106 tage 20 stunden 3 minuten |
2037 | Zur Sommerzeit | So, 29 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 4260 tage 21 stunden 3 minuten |
2037 | Zur Winterzeit | So, 25 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 4470 tage 20 stunden 3 minuten |
Zusätzliche Information Boom
Städte in der gleichen Zeitzone wie Boom: Aalst, Aalter, Aarschot, Aartselaar, Alle, Alveringem, Amel, Andenne
Städte in der Nähe von Boom: Willebroek, Ruisbroek, Aartselaar, Heide, Puurs, Kontich, Hoboken, Londerzeel
- Breitengrad
- 51°05′14″ N
- 51.0874°
- Längengrad
- 4°22′00″ Ö
- 4.3667°
- Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Boom
- city-infosun-altitude
- Mondkalender und Mondphase Boom
- Mondtag in Boom
- Namaz-Zeit Boom
- Genaue Uhrzeit Boom
- Wetter Boom
- Wo liegt Boom
- Erdbeben in Boom
- Magnetische Stürme in Boom
- Islamische Feiertage
- Nordlichter in Boom
- Sonnenfinsternisse in Boom
- Mondfinsternisse in Boom
- Ayurveda
Brief Information Boom
Diese Siedlung hat noch keine Beschreibung. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten.
Fotos Boom
Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten