0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Charlestown

29.07.2025

Sommerzeit in Charlestown (County Offaly, Irland), 2025

Zeitzonenänderung in 2025

+01:00
UTC+01:00
+02:00
UTC+02:00
+01:00
UTC+01:00
  • Jan
  • Feb
  • Mär
  • Apr
  • Mai
  • Jun
  • Jul
  • Aug
  • Sep
  • Okt
  • Nov
  • Dez

Sommerzeittabelle in Charlestown (County Offaly, Irland) für die kommenden Jahre

Jahr Schaltuhren Zeit Zeitzone Übrige Zeit
2025 Zur Sommerzeit So, 26 Oktober 0:00→1:00 UTC−01:00→UTC00:00 88 tage 18 stunden 34 minuten
2026 Zur Winterzeit So, 29 März 3:00→2:00 UTC+02:00→UTC+01:00 242 tage 19 stunden 34 minuten
2026 Zur Sommerzeit So, 25 Oktober 0:00→1:00 UTC−01:00→UTC00:00 452 tage 18 stunden 34 minuten
2027 Zur Winterzeit So, 28 März 3:00→2:00 UTC+02:00→UTC+01:00 606 tage 19 stunden 34 minuten
2027 Zur Sommerzeit So, 31 Oktober 0:00→1:00 UTC−01:00→UTC00:00 823 tage 18 stunden 34 minuten
2028 Zur Winterzeit So, 26 März 3:00→2:00 UTC+02:00→UTC+01:00 970 tage 19 stunden 34 minuten
2028 Zur Sommerzeit So, 29 Oktober 0:00→1:00 UTC−01:00→UTC00:00 1187 tage 18 stunden 34 minuten
2029 Zur Winterzeit So, 25 März 3:00→2:00 UTC+02:00→UTC+01:00 1334 tage 19 stunden 34 minuten
2029 Zur Sommerzeit So, 28 Oktober 0:00→1:00 UTC−01:00→UTC00:00 1551 tage 18 stunden 34 minuten
2030 Zur Winterzeit So, 31 März 3:00→2:00 UTC+02:00→UTC+01:00 1705 tage 19 stunden 34 minuten
2030 Zur Sommerzeit So, 27 Oktober 0:00→1:00 UTC−01:00→UTC00:00 1915 tage 18 stunden 34 minuten
2031 Zur Winterzeit So, 30 März 3:00→2:00 UTC+02:00→UTC+01:00 2069 tage 19 stunden 34 minuten
2031 Zur Sommerzeit So, 26 Oktober 0:00→1:00 UTC−01:00→UTC00:00 2279 tage 18 stunden 34 minuten
2032 Zur Winterzeit So, 28 März 3:00→2:00 UTC+02:00→UTC+01:00 2433 tage 19 stunden 34 minuten
2032 Zur Sommerzeit So, 31 Oktober 0:00→1:00 UTC−01:00→UTC00:00 2650 tage 18 stunden 34 minuten
2033 Zur Winterzeit So, 27 März 3:00→2:00 UTC+02:00→UTC+01:00 2797 tage 19 stunden 34 minuten
2033 Zur Sommerzeit So, 30 Oktober 0:00→1:00 UTC−01:00→UTC00:00 3014 tage 18 stunden 34 minuten
2034 Zur Winterzeit So, 26 März 3:00→2:00 UTC+02:00→UTC+01:00 3161 tage 19 stunden 34 minuten
2034 Zur Sommerzeit So, 29 Oktober 0:00→1:00 UTC−01:00→UTC00:00 3378 tage 18 stunden 34 minuten
2035 Zur Winterzeit So, 25 März 3:00→2:00 UTC+02:00→UTC+01:00 3525 tage 19 stunden 34 minuten
2035 Zur Sommerzeit So, 28 Oktober 0:00→1:00 UTC−01:00→UTC00:00 3742 tage 18 stunden 34 minuten
2036 Zur Winterzeit So, 30 März 3:00→2:00 UTC+02:00→UTC+01:00 3896 tage 19 stunden 34 minuten
2036 Zur Sommerzeit So, 26 Oktober 0:00→1:00 UTC−01:00→UTC00:00 4106 tage 18 stunden 34 minuten
2037 Zur Winterzeit So, 29 März 3:00→2:00 UTC+02:00→UTC+01:00 4260 tage 19 stunden 34 minuten
2037 Zur Sommerzeit So, 25 Oktober 0:00→1:00 UTC−01:00→UTC00:00 4470 tage 18 stunden 34 minuten

Brief Information Charlestown

Diese Siedlung hat noch keine Beschreibung. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten.

Fotos Charlestown

Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten