Sommerzeit in Dalaro (Stockholms län, Schweden), 2025
Zeitzonenänderung in 2025
- +01:00
- UTC+01:00
- +02:00
- UTC+02:00
- +01:00
- UTC+01:00
- Jan
- Feb
- Mär
- Apr
- Mai
- Jun
- Jul
- Aug
- Sep
- Okt
- Nov
- Dez
Sommerzeittabelle in Dalaro (Stockholms län, Schweden) für die kommenden Jahre
| Jahr | Schaltuhren | Zeit | Zeitzone | Übrige Zeit | 
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Zur Sommerzeit | So, 29 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 148 tage 9 stunden 27 minuten | 
| 2026 | Zur Winterzeit | So, 25 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 358 tage 8 stunden 27 minuten | 
| 2027 | Zur Sommerzeit | So, 28 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 512 tage 9 stunden 27 minuten | 
| 2027 | Zur Winterzeit | So, 31 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 729 tage 8 stunden 27 minuten | 
| 2028 | Zur Sommerzeit | So, 26 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 876 tage 9 stunden 27 minuten | 
| 2028 | Zur Winterzeit | So, 29 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1093 tage 8 stunden 27 minuten | 
| 2029 | Zur Sommerzeit | So, 25 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 1240 tage 9 stunden 27 minuten | 
| 2029 | Zur Winterzeit | So, 28 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1457 tage 8 stunden 27 minuten | 
| 2030 | Zur Sommerzeit | So, 31 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 1611 tage 9 stunden 27 minuten | 
| 2030 | Zur Winterzeit | So, 27 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1821 tage 8 stunden 27 minuten | 
| 2031 | Zur Sommerzeit | So, 30 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 1975 tage 9 stunden 27 minuten | 
| 2031 | Zur Winterzeit | So, 26 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 2185 tage 8 stunden 27 minuten | 
| 2032 | Zur Sommerzeit | So, 28 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 2339 tage 9 stunden 27 minuten | 
| 2032 | Zur Winterzeit | So, 31 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 2556 tage 8 stunden 27 minuten | 
| 2033 | Zur Sommerzeit | So, 27 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 2703 tage 9 stunden 27 minuten | 
| 2033 | Zur Winterzeit | So, 30 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 2920 tage 8 stunden 27 minuten | 
| 2034 | Zur Sommerzeit | So, 26 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 3067 tage 9 stunden 27 minuten | 
| 2034 | Zur Winterzeit | So, 29 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 3284 tage 8 stunden 27 minuten | 
| 2035 | Zur Sommerzeit | So, 25 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 3431 tage 9 stunden 27 minuten | 
| 2035 | Zur Winterzeit | So, 28 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 3648 tage 8 stunden 27 minuten | 
| 2036 | Zur Sommerzeit | So, 30 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 3802 tage 9 stunden 27 minuten | 
| 2036 | Zur Winterzeit | So, 26 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 4012 tage 8 stunden 27 minuten | 
| 2037 | Zur Sommerzeit | So, 29 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 4166 tage 9 stunden 27 minuten | 
| 2037 | Zur Winterzeit | So, 25 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 4376 tage 8 stunden 27 minuten | 
Zusätzliche Information Dalaro
Städte in der gleichen Zeitzone wie Dalaro: Abisko, Aby, Adak, Ahus, Åkersberga, Alberga, Äleklinta, Alingsås
Städte in der Nähe von Dalaro: Utö, Gustavsberg, Saltsjobaden, Värmdö, Boo, Vaxholm, Nacka, Mickrum
- Breitengrad
- 59°07′59″ N
- 59.1331°
- Längengrad
- 18°24′23″ Ö
- 18.4064°
- Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Dalaro
- city-infosun-altitude
- Mondkalender und Mondphase Dalaro
- Mondtag in Dalaro
- Namaz-Zeit Dalaro
- Genaue Uhrzeit Dalaro
- Wetter Dalaro
- Wo liegt Dalaro
- Erdbeben in Dalaro
- Magnetische Stürme in Dalaro
- Islamische Feiertage
- Nordlichter in Dalaro
- Sonnenfinsternisse in Dalaro
- Mondfinsternisse in Dalaro
- Ayurveda
Brief Information Dalaro
            Diese Siedlung hat noch keine Beschreibung. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten.        
    Fotos Dalaro
Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten