Sommerzeit in Esposende (Braga, Portugal), 2025
Zeitzonenänderung in 2025
- 00:00
- UTC00:00
- +01:00
- UTC+01:00
- 00:00
- UTC00:00
- Jan
- Feb
- Mär
- Apr
- Mai
- Jun
- Jul
- Aug
- Sep
- Okt
- Nov
- Dez
Sommerzeittabelle in Esposende (Braga, Portugal) für die kommenden Jahre
| Jahr | Schaltuhren | Zeit | Zeitzone | Übrige Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Zur Sommerzeit | So, 29 März 1:00→2:00 | UTC00:00→UTC+01:00 | 140 tage 11 stunden 11 minuten |
| 2026 | Zur Winterzeit | So, 25 Oktober 2:00→1:00 | UTC+01:00→UTC00:00 | 350 tage 10 stunden 11 minuten |
| 2027 | Zur Sommerzeit | So, 28 März 1:00→2:00 | UTC00:00→UTC+01:00 | 504 tage 11 stunden 11 minuten |
| 2027 | Zur Winterzeit | So, 31 Oktober 2:00→1:00 | UTC+01:00→UTC00:00 | 721 tage 10 stunden 11 minuten |
| 2028 | Zur Sommerzeit | So, 26 März 1:00→2:00 | UTC00:00→UTC+01:00 | 868 tage 11 stunden 11 minuten |
| 2028 | Zur Winterzeit | So, 29 Oktober 2:00→1:00 | UTC+01:00→UTC00:00 | 1085 tage 10 stunden 11 minuten |
| 2029 | Zur Sommerzeit | So, 25 März 1:00→2:00 | UTC00:00→UTC+01:00 | 1232 tage 11 stunden 11 minuten |
| 2029 | Zur Winterzeit | So, 28 Oktober 2:00→1:00 | UTC+01:00→UTC00:00 | 1449 tage 10 stunden 11 minuten |
| 2030 | Zur Sommerzeit | So, 31 März 1:00→2:00 | UTC00:00→UTC+01:00 | 1603 tage 11 stunden 11 minuten |
| 2030 | Zur Winterzeit | So, 27 Oktober 2:00→1:00 | UTC+01:00→UTC00:00 | 1813 tage 10 stunden 11 minuten |
| 2031 | Zur Sommerzeit | So, 30 März 1:00→2:00 | UTC00:00→UTC+01:00 | 1967 tage 11 stunden 11 minuten |
| 2031 | Zur Winterzeit | So, 26 Oktober 2:00→1:00 | UTC+01:00→UTC00:00 | 2177 tage 10 stunden 11 minuten |
| 2032 | Zur Sommerzeit | So, 28 März 1:00→2:00 | UTC00:00→UTC+01:00 | 2331 tage 11 stunden 11 minuten |
| 2032 | Zur Winterzeit | So, 31 Oktober 2:00→1:00 | UTC+01:00→UTC00:00 | 2548 tage 10 stunden 11 minuten |
| 2033 | Zur Sommerzeit | So, 27 März 1:00→2:00 | UTC00:00→UTC+01:00 | 2695 tage 11 stunden 11 minuten |
| 2033 | Zur Winterzeit | So, 30 Oktober 2:00→1:00 | UTC+01:00→UTC00:00 | 2912 tage 10 stunden 11 minuten |
| 2034 | Zur Sommerzeit | So, 26 März 1:00→2:00 | UTC00:00→UTC+01:00 | 3059 tage 11 stunden 11 minuten |
| 2034 | Zur Winterzeit | So, 29 Oktober 2:00→1:00 | UTC+01:00→UTC00:00 | 3276 tage 10 stunden 11 minuten |
| 2035 | Zur Sommerzeit | So, 25 März 1:00→2:00 | UTC00:00→UTC+01:00 | 3423 tage 11 stunden 11 minuten |
| 2035 | Zur Winterzeit | So, 28 Oktober 2:00→1:00 | UTC+01:00→UTC00:00 | 3640 tage 10 stunden 11 minuten |
| 2036 | Zur Sommerzeit | So, 30 März 1:00→2:00 | UTC00:00→UTC+01:00 | 3794 tage 11 stunden 11 minuten |
| 2036 | Zur Winterzeit | So, 26 Oktober 2:00→1:00 | UTC+01:00→UTC00:00 | 4004 tage 10 stunden 11 minuten |
| 2037 | Zur Sommerzeit | So, 29 März 1:00→2:00 | UTC00:00→UTC+01:00 | 4158 tage 11 stunden 11 minuten |
| 2037 | Zur Winterzeit | So, 25 Oktober 2:00→1:00 | UTC+01:00→UTC00:00 | 4368 tage 10 stunden 11 minuten |
Zusätzliche Information Esposende
Städte in der gleichen Zeitzone wie Esposende: Abade de Neiva, Abela, Abrantes, Afife, Agua Longa, Aguda, Agueda, Aguiar
Städte in der Nähe von Esposende: Fão, Apulia, Castelo Do Neiva, Laundos, Vila de Punhe, Abade de Neiva, Darque, Póvoa de Varzim
- Breitengrad
- 41°31′59″ N
- 41.5333°
- Längengrad
- 8°46′59″ W
- 8.7833°
- Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Esposende
- city-infosun-altitude
- Mondkalender und Mondphase Esposende
- Mondtag in Esposende
- Namaz-Zeit Esposende
- Genaue Uhrzeit Esposende
- Wetter Esposende
- Wo liegt Esposende
- Erdbeben in Esposende
- Magnetische Stürme in Esposende
- Islamische Feiertage
- Nordlichter in Esposende
- Sonnenfinsternisse in Esposende
- Mondfinsternisse in Esposende
- Ayurveda
Brief Information Esposende
Diese Siedlung hat noch keine Beschreibung. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten.
Fotos Esposende
Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten