Sommerzeit in Föglö (Aland Islands, Finnland), 2025
Zeitzonenänderung in 2025
- +02:00
- UTC+02:00
- +03:00
- UTC+03:00
- +02:00
- UTC+02:00
- Jan
- Feb
- Mär
- Apr
- Mai
- Jun
- Jul
- Aug
- Sep
- Okt
- Nov
- Dez
Sommerzeittabelle in Föglö (Aland Islands, Finnland) für die kommenden Jahre
Jahr | Schaltuhren | Zeit | Zeitzone | Übrige Zeit |
---|---|---|---|---|
2025 | Zur Winterzeit | So, 26 Oktober 4:00→3:00 | UTC+03:00→UTC+02:00 | 90 tage 2 stunden 36 minuten |
2026 | Zur Sommerzeit | So, 29 März 3:00→4:00 | UTC+02:00→UTC+03:00 | 244 tage 3 stunden 36 minuten |
2026 | Zur Winterzeit | So, 25 Oktober 4:00→3:00 | UTC+03:00→UTC+02:00 | 454 tage 2 stunden 36 minuten |
2027 | Zur Sommerzeit | So, 28 März 3:00→4:00 | UTC+02:00→UTC+03:00 | 608 tage 3 stunden 36 minuten |
2027 | Zur Winterzeit | So, 31 Oktober 4:00→3:00 | UTC+03:00→UTC+02:00 | 825 tage 2 stunden 36 minuten |
2028 | Zur Sommerzeit | So, 26 März 3:00→4:00 | UTC+02:00→UTC+03:00 | 972 tage 3 stunden 36 minuten |
2028 | Zur Winterzeit | So, 29 Oktober 4:00→3:00 | UTC+03:00→UTC+02:00 | 1189 tage 2 stunden 36 minuten |
2029 | Zur Sommerzeit | So, 25 März 3:00→4:00 | UTC+02:00→UTC+03:00 | 1336 tage 3 stunden 36 minuten |
2029 | Zur Winterzeit | So, 28 Oktober 4:00→3:00 | UTC+03:00→UTC+02:00 | 1553 tage 2 stunden 36 minuten |
2030 | Zur Sommerzeit | So, 31 März 3:00→4:00 | UTC+02:00→UTC+03:00 | 1707 tage 3 stunden 36 minuten |
2030 | Zur Winterzeit | So, 27 Oktober 4:00→3:00 | UTC+03:00→UTC+02:00 | 1917 tage 2 stunden 36 minuten |
2031 | Zur Sommerzeit | So, 30 März 3:00→4:00 | UTC+02:00→UTC+03:00 | 2071 tage 3 stunden 36 minuten |
2031 | Zur Winterzeit | So, 26 Oktober 4:00→3:00 | UTC+03:00→UTC+02:00 | 2281 tage 2 stunden 36 minuten |
2032 | Zur Sommerzeit | So, 28 März 3:00→4:00 | UTC+02:00→UTC+03:00 | 2435 tage 3 stunden 36 minuten |
2032 | Zur Winterzeit | So, 31 Oktober 4:00→3:00 | UTC+03:00→UTC+02:00 | 2652 tage 2 stunden 36 minuten |
2033 | Zur Sommerzeit | So, 27 März 3:00→4:00 | UTC+02:00→UTC+03:00 | 2799 tage 3 stunden 36 minuten |
2033 | Zur Winterzeit | So, 30 Oktober 4:00→3:00 | UTC+03:00→UTC+02:00 | 3016 tage 2 stunden 36 minuten |
2034 | Zur Sommerzeit | So, 26 März 3:00→4:00 | UTC+02:00→UTC+03:00 | 3163 tage 3 stunden 36 minuten |
2034 | Zur Winterzeit | So, 29 Oktober 4:00→3:00 | UTC+03:00→UTC+02:00 | 3380 tage 2 stunden 36 minuten |
2035 | Zur Sommerzeit | So, 25 März 3:00→4:00 | UTC+02:00→UTC+03:00 | 3527 tage 3 stunden 36 minuten |
2035 | Zur Winterzeit | So, 28 Oktober 4:00→3:00 | UTC+03:00→UTC+02:00 | 3744 tage 2 stunden 36 minuten |
2036 | Zur Sommerzeit | So, 30 März 3:00→4:00 | UTC+02:00→UTC+03:00 | 3898 tage 3 stunden 36 minuten |
2036 | Zur Winterzeit | So, 26 Oktober 4:00→3:00 | UTC+03:00→UTC+02:00 | 4108 tage 2 stunden 36 minuten |
2037 | Zur Sommerzeit | So, 29 März 3:00→4:00 | UTC+02:00→UTC+03:00 | 4262 tage 3 stunden 36 minuten |
2037 | Zur Winterzeit | So, 25 Oktober 4:00→3:00 | UTC+03:00→UTC+02:00 | 4472 tage 2 stunden 36 minuten |
Zusätzliche Information Föglö
Städte in der gleichen Zeitzone wie Föglö: Bambole, Eckerö, Föglö, Geta, Godby, Kumlinge, Mariehamn, Ödkarby
Städte in der Nähe von Föglö: Sanda, Kumlinge, Ödkarby, Mariehamn, Godby, Bambole, Geta, Eckerö
- Breitengrad
- 60°01′00″ N
- 60.0167°
- Längengrad
- 20°25′00″ Ö
- 20.4167°
- Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Föglö
- city-infosun-altitude
- Mondkalender und Mondphase Föglö
- Mondtag in Föglö
- Namaz-Zeit Föglö
- Genaue Uhrzeit Föglö
- Wetter Föglö
- Wo liegt Föglö
- Erdbeben in Föglö
- Magnetische Stürme in Föglö
- Islamische Feiertage
- Nordlichter in Föglö
- Sonnenfinsternisse in Föglö
- Mondfinsternisse in Föglö
- Ayurveda
Brief Information Föglö
Diese Siedlung hat noch keine Beschreibung. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten.
Fotos Föglö
Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten