0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Green Point

26.10.2025

Sommerzeit in Green Point (New Brunswick, Kanada), 2025

Zeitzonenänderung in 2025

−04:00
UTC−04:00
−03:00
UTC−03:00
−04:00
UTC−04:00
  • Jan
  • Feb
  • Mär
  • Apr
  • Mai
  • Jun
  • Jul
  • Aug
  • Sep
  • Okt
  • Nov
  • Dez

Sommerzeittabelle in Green Point (New Brunswick, Kanada) für die kommenden Jahre

Jahr Schaltuhren Zeit Zeitzone Übrige Zeit
2025 Zur Winterzeit So, 2 November 2:00→1:00 UTC−03:00→UTC−04:00 6 tage 12 stunden 59 minuten
2026 Zur Sommerzeit So, 8 März 2:00→3:00 UTC−04:00→UTC−03:00 132 tage 14 stunden 59 minuten
2026 Zur Winterzeit So, 1 November 2:00→1:00 UTC−03:00→UTC−04:00 370 tage 12 stunden 59 minuten
2027 Zur Sommerzeit So, 14 März 2:00→3:00 UTC−04:00→UTC−03:00 503 tage 14 stunden 59 minuten
2027 Zur Winterzeit So, 7 November 2:00→1:00 UTC−03:00→UTC−04:00 741 tage 12 stunden 59 minuten
2028 Zur Sommerzeit So, 12 März 2:00→3:00 UTC−04:00→UTC−03:00 867 tage 14 stunden 59 minuten
2028 Zur Winterzeit So, 5 November 2:00→1:00 UTC−03:00→UTC−04:00 1105 tage 12 stunden 59 minuten
2029 Zur Sommerzeit So, 11 März 2:00→3:00 UTC−04:00→UTC−03:00 1231 tage 14 stunden 59 minuten
2029 Zur Winterzeit So, 4 November 2:00→1:00 UTC−03:00→UTC−04:00 1469 tage 12 stunden 59 minuten
2030 Zur Sommerzeit So, 10 März 2:00→3:00 UTC−04:00→UTC−03:00 1595 tage 14 stunden 59 minuten
2030 Zur Winterzeit So, 3 November 2:00→1:00 UTC−03:00→UTC−04:00 1833 tage 12 stunden 59 minuten
2031 Zur Sommerzeit So, 9 März 2:00→3:00 UTC−04:00→UTC−03:00 1959 tage 14 stunden 59 minuten
2031 Zur Winterzeit So, 2 November 2:00→1:00 UTC−03:00→UTC−04:00 2197 tage 12 stunden 59 minuten
2032 Zur Sommerzeit So, 14 März 2:00→3:00 UTC−04:00→UTC−03:00 2330 tage 14 stunden 59 minuten
2032 Zur Winterzeit So, 7 November 2:00→1:00 UTC−03:00→UTC−04:00 2568 tage 12 stunden 59 minuten
2033 Zur Sommerzeit So, 13 März 2:00→3:00 UTC−04:00→UTC−03:00 2694 tage 14 stunden 59 minuten
2033 Zur Winterzeit So, 6 November 2:00→1:00 UTC−03:00→UTC−04:00 2932 tage 12 stunden 59 minuten
2034 Zur Sommerzeit So, 12 März 2:00→3:00 UTC−04:00→UTC−03:00 3058 tage 14 stunden 59 minuten
2034 Zur Winterzeit So, 5 November 2:00→1:00 UTC−03:00→UTC−04:00 3296 tage 12 stunden 59 minuten
2035 Zur Sommerzeit So, 11 März 2:00→3:00 UTC−04:00→UTC−03:00 3422 tage 14 stunden 59 minuten
2035 Zur Winterzeit So, 4 November 2:00→1:00 UTC−03:00→UTC−04:00 3660 tage 12 stunden 59 minuten
2036 Zur Sommerzeit So, 9 März 2:00→3:00 UTC−04:00→UTC−03:00 3786 tage 14 stunden 59 minuten
2036 Zur Winterzeit So, 2 November 2:00→1:00 UTC−03:00→UTC−04:00 4024 tage 12 stunden 59 minuten
2037 Zur Sommerzeit So, 8 März 2:00→3:00 UTC−04:00→UTC−03:00 4150 tage 14 stunden 59 minuten
2037 Zur Winterzeit So, 1 November 2:00→1:00 UTC−03:00→UTC−04:00 4388 tage 12 stunden 59 minuten

Brief Information Green Point

Diese Siedlung hat noch keine Beschreibung. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten.

Fotos Green Point

Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten