Sommerzeit in Kell am See (Rheinland-Pfalz, Deutschland), 2025
Zeitzonenänderung in 2025
- +01:00
- UTC+01:00
- +02:00
- UTC+02:00
- +01:00
- UTC+01:00
- Jan
- Feb
- Mär
- Apr
- Mai
- Jun
- Jul
- Aug
- Sep
- Okt
- Nov
- Dez
Sommerzeittabelle in Kell am See (Rheinland-Pfalz, Deutschland) für die kommenden Jahre
Jahr | Schaltuhren | Zeit | Zeitzone | Übrige Zeit |
---|---|---|---|---|
2025 | Zur Winterzeit | So, 26 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 40 tage 20 stunden 17 minuten |
2026 | Zur Sommerzeit | So, 29 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 194 tage 21 stunden 17 minuten |
2026 | Zur Winterzeit | So, 25 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 404 tage 20 stunden 17 minuten |
2027 | Zur Sommerzeit | So, 28 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 558 tage 21 stunden 17 minuten |
2027 | Zur Winterzeit | So, 31 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 775 tage 20 stunden 17 minuten |
2028 | Zur Sommerzeit | So, 26 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 922 tage 21 stunden 17 minuten |
2028 | Zur Winterzeit | So, 29 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1139 tage 20 stunden 17 minuten |
2029 | Zur Sommerzeit | So, 25 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 1286 tage 21 stunden 17 minuten |
2029 | Zur Winterzeit | So, 28 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1503 tage 20 stunden 17 minuten |
2030 | Zur Sommerzeit | So, 31 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 1657 tage 21 stunden 17 minuten |
2030 | Zur Winterzeit | So, 27 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1867 tage 20 stunden 17 minuten |
2031 | Zur Sommerzeit | So, 30 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 2021 tage 21 stunden 17 minuten |
2031 | Zur Winterzeit | So, 26 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 2231 tage 20 stunden 17 minuten |
2032 | Zur Sommerzeit | So, 28 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 2385 tage 21 stunden 17 minuten |
2032 | Zur Winterzeit | So, 31 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 2602 tage 20 stunden 17 minuten |
2033 | Zur Sommerzeit | So, 27 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 2749 tage 21 stunden 17 minuten |
2033 | Zur Winterzeit | So, 30 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 2966 tage 20 stunden 17 minuten |
2034 | Zur Sommerzeit | So, 26 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 3113 tage 21 stunden 17 minuten |
2034 | Zur Winterzeit | So, 29 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 3330 tage 20 stunden 17 minuten |
2035 | Zur Sommerzeit | So, 25 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 3477 tage 21 stunden 17 minuten |
2035 | Zur Winterzeit | So, 28 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 3694 tage 20 stunden 17 minuten |
2036 | Zur Sommerzeit | So, 30 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 3848 tage 21 stunden 17 minuten |
2036 | Zur Winterzeit | So, 26 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 4058 tage 20 stunden 17 minuten |
2037 | Zur Sommerzeit | So, 29 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 4212 tage 21 stunden 17 minuten |
2037 | Zur Winterzeit | So, 25 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 4422 tage 20 stunden 17 minuten |
Zusätzliche Information Kell am See
Städte in der gleichen Zeitzone wie Kell am See: Aachen, Aalen, Abenberg, Abensberg, Abstatt, Abtswind, Achberg, Achern
Städte in der Nähe von Kell am See: Hermeskeil, Geisfeld, Naurath, Nonnweiler, Riveris, Mehring, Fell, Leiwen
- Breitengrad
- 49°40′59″ N
- 49.6833°
- Längengrad
- 6°52′59″ Ö
- 6.8833°
- Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Kell am See
- city-infosun-altitude
- Mondkalender und Mondphase Kell am See
- Mondtag in Kell am See
- Namaz-Zeit Kell am See
- Genaue Uhrzeit Kell am See
- Wetter Kell am See
- Wo liegt Kell am See
- Erdbeben in Kell am See
- Magnetische Stürme in Kell am See
- Islamische Feiertage
- Nordlichter in Kell am See
- Sonnenfinsternisse in Kell am See
- Mondfinsternisse in Kell am See
- Ayurveda
Brief Information Kell am See
Diese Siedlung hat noch keine Beschreibung. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten.
Fotos Kell am See
Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten