Sommerzeit in Kempfeld (Rheinland-Pfalz, Deutschland), 2025
Zeitzonenänderung in 2025
- +01:00
- UTC+01:00
- +02:00
- UTC+02:00
- +01:00
- UTC+01:00
- Jan
- Feb
- Mär
- Apr
- Mai
- Jun
- Jul
- Aug
- Sep
- Okt
- Nov
- Dez
Sommerzeittabelle in Kempfeld (Rheinland-Pfalz, Deutschland) für die kommenden Jahre
Jahr | Schaltuhren | Zeit | Zeitzone | Übrige Zeit |
---|---|---|---|---|
2025 | Zur Winterzeit | So, 26 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 41 tage 7 stunden 1 minute |
2026 | Zur Sommerzeit | So, 29 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 195 tage 8 stunden 1 minute |
2026 | Zur Winterzeit | So, 25 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 405 tage 7 stunden 1 minute |
2027 | Zur Sommerzeit | So, 28 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 559 tage 8 stunden 1 minute |
2027 | Zur Winterzeit | So, 31 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 776 tage 7 stunden 1 minute |
2028 | Zur Sommerzeit | So, 26 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 923 tage 8 stunden 1 minute |
2028 | Zur Winterzeit | So, 29 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1140 tage 7 stunden 1 minute |
2029 | Zur Sommerzeit | So, 25 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 1287 tage 8 stunden 1 minute |
2029 | Zur Winterzeit | So, 28 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1504 tage 7 stunden 1 minute |
2030 | Zur Sommerzeit | So, 31 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 1658 tage 8 stunden 1 minute |
2030 | Zur Winterzeit | So, 27 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1868 tage 7 stunden 1 minute |
2031 | Zur Sommerzeit | So, 30 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 2022 tage 8 stunden 1 minute |
2031 | Zur Winterzeit | So, 26 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 2232 tage 7 stunden 1 minute |
2032 | Zur Sommerzeit | So, 28 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 2386 tage 8 stunden 1 minute |
2032 | Zur Winterzeit | So, 31 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 2603 tage 7 stunden 1 minute |
2033 | Zur Sommerzeit | So, 27 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 2750 tage 8 stunden 1 minute |
2033 | Zur Winterzeit | So, 30 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 2967 tage 7 stunden 1 minute |
2034 | Zur Sommerzeit | So, 26 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 3114 tage 8 stunden 1 minute |
2034 | Zur Winterzeit | So, 29 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 3331 tage 7 stunden 1 minute |
2035 | Zur Sommerzeit | So, 25 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 3478 tage 8 stunden 1 minute |
2035 | Zur Winterzeit | So, 28 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 3695 tage 7 stunden 1 minute |
2036 | Zur Sommerzeit | So, 30 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 3849 tage 8 stunden 1 minute |
2036 | Zur Winterzeit | So, 26 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 4059 tage 7 stunden 1 minute |
2037 | Zur Sommerzeit | So, 29 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 4213 tage 8 stunden 1 minute |
2037 | Zur Winterzeit | So, 25 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 4423 tage 7 stunden 1 minute |
Zusätzliche Information Kempfeld
Städte in der gleichen Zeitzone wie Kempfeld: Aachen, Aalen, Abenberg, Abensberg, Abstatt, Abtswind, Achberg, Achern
Städte in der Nähe von Kempfeld: Horbruch, Sulzbach, Allenbach, Idar-Oberstein, Buchenbeuren, Kleinich, Lautzenhausen, Morbach
- Breitengrad
- 49°47′59″ N
- 49.8°
- Längengrad
- 7°15′00″ Ö
- 7.25°
- Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Kempfeld
- city-infosun-altitude
- Mondkalender und Mondphase Kempfeld
- Mondtag in Kempfeld
- Namaz-Zeit Kempfeld
- Genaue Uhrzeit Kempfeld
- Wetter Kempfeld
- Wo liegt Kempfeld
- Erdbeben in Kempfeld
- Magnetische Stürme in Kempfeld
- Islamische Feiertage
- Nordlichter in Kempfeld
- Sonnenfinsternisse in Kempfeld
- Mondfinsternisse in Kempfeld
- Ayurveda
Brief Information Kempfeld
Diese Siedlung hat noch keine Beschreibung. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten.
Fotos Kempfeld
Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten