0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Leonídio

06.10.2025

Sommerzeit in Leonídio (Decentralized Administration of Peloponnese, Western Greece and the Ionian, Griechenland), 2025

Zeitzonenänderung in 2025

+02:00
UTC+02:00
+03:00
UTC+03:00
+02:00
UTC+02:00
  • Jan
  • Feb
  • Mär
  • Apr
  • Mai
  • Jun
  • Jul
  • Aug
  • Sep
  • Okt
  • Nov
  • Dez

Sommerzeittabelle in Leonídio (Decentralized Administration of Peloponnese, Western Greece and the Ionian, Griechenland) für die kommenden Jahre

Jahr Schaltuhren Zeit Zeitzone Übrige Zeit
2025 Zur Winterzeit So, 26 Oktober 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 19 tage 7 stunden 30 minuten
2026 Zur Sommerzeit So, 29 März 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 173 tage 8 stunden 30 minuten
2026 Zur Winterzeit So, 25 Oktober 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 383 tage 7 stunden 30 minuten
2027 Zur Sommerzeit So, 28 März 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 537 tage 8 stunden 30 minuten
2027 Zur Winterzeit So, 31 Oktober 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 754 tage 7 stunden 30 minuten
2028 Zur Sommerzeit So, 26 März 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 901 tage 8 stunden 30 minuten
2028 Zur Winterzeit So, 29 Oktober 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 1118 tage 7 stunden 30 minuten
2029 Zur Sommerzeit So, 25 März 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 1265 tage 8 stunden 30 minuten
2029 Zur Winterzeit So, 28 Oktober 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 1482 tage 7 stunden 30 minuten
2030 Zur Sommerzeit So, 31 März 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 1636 tage 8 stunden 30 minuten
2030 Zur Winterzeit So, 27 Oktober 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 1846 tage 7 stunden 30 minuten
2031 Zur Sommerzeit So, 30 März 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 2000 tage 8 stunden 30 minuten
2031 Zur Winterzeit So, 26 Oktober 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 2210 tage 7 stunden 30 minuten
2032 Zur Sommerzeit So, 28 März 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 2364 tage 8 stunden 30 minuten
2032 Zur Winterzeit So, 31 Oktober 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 2581 tage 7 stunden 30 minuten
2033 Zur Sommerzeit So, 27 März 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 2728 tage 8 stunden 30 minuten
2033 Zur Winterzeit So, 30 Oktober 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 2945 tage 7 stunden 30 minuten
2034 Zur Sommerzeit So, 26 März 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 3092 tage 8 stunden 30 minuten
2034 Zur Winterzeit So, 29 Oktober 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 3309 tage 7 stunden 30 minuten
2035 Zur Sommerzeit So, 25 März 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 3456 tage 8 stunden 30 minuten
2035 Zur Winterzeit So, 28 Oktober 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 3673 tage 7 stunden 30 minuten
2036 Zur Sommerzeit So, 30 März 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 3827 tage 8 stunden 30 minuten
2036 Zur Winterzeit So, 26 Oktober 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 4037 tage 7 stunden 30 minuten
2037 Zur Sommerzeit So, 29 März 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 4191 tage 8 stunden 30 minuten
2037 Zur Winterzeit So, 25 Oktober 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 4401 tage 7 stunden 30 minuten

Brief Information Leonídio

Diese Siedlung hat noch keine Beschreibung. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten.

Fotos Leonídio

Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten