Sommerzeit in Moeraki (Otago, Neuseeland), 2026
Zeitzonenänderung in 2026
- +12:00
- UTC+12:00
- +13:00
- UTC+13:00
- +12:00
- UTC+12:00
- Jan
- Feb
- Mär
- Apr
- Mai
- Jun
- Jul
- Aug
- Sep
- Okt
- Nov
- Dez
Sommerzeittabelle in Moeraki (Otago, Neuseeland) für die kommenden Jahre
| Jahr | Schaltuhren | Zeit | Zeitzone | Übrige Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Zur Winterzeit | So, 5 April 3:00→2:00 | UTC+13:00→UTC+12:00 | 82 tage 6 stunden 0 minuten |
| 2026 | Zur Sommerzeit | So, 27 September 2:00→3:00 | UTC+12:00→UTC+13:00 | 257 tage 7 stunden 0 minuten |
| 2027 | Zur Winterzeit | So, 4 April 3:00→2:00 | UTC+13:00→UTC+12:00 | 446 tage 6 stunden 0 minuten |
| 2027 | Zur Sommerzeit | So, 26 September 2:00→3:00 | UTC+12:00→UTC+13:00 | 621 tage 7 stunden 0 minuten |
| 2028 | Zur Winterzeit | So, 2 April 3:00→2:00 | UTC+13:00→UTC+12:00 | 810 tage 6 stunden 0 minuten |
| 2028 | Zur Sommerzeit | So, 24 September 2:00→3:00 | UTC+12:00→UTC+13:00 | 985 tage 7 stunden 0 minuten |
| 2029 | Zur Winterzeit | So, 1 April 3:00→2:00 | UTC+13:00→UTC+12:00 | 1174 tage 6 stunden 0 minuten |
| 2029 | Zur Sommerzeit | So, 30 September 2:00→3:00 | UTC+12:00→UTC+13:00 | 1356 tage 7 stunden 0 minuten |
| 2030 | Zur Winterzeit | So, 7 April 3:00→2:00 | UTC+13:00→UTC+12:00 | 1545 tage 6 stunden 0 minuten |
| 2030 | Zur Sommerzeit | So, 29 September 2:00→3:00 | UTC+12:00→UTC+13:00 | 1720 tage 7 stunden 0 minuten |
| 2031 | Zur Winterzeit | So, 6 April 3:00→2:00 | UTC+13:00→UTC+12:00 | 1909 tage 6 stunden 0 minuten |
| 2031 | Zur Sommerzeit | So, 28 September 2:00→3:00 | UTC+12:00→UTC+13:00 | 2084 tage 7 stunden 0 minuten |
| 2032 | Zur Winterzeit | So, 4 April 3:00→2:00 | UTC+13:00→UTC+12:00 | 2273 tage 6 stunden 0 minuten |
| 2032 | Zur Sommerzeit | So, 26 September 2:00→3:00 | UTC+12:00→UTC+13:00 | 2448 tage 7 stunden 0 minuten |
| 2033 | Zur Winterzeit | So, 3 April 3:00→2:00 | UTC+13:00→UTC+12:00 | 2637 tage 6 stunden 0 minuten |
| 2033 | Zur Sommerzeit | So, 25 September 2:00→3:00 | UTC+12:00→UTC+13:00 | 2812 tage 7 stunden 0 minuten |
| 2034 | Zur Winterzeit | So, 2 April 3:00→2:00 | UTC+13:00→UTC+12:00 | 3001 tage 6 stunden 0 minuten |
| 2034 | Zur Sommerzeit | So, 24 September 2:00→3:00 | UTC+12:00→UTC+13:00 | 3176 tage 7 stunden 0 minuten |
| 2035 | Zur Winterzeit | So, 1 April 3:00→2:00 | UTC+13:00→UTC+12:00 | 3365 tage 6 stunden 0 minuten |
| 2035 | Zur Sommerzeit | So, 30 September 2:00→3:00 | UTC+12:00→UTC+13:00 | 3547 tage 7 stunden 0 minuten |
| 2036 | Zur Winterzeit | So, 6 April 3:00→2:00 | UTC+13:00→UTC+12:00 | 3736 tage 6 stunden 0 minuten |
| 2036 | Zur Sommerzeit | So, 28 September 2:00→3:00 | UTC+12:00→UTC+13:00 | 3911 tage 7 stunden 0 minuten |
| 2037 | Zur Winterzeit | So, 5 April 3:00→2:00 | UTC+13:00→UTC+12:00 | 4100 tage 6 stunden 0 minuten |
| 2037 | Zur Sommerzeit | So, 27 September 2:00→3:00 | UTC+12:00→UTC+13:00 | 4275 tage 7 stunden 0 minuten |
Zusätzliche Information Moeraki
Städte in der gleichen Zeitzone wie Moeraki: Ahipara, Algies Bay, Arapuni, Ardmore, Arrowtown, Arthur’s Pass, Ashburton, Ashhurst
Städte in der Nähe von Moeraki: Kakanui, Goodwood, Oamaru, Karitane, Seacliff, Richmond, Enfield, Waitati
- Breitengrad
- 45°22′00″ S
- 45.3667°
- Längengrad
- 170°50′59″ Ö
- 170.85°
- Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Moeraki
- city-infosun-altitude
- Mondkalender und Mondphase Moeraki
- Mondtag in Moeraki
- Namaz-Zeit Moeraki
- Genaue Uhrzeit Moeraki
- Wetter Moeraki
- Wo liegt Moeraki
- Erdbeben in Moeraki
- Magnetische Stürme in Moeraki
- Islamische Feiertage
- Nordlichter in Moeraki
- Sonnenfinsternisse in Moeraki
- Mondfinsternisse in Moeraki
- Ayurveda
Brief Information Moeraki
Diese Siedlung hat noch keine Beschreibung. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten.
Fotos Moeraki
Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten