Sommerzeit in Nossen (Sachsen, Deutschland), 2026
Zeitzonenänderung in 2026
- +01:00
- UTC+01:00
- +02:00
- UTC+02:00
- +01:00
- UTC+01:00
- Jan
- Feb
- Mär
- Apr
- Mai
- Jun
- Jul
- Aug
- Sep
- Okt
- Nov
- Dez
Sommerzeittabelle in Nossen (Sachsen, Deutschland) für die kommenden Jahre
| Jahr | Schaltuhren | Zeit | Zeitzone | Übrige Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Zur Sommerzeit | So, 29 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 85 tage 8 stunden 15 minuten |
| 2026 | Zur Winterzeit | So, 25 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 295 tage 7 stunden 15 minuten |
| 2027 | Zur Sommerzeit | So, 28 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 449 tage 8 stunden 15 minuten |
| 2027 | Zur Winterzeit | So, 31 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 666 tage 7 stunden 15 minuten |
| 2028 | Zur Sommerzeit | So, 26 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 813 tage 8 stunden 15 minuten |
| 2028 | Zur Winterzeit | So, 29 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1030 tage 7 stunden 15 minuten |
| 2029 | Zur Sommerzeit | So, 25 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 1177 tage 8 stunden 15 minuten |
| 2029 | Zur Winterzeit | So, 28 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1394 tage 7 stunden 15 minuten |
| 2030 | Zur Sommerzeit | So, 31 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 1548 tage 8 stunden 15 minuten |
| 2030 | Zur Winterzeit | So, 27 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1758 tage 7 stunden 15 minuten |
| 2031 | Zur Sommerzeit | So, 30 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 1912 tage 8 stunden 15 minuten |
| 2031 | Zur Winterzeit | So, 26 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 2122 tage 7 stunden 15 minuten |
| 2032 | Zur Sommerzeit | So, 28 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 2276 tage 8 stunden 15 minuten |
| 2032 | Zur Winterzeit | So, 31 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 2493 tage 7 stunden 15 minuten |
| 2033 | Zur Sommerzeit | So, 27 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 2640 tage 8 stunden 15 minuten |
| 2033 | Zur Winterzeit | So, 30 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 2857 tage 7 stunden 15 minuten |
| 2034 | Zur Sommerzeit | So, 26 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 3004 tage 8 stunden 15 minuten |
| 2034 | Zur Winterzeit | So, 29 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 3221 tage 7 stunden 15 minuten |
| 2035 | Zur Sommerzeit | So, 25 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 3368 tage 8 stunden 15 minuten |
| 2035 | Zur Winterzeit | So, 28 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 3585 tage 7 stunden 15 minuten |
| 2036 | Zur Sommerzeit | So, 30 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 3739 tage 8 stunden 15 minuten |
| 2036 | Zur Winterzeit | So, 26 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 3949 tage 7 stunden 15 minuten |
| 2037 | Zur Sommerzeit | So, 29 März 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 4103 tage 8 stunden 15 minuten |
| 2037 | Zur Winterzeit | So, 25 Oktober 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 4313 tage 7 stunden 15 minuten |
Zusätzliche Information Nossen
Städte in der gleichen Zeitzone wie Nossen: Aachen, Aalen, Abenberg, Abensberg, Abstatt, Abtswind, Achberg, Achern
Städte in der Nähe von Nossen: Barnitz, Freiberg, Oberschona, Mohorn, Brand-Erbisdorf, Kirchbach, Dobeln, Rossau
- Breitengrad
- 51°02′59″ N
- 51.05°
- Längengrad
- 13°18′00″ Ö
- 13.3°
- Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Nossen
- city-infosun-altitude
- Mondkalender und Mondphase Nossen
- Mondtag in Nossen
- Namaz-Zeit Nossen
- Genaue Uhrzeit Nossen
- Wetter Nossen
- Wo liegt Nossen
- Erdbeben in Nossen
- Magnetische Stürme in Nossen
- Islamische Feiertage
- Nordlichter in Nossen
- Sonnenfinsternisse in Nossen
- Mondfinsternisse in Nossen
- Ayurveda
Brief Information Nossen
Diese Siedlung hat noch keine Beschreibung. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten.
Fotos Nossen
Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten