0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Abu Dhabi

23.01.2026

Erdbebenkarte heute (Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate)

Gab es heute Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate), 23 januar 2026, ein Erdbeben? Das nächste Erdbeben in den letzten 24 Stunden zu Abu Dhabi ereignete sich in einer Entfernung von 22 januar, Breitengrad: 9:22, Längengrad: 494 km.

  • Quelle:
  • Alle abwählen
Größe
Letztes aufgezeichnetes Erdbeben
Erdbeben in den letzten 24 Stunden
Nächste Erdbeben zu Abu Dhabi
Das stärkste Erdbeben in diesem Zeitraum
Gruppe Erdbeben
Grenzen lithosphärischer Platten

Gesamtzahl der Erdbeben weltweit während dieses Zeitraums

Gesamtzahl der Erdbeben heute

Erdbeben mit einer Magnitude größer als 5

Das letzte Erdbeben ,

Das stärkste Erdbeben in diesem Zeitraum ,

helptectonic-plate
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten

Nächste Erdbeben zu Abu Dhabi (Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate)

Die Tabelle zeigt Daten zu den Erdbeben Vereinigte Arabische Emirate, Abu Dhabi oder Erschütterungen am nächsten zu Abu Dhabi, wenn dieses Gebiet nicht seismisch aktiv ist. Die Tabelle enthält Informationen über die Stärke (Magnitude), die Entfernung des Epizentrums zu Abu Dhabi, Tiefe, Datum und Uhrzeit sowie die Informationsquelle. Die Daten sind nach Entfernung von der Siedlung sortiert. Nächstes Beben zu Abu Dhabi: 493.96 km bis Nordost von Abu Dhabi, das 22 januar 2026 in 09:22 aufgetreten ist.

Distanz Größe Tiefe Datum Zeit Quelle Breitengrad Längengrad
493.96 km 4.70 31.72 km 22.01.2026 09:22:36 +28°04′37″ +57°17′16″
493.96 km 4.70 10 km 22.01.2026 05:22:34 GFZ +28°01′11″ +57°20′24″
493.96 km 4.70 10 km 22.01.2026 05:22:34 TMD +28°01′11″ +57°20′24″
497.32 km 4.70 46.2 km 22.01.2026 05:22:37 EMSC +28°06′55″ +57°15′09″
497.32 km 4.70 46.21 km 22.01.2026 05:22:37 USGS +28°06′55″ +57°15′09″
497.32 km 4.70 46.2 km 22.01.2026 05:22:37 GDACS +28°06′55″ +57°15′09″
498.15 km 4.80 10 km 22.01.2026 03:21:40 TMD +28°13′48″ +57°04′47″
498.24 km 5.00 10 km 22.01.2026 05:22:33 TMD +28°08′24″ +57°13′47″
511.37 km 4.54 38.39 km 22.01.2026 07:21:43 +28°09′57″ +57°12′03″
511.37 km 4.60 10 km 22.01.2026 03:21:42 GFZ +28°19′12″ +57°10′12″
511.37 km 4.60 10 km 22.01.2026 03:21:42 TMD +28°19′12″ +57°10′12″
490.74 km 4.50 57.3 km 22.01.2026 03:21:44 EMSC +28°03′45″ +57°13′15″
490.74 km 4.50 57.35 km 22.01.2026 03:21:45 USGS +28°03′45″ +57°13′15″
490.74 km 4.50 57.3 km 22.01.2026 03:21:44 GDACS +28°03′45″ +57°13′15″
1090.46 km 4.30 10 km 20.01.2026 01:09:45 +32°48′21″ +48°28′33″
1090.46 km 4.30 10 km 19.01.2026 21:09:44 EMSC +32°48′20″ +48°28′34″
1090.46 km 4.30 10 km 19.01.2026 21:09:45 USGS +32°48′20″ +48°28′34″
1115.33 km 5.27 10 km 21.01.2026 05:05:49 +14°23′27″ +53°43′01″
1136.78 km 5.20 10 km 21.01.2026 01:05:50 GA +14°15′43″ +53°42′43″
1115.33 km 5.30 10 km 21.01.2026 01:05:49 GDACS +14°27′17″ +53°43′11″
1115.33 km 5.30 10 km 21.01.2026 01:05:49 USGS +14°27′17″ +53°43′11″
1135.77 km 5.20 10 km 21.01.2026 05:05:49 +14°16′40″ +53°38′56″
1135.77 km 5.20 10 km 21.01.2026 01:05:49 EMSC +14°16′30″ +53°38′49″
1135.19 km 5.20 10 km 21.01.2026 01:05:49 GFZ +14°16′47″ +53°38′59″
1135.19 km 5.20 10 km 21.01.2026 01:05:49 TMD +14°16′47″ +53°38′59″
1141.35 km 5.10 66.23 km 21.01.2026 00:27:12 GA +14°12′57″ +53°48′14″
1145.18 km 4.60 10 km 21.01.2026 02:19:26 +14°15′14″ +53°51′14″
1145.18 km 4.60 10 km 20.01.2026 22:19:26 EMSC +14°10′55″ +53°47′34″
1132.77 km 4.60 10 km 20.01.2026 22:19:26 GDACS +14°17′22″ +53°53′05″
1132.77 km 4.60 10 km 20.01.2026 22:19:27 USGS +14°17′22″ +53°53′05″
1147.96 km 4.78 10 km 21.01.2026 04:58:09 +14°14′56″ +53°50′56″
1147.96 km 4.90 10 km 21.01.2026 00:58:08 GFZ +14°09′00″ +53°57′36″
1147.96 km 4.90 10 km 21.01.2026 00:58:08 TMD +14°09′00″ +53°57′36″
1147.96 km 4.90 10 km 21.01.2026 00:58:08 EMSC +14°09′00″ +53°57′28″
1121.84 km 4.60 10 km 21.01.2026 00:58:10 USGS +14°23′53″ +53°40′57″
1121.84 km 4.60 10 km 21.01.2026 00:58:10 GDACS +14°23′53″ +53°40′57″
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten

Online-Tabelle der Erdbeben in der Welt

In dieser Tabelle sehen Sie detaillierte Statistiken für jedes Erdbeben, das von einem der seismologischen Überwachungsanbieter aufgezeichnet wurde. Die Daten sind nach Datum und Uhrzeit der Schocks sortiert.

Zeit Datum Größe Tiefe Quelle Breitengrad Längengrad
01:17:17 23.01.2026 2.10 10.4 km EMSC +43°35′24″ +12°17′13″
01:03:23 23.01.2026 1.90 10 km UOA +40°42′36″ +22°49′47″
01:02:34 23.01.2026 2.20 8.8 km EMSC +39°01′25″ +26°11′05″
01:00:04 23.01.2026 1.10 2.8 km EMSC +46°24′54″ +7°30′37″
00:52:59 23.01.2026 1.40 8 km UOA +38°02′59″ +21°55′12″
00:49:41 23.01.2026 1.80 10 km UOA +38°04′12″ +21°55′47″
00:48:49 23.01.2026 1.40 11.2 km EMSC +39°14′30″ +28°07′10″
00:45:53 23.01.2026 2.60 24 km EMSC −8°52′11″ +111°09′35″
00:37:25 23.01.2026 1.30 7 km EMSC +38°17′07″ +38°48′21″
00:28:20 23.01.2026 2.50 29 km EMSC −9°33′36″ +117°22′12″
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten

Brief Information Abu Dhabi

Diese Siedlung hat noch keine Beschreibung. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten.

Fotos Abu Dhabi

Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten