0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Aioi

01.11.2025

Erdbebenkarte heute (Aioi, Japan)

Gab es heute Aioi (Japan), 1 november 2025, ein Erdbeben? Das nächste Erdbeben in den letzten 24 Stunden zu Aioi ereignete sich in einer Entfernung von 01 november, Breitengrad: 15:32, Längengrad: 116 km.

  • Quelle:
  • Alle abwählen
Größe
Letztes aufgezeichnetes Erdbeben
Erdbeben in den letzten 24 Stunden
Nächste Erdbeben zu Aioi
Das stärkste Erdbeben in diesem Zeitraum
Gruppe Erdbeben
Grenzen lithosphärischer Platten

Gesamtzahl der Erdbeben weltweit während dieses Zeitraums

Gesamtzahl der Erdbeben heute

Erdbeben mit einer Magnitude größer als 5

Das letzte Erdbeben ,

Das stärkste Erdbeben in diesem Zeitraum ,

helptectonic-plate
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten

Nächste Erdbeben zu Aioi (Präfektur Hyogo, Japan)

Die Tabelle zeigt Daten zu den Erdbeben Japan, Aioi oder Erschütterungen am nächsten zu Aioi, wenn dieses Gebiet nicht seismisch aktiv ist. Die Tabelle enthält Informationen über die Stärke (Magnitude), die Entfernung des Epizentrums zu Aioi, Tiefe, Datum und Uhrzeit sowie die Informationsquelle. Die Daten sind nach Entfernung von der Siedlung sortiert. Nächstes Beben zu Aioi: 78.49 km bis Süd von Aioi, das 31 oktober 2025 in 12:46 aufgetreten ist.

Distanz Größe Tiefe Datum Zeit Quelle Breitengrad Längengrad
78.49 km 3.20 10 km 30.10.2025 15:46:30 EMSC +34°06′00″ +134°24′00″
116.43 km 3.10 10 km 01.11.2025 06:32:30 EMSC +35°36′00″ +135°18′00″
147.21 km 3.50 10 km 26.10.2025 06:54:30 EMSC +34°23′59″ +136°00′00″
482.69 km 4.78 10.22 km 26.10.2025 12:04:55 +36°34′47″ +139°22′22″
482.69 km 4.70 10.3 km 26.10.2025 03:04:54 EMSC +36°35′24″ +139°20′26″
491.68 km 5.00 10 km 26.10.2025 03:04:55 TMD +36°32′59″ +139°28′11″
482.69 km 4.70 10.28 km 26.10.2025 03:04:55 USGS +36°35′24″ +139°20′26″
482.69 km 4.70 10.3 km 26.10.2025 03:04:54 GDACS +36°35′24″ +139°20′26″
491.68 km 5.00 10 km 26.10.2025 03:04:55 GFZ +36°32′59″ +139°28′11″
496.25 km 3.70 10 km 26.10.2025 03:07:30 EMSC +36°36′00″ +139°30′00″
522.87 km 4.30 80 km 26.10.2025 13:35:30 EMSC +35°47′59″ +140°05′59″
525.03 km 3.00 80 km 30.10.2025 02:05:30 EMSC +35°53′59″ +140°05′59″
526.83 km 4.75 75.8 km 26.10.2025 22:34:57 +35°43′08″ +140°04′48″
526.83 km 4.80 67 km 26.10.2025 13:34:56 GFZ +35°40′47″ +140°10′11″
526.83 km 4.80 67 km 26.10.2025 13:34:56 TMD +35°40′47″ +140°10′11″
512.26 km 4.70 84.59 km 26.10.2025 13:34:58 USGS +35°45′28″ +139°59′23″
512.26 km 4.70 84.6 km 26.10.2025 13:34:57 GDACS +35°45′28″ +139°59′23″
661.4 km 3.60 60 km 28.10.2025 22:50:30 EMSC +37°12′00″ +141°11′59″
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten

Online-Tabelle der Erdbeben in der Welt

In dieser Tabelle sehen Sie detaillierte Statistiken für jedes Erdbeben, das von einem der seismologischen Überwachungsanbieter aufgezeichnet wurde. Die Daten sind nach Datum und Uhrzeit der Schocks sortiert.

Zeit Datum Größe Tiefe Quelle Breitengrad Längengrad
21:49:18 01.11.2025 3.40 7.6 km EMSC +39°12′09″ +28°10′18″
21:35:32 01.11.2025 2.20 7.6 km EMSC +39°11′44″ +28°08′52″
21:32:30 01.11.2025 2.40 15.4 km EMSC +37°23′53″ −119°58′51″
21:25:51 01.11.2025 1.20 7 km EMSC +39°11′34″ +28°11′38″
21:20:28 01.11.2025 1.60 7 km EMSC +39°11′29″ +28°12′06″
21:18:42 01.11.2025 1.40 7 km EMSC +39°10′05″ +28°16′19″
21:18:04 01.11.2025 2.26 216.15 km GHNZ −37°33′50″ +176°29′45″
21:16:24 01.11.2025 1.97 26.72 km GHNZ −40°08′36″ +175°09′20″
21:14:55 01.11.2025 1.60 2 km UOA +36°40′12″ +25°45′36″
21:14:34 01.11.2025 1.20 7 km EMSC +39°11′15″ +28°08′41″
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten

Brief Information Aioi

Diese Siedlung hat noch keine Beschreibung. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten.

Fotos Aioi

Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten