0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Allakaket

08.10.2025

Erdbebenkarte heute (Allakaket, Vereinigte Staaten)

Gab es heute Allakaket (Vereinigte Staaten), 8 oktober 2025, ein Erdbeben? Das nächste Erdbeben in den letzten 24 Stunden zu Allakaket ereignete sich in einer Entfernung von 07 oktober, Breitengrad: 12:43, Längengrad: 375 km.

  • Quelle:
  • Alle abwählen
Größe
Letztes aufgezeichnetes Erdbeben
Erdbeben in den letzten 24 Stunden
Nächste Erdbeben zu Allakaket
Das stärkste Erdbeben in diesem Zeitraum
Gruppe Erdbeben
Grenzen lithosphärischer Platten

Gesamtzahl der Erdbeben weltweit während dieses Zeitraums

Gesamtzahl der Erdbeben heute

Erdbeben mit einer Magnitude größer als 5

Das letzte Erdbeben ,

Das stärkste Erdbeben in diesem Zeitraum ,

helptectonic-plate
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten

Nächste Erdbeben zu Allakaket (Alaska, Vereinigte Staaten)

Die Tabelle zeigt Daten zu den Erdbeben Vereinigte Staaten, Allakaket oder Erschütterungen am nächsten zu Allakaket, wenn dieses Gebiet nicht seismisch aktiv ist. Die Tabelle enthält Informationen über die Stärke (Magnitude), die Entfernung des Epizentrums zu Allakaket, Tiefe, Datum und Uhrzeit sowie die Informationsquelle. Die Daten sind nach Entfernung von der Siedlung sortiert. Nächstes Beben zu Allakaket: 359.17 km bis Süd-Ost von Allakaket, das 2 oktober 2025 in 08:51 aufgetreten ist.

Distanz Größe Tiefe Datum Zeit Quelle Breitengrad Längengrad
359.17 km 2.50 9.6 km 03.10.2025 04:51:57 EMSC +63°44′24″ −149°16′08″
359.42 km 2.60 5.1 km 03.10.2025 04:51:58 USGS +63°44′23″ −149°15′33″
374.66 km 3.20 15.1 km 07.10.2025 20:43:50 USGS +63°16′19″ −154°30′33″
392.22 km 2.80 136 km 02.10.2025 07:11:09 EMSC +63°10′02″ −150°49′01″
392.39 km 2.80 125.3 km 02.10.2025 07:11:10 USGS +63°09′57″ −150°48′53″
432.23 km 3.45 0.2 km 07.10.2025 12:43:39 +62°56′34″ −156°12′07″
432.23 km 3.40 0.2 km 07.10.2025 20:43:39 EMSC +62°56′36″ −156°12′08″
432.23 km 3.50 0.2 km 07.10.2025 20:43:39 USGS +62°56′36″ −156°12′08″
455.61 km 2.40 67.4 km 05.10.2025 21:09:29 EMSC +62°55′39″ −148°34′20″
546.3 km 2.60 28.4 km 04.10.2025 07:23:50 +62°08′16″ −148°05′13″
546.3 km 2.60 21.8 km 04.10.2025 15:23:50 USGS +62°08′12″ −148°04′27″
545.62 km 2.60 35 km 04.10.2025 15:23:50 EMSC +62°08′18″ −148°05′56″
610.91 km 2.30 33.7 km 05.10.2025 04:27:57 EMSC +61°18′44″ −149°21′21″
680.07 km 2.50 35 km 02.10.2025 10:23:04 +60°29′49″ −151°05′16″
684.35 km 2.50 35 km 02.10.2025 18:23:04 USGS +60°28′51″ −151°02′05″
680.07 km 2.50 35 km 02.10.2025 18:23:03 EMSC +60°30′48″ −151°08′29″
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten

Online-Tabelle der Erdbeben in der Welt

In dieser Tabelle sehen Sie detaillierte Statistiken für jedes Erdbeben, das von einem der seismologischen Überwachungsanbieter aufgezeichnet wurde. Die Daten sind nach Datum und Uhrzeit der Schocks sortiert.

Zeit Datum Größe Tiefe Quelle Breitengrad Längengrad
01:50:30 08.10.2025 2.69 -1.64 km USGS +38°38′33″ −119°44′43″
01:50:29 08.10.2025 2.70 -1.6 km EMSC +38°38′33″ −119°44′43″
01:46:19 08.10.2025 3.10 8.55 km +36°35′01″ −121°12′05″
01:46:18 08.10.2025 3.00 10 km EMSC +36°35′36″ −121°12′16″
01:46:19 08.10.2025 3.19 7.09 km USGS +36°34′27″ −121°11′55″
01:44:09 08.10.2025 1.33 12 km GHNZ −41°19′17″ +175°24′34″
01:42:41 08.10.2025 2.07 12 km GHNZ −41°19′21″ +175°23′49″
01:38:42 08.10.2025 2.34 -1.99 km +38°38′40″ −119°44′27″
01:38:42 08.10.2025 2.20 -2 km EMSC +38°38′40″ −119°44′27″
01:38:42 08.10.2025 2.47 -1.98 km USGS +38°38′40″ −119°44′27″
01:34:36 08.10.2025 2.77 110.09 km GHNZ −41°11′58″ +172°36′32″
01:31:12 08.10.2025 3.00 43.2 km EMSC +13°19′33″ −89°44′26″
01:23:36 08.10.2025 1.92 5.46 km GHNZ −44°24′31″ +168°14′01″
01:07:07 08.10.2025 3.65 10.35 km +36°00′36″ +21°09′36″
01:07:06 08.10.2025 3.50 10.7 km EMSC +36°01′48″ +21°10′12″
01:07:07 08.10.2025 3.80 10 km UOA +35°59′24″ +21°08′59″
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten

Brief Information Allakaket

Diese Siedlung hat noch keine Beschreibung. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten.

Fotos Allakaket

Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten