Erdbebenkarte heute (Arteixo, Spanien)
Gab es heute Arteixo (Spanien), 1 november 2025, ein Erdbeben? Das nächste Erdbeben in den letzten 24 Stunden zu Arteixo ereignete sich in einer Entfernung von 01 november, Breitengrad: 2:14, Längengrad: 479 km.
-
Quelle: - Alle abwählen
Nächste Erdbeben zu Arteixo (Galicien, Spanien)
| Distanz | Größe | Tiefe | Datum | Zeit | Quelle | Breitengrad | Längengrad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.73 km | 1.90 | 20.3 km | 27.10.2025 | 12:53:17 | EMSC | +43°07′55″ | −9°01′52″ |
| 107.03 km | 1.90 | 8.1 km | 30.10.2025 | 01:29:42 | EMSC | +42°22′49″ | −8°50′33″ |
| 124.78 km | 1.70 | 33 km | 27.10.2025 | 21:40:38 | EMSC | +42°13′43″ | −8°06′30″ |
| 192.27 km | 2.50 | 0 km | 30.10.2025 | 17:18:42 | EMSC | +43°34′37″ | −6°09′23″ |
| 219.75 km | 2.40 | 1.3 km | 26.10.2025 | 17:43:41 | EMSC | +42°58′47″ | −5°50′22″ |
| 280.28 km | 2.10 | 14 km | 29.10.2025 | 00:44:27 | EMSC | +41°34′51″ | −6°01′33″ |
| 285.75 km | 1.90 | 1.6 km | 27.10.2025 | 22:46:08 | EMSC | +41°32′27″ | −5°59′10″ |
| 479.1 km | 1.50 | 10.2 km | 01.11.2025 | 01:14:11 | EMSC | +43°03′57″ | −2°36′31″ |
| 486.95 km | 2.00 | 0.8 km | 27.10.2025 | 02:07:29 | EMSC | +38°56′06″ | −8°42′46″ |
| 528.35 km | 1.70 | 31.8 km | 27.10.2025 | 03:25:00 | EMSC | +43°11′04″ | −1°59′13″ |
Online-Tabelle der Erdbeben in der Welt
| Zeit | Datum | Größe | Tiefe | Quelle | Breitengrad | Längengrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:29:01 | 01.11.2025 | 3.30 | 174.39 km | GHNZ | −36°01′11″ | +178°14′47″ |
| 03:26:09 | 01.11.2025 | 1.66 | 5 km | GHNZ | −42°37′23″ | +171°58′09″ |
| 03:24:47 | 01.11.2025 | 1.60 | 6.3 km | EMSC | +36°47′34″ | −2°58′38″ |
| 03:23:24 | 01.11.2025 | 2.80 | 12 km | EMSC | −9°48′36″ | +119°20′59″ |
| 03:23:11 | 01.11.2025 | 3.20 | 11 km | EMSC | +6°13′11″ | +127°13′11″ |
| 03:19:29 | 01.11.2025 | 2.01 | 70.43 km | GHNZ | −38°09′11″ | +175°18′08″ |
| 03:12:24 | 01.11.2025 | 1.20 | 6.9 km | EMSC | +39°10′10″ | +28°10′38″ |
| 03:09:47 | 01.11.2025 | 2.80 | 9.65 km | +37°35′34″ | +26°41′17″ | |
| 03:09:46 | 01.11.2025 | 2.80 | 13.3 km | EMSC | +37°35′08″ | +26°40′34″ |
| 03:09:47 | 01.11.2025 | 2.80 | 6 km | UOA | +37°36′00″ | +26°41′59″ |
| 03:08:29 | 01.11.2025 | 1.40 | 7.4 km | EMSC | +39°09′02″ | +28°18′37″ |
| 03:04:09 | 01.11.2025 | 3.20 | 10 km | EMSC | −3°23′24″ | +128°39′00″ |
Zusätzliche Information Arteixo
Städte in der gleichen Zeitzone wie Arteixo: A Arnoia, A Coruna, A Guarda, Abalos, Abanilla, Abejar, Ablitas, Acebo
Städte in der Nähe von Arteixo: A Coruna, Culleredo, Cambre, Oleiros, Carballo, Bergondo, Betanzos, Malpica de Bergantiños
- Breitengrad
- 43°18′41″ N
- 43.3116°
- Längengrad
- 8°30′35″ W
- 8.5099°
- Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Arteixo
- city-infosun-altitude
- Mondkalender und Mondphase Arteixo
- Mondtag in Arteixo
- Namaz-Zeit Arteixo
- Genaue Uhrzeit Arteixo
- Wetter Arteixo
- Wo liegt Arteixo
- Magnetische Stürme in Arteixo
- Islamische Feiertage
- Nordlichter in Arteixo
- Sonnenfinsternisse in Arteixo
- Mondfinsternisse in Arteixo
- Ayurveda
Brief Information Arteixo
Fotos Arteixo
Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten