0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Avrieux

30.07.2025

Erdbebenkarte heute (Avrieux, Frankreich)

Gab es heute Avrieux (Frankreich), 30 juli 2025, ein Erdbeben? Das nächste Erdbeben in den letzten 24 Stunden zu Avrieux ereignete sich in einer Entfernung von 29 juli, Breitengrad: 15:03, Längengrad: 128 km.

  • Quelle:
  • Alle abwählen
Größe
Letztes aufgezeichnetes Erdbeben
Erdbeben in den letzten 24 Stunden
Nächste Erdbeben zu Avrieux
Das stärkste Erdbeben in diesem Zeitraum
Gruppe Erdbeben
Grenzen lithosphärischer Platten

Gesamtzahl der Erdbeben weltweit während dieses Zeitraums

Gesamtzahl der Erdbeben heute

Erdbeben mit einer Magnitude größer als 5

Das letzte Erdbeben ,

Das stärkste Erdbeben in diesem Zeitraum ,

helptectonic-plate
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten

Nächste Erdbeben zu Avrieux (Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich)

Die Tabelle zeigt Daten zu den Erdbeben Frankreich, Avrieux oder Erschütterungen am nächsten zu Avrieux, wenn dieses Gebiet nicht seismisch aktiv ist. Die Tabelle enthält Informationen über die Stärke (Magnitude), die Entfernung des Epizentrums zu Avrieux, Tiefe, Datum und Uhrzeit sowie die Informationsquelle. Die Daten sind nach Entfernung von der Siedlung sortiert. Nächstes Beben zu Avrieux: 70.26 km bis Süd von Avrieux, das 27 juli 2025 in 08:52 aufgetreten ist.

Distanz Größe Tiefe Datum Zeit Quelle Breitengrad Längengrad
70.26 km 2.00 5 km 27.07.2025 06:52:44 EMSC +44°35′05″ +6°43′14″
76.54 km 2.20 5 km 27.07.2025 08:32:40 EMSC +45°19′39″ +5°45′05″
78.91 km 1.00 2.1 km 27.07.2025 05:32:09 EMSC +45°53′54″ +6°59′54″
91.25 km 1.00 7.4 km 25.07.2025 19:02:07 EMSC +46°01′53″ +6°51′25″
127.23 km 0.70 4.4 km 25.07.2025 13:45:05 EMSC +46°18′37″ +7°11′53″
127.42 km 0.60 4.7 km 25.07.2025 15:04:17 EMSC +46°18′47″ +7°11′38″
127.87 km 1.00 -1 km 29.07.2025 13:03:12 EMSC +46°18′01″ +7°16′04″
127.89 km 1.70 4.7 km 25.07.2025 11:52:43 EMSC +46°19′04″ +7°11′34″
127.95 km 1.10 4.7 km 25.07.2025 04:31:59 EMSC +46°19′09″ +7°11′20″
129.5 km 1.10 1 km 24.07.2025 13:21:44 EMSC +46°18′28″ +7°18′01″
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten

Online-Tabelle der Erdbeben in der Welt

In dieser Tabelle sehen Sie detaillierte Statistiken für jedes Erdbeben, das von einem der seismologischen Überwachungsanbieter aufgezeichnet wurde. Die Daten sind nach Datum und Uhrzeit der Schocks sortiert.

Zeit Datum Größe Tiefe Quelle Breitengrad Längengrad
08:06:38 30.07.2025 2.70 9 km EMSC +14°03′00″ −89°49′47″
08:01:13 30.07.2025 4.10 50 km EMSC +28°19′47″ +86°18′36″
07:59:19 30.07.2025 4.30 10 km EMSC −9°11′23″ +112°30′36″
07:58:26 30.07.2025 3.30 7 km EMSC +14°08′24″ −89°50′59″
07:56:30 30.07.2025 5.10 10 km +51°14′24″ +158°15′00″
07:56:30 30.07.2025 5.10 10 km GFZ +51°14′24″ +158°15′00″
07:56:30 30.07.2025 5.10 10 km TMD +51°14′24″ +158°15′00″
07:51:48 30.07.2025 5.30 23 km +51°54′36″ +159°09′10″
07:51:47 30.07.2025 5.20 10 km GFZ +51°56′23″ +159°07′47″
07:51:47 30.07.2025 5.20 10 km TMD +51°56′23″ +159°07′47″
07:51:51 30.07.2025 5.50 49 km EMSC +51°51′01″ +159°11′55″
07:50:09 30.07.2025 2.50 122 km EMSC −18°23′59″ −69°45′36″
07:37:09 30.07.2025 5.60 9 km +51°22′01″ +159°03′22″
07:37:09 30.07.2025 5.60 7 km EMSC +51°21′39″ +158°59′19″
07:37:09 30.07.2025 5.60 10 km GFZ +51°22′11″ +159°05′24″
07:37:09 30.07.2025 5.60 10 km TMD +51°22′11″ +159°05′24″
07:37:08 30.07.2025 5.30 10 km USGS +51°14′58″ +159°00′37″
07:36:05 30.07.2025 3.00 97.6 km EMSC −21°12′36″ −69°05′59″
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten

Brief Information Avrieux

Diese Siedlung hat noch keine Beschreibung. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten.

Fotos Avrieux

Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten