Erdbebenkarte heute (Bánk, Ungarn)
Gab es heute Bánk (Ungarn), 21 dezember 2025, ein Erdbeben? Das nächste Erdbeben in den letzten 24 Stunden zu Bánk ereignete sich in einer Entfernung von 20 dezember, Breitengrad: 18:04, Längengrad: 342 km.
-
Quelle: - Alle abwählen
Nächste Erdbeben zu Bánk (Komitat Hajdú-Bihar, Ungarn)
| Distanz | Größe | Tiefe | Datum | Zeit | Quelle | Breitengrad | Längengrad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.35 km | 1.60 | 10 km | 19.12.2025 | 02:38:39 | EMSC | +48°30′11″ | +22°09′00″ |
| 340.69 km | 2.50 | 1 km | 18.12.2025 | 12:17:00 | EMSC | +50°05′24″ | +19°19′47″ |
| 341.83 km | 2.00 | 1 km | 20.12.2025 | 17:04:58 | EMSC | +50°06′35″ | +19°21′00″ |
| 345.81 km | 2.70 | 10 km | 18.12.2025 | 17:20:55 | EMSC | +50°04′53″ | +19°10′39″ |
| 353.67 km | 2.80 | 10 km | 17.12.2025 | 14:06:14 | EMSC | +49°49′47″ | +18°30′36″ |
| 354.94 km | 2.30 | 10 km | 17.12.2025 | 12:34:01 | EMSC | +49°58′11″ | +18°43′48″ |
| 355.3 km | 2.80 | 6 km | 15.12.2025 | 08:27:51 | +49°50′16″ | +18°30′21″ | |
| 355.3 km | 2.80 | 2 km | 15.12.2025 | 07:27:50 | EMSC | +49°52′30″ | +18°33′07″ |
| 353.73 km | 2.80 | 10 km | 15.12.2025 | 07:27:52 | GFZ | +49°47′59″ | +18°27′36″ |
| 362.96 km | 2.00 | 1 km | 16.12.2025 | 03:44:23 | GFZ | +50°15′00″ | +19°08′24″ |
| 363.49 km | 2.00 | 1 km | 16.12.2025 | 03:44:23 | EMSC | +50°15′14″ | +19°08′09″ |
| 363.93 km | 2.40 | 0 km | 20.12.2025 | 03:42:43 | EMSC | +50°12′36″ | +19°01′11″ |
Online-Tabelle der Erdbeben in der Welt
| Zeit | Datum | Größe | Tiefe | Quelle | Breitengrad | Längengrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:21:51 | 21.12.2025 | 2.01 | 39.4 km | GHNZ | −37°47′49″ | +178°43′47″ |
| 17:16:59 | 21.12.2025 | 1.50 | 2 km | UOA | +36°33′36″ | +25°37′12″ |
| 17:12:03 | 21.12.2025 | 2.20 | 15 km | EMSC | +42°18′43″ | +19°34′58″ |
| 17:03:31 | 21.12.2025 | 2.60 | 20 km | EMSC | +13°11′23″ | −90°07′12″ |
| 17:02:28 | 21.12.2025 | 2.00 | 4 km | EMSC | +38°45′14″ | −28°43′48″ |
| 16:51:43 | 21.12.2025 | 3.10 | 19 km | EMSC | +9°24′05″ | −84°14′08″ |
| 16:50:01 | 21.12.2025 | 0.80 | 6.6 km | EMSC | +39°13′14″ | +28°16′45″ |
| 16:49:45 | 21.12.2025 | 1.30 | 9.9 km | EMSC | +38°05′36″ | +37°27′56″ |
| 16:36:45 | 21.12.2025 | 0.80 | 7.8 km | EMSC | +39°15′00″ | +28°07′18″ |
| 16:36:17 | 21.12.2025 | 1.30 | 10 km | UOA | +36°34′12″ | +25°38′24″ |
Zusätzliche Information Bánk
Städte in der gleichen Zeitzone wie Bánk: Aba, Abony, Agárd, Ágfalva, Ajka, Albertirsa, Alsóörs, Alsópáhok
Städte in der Nähe von Bánk: Debrecen, Hajdúböszörmény, Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Hajduszoboszlo, Teleki, Bors, Balmazújváros
- Breitengrad
- 47°28′00″ N
- 47.4667°
- Längengrad
- 21°43′59″ Ö
- 21.7333°
- Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Bánk
- city-infosun-altitude
- Mondkalender und Mondphase Bánk
- Mondtag in Bánk
- Namaz-Zeit Bánk
- Genaue Uhrzeit Bánk
- Wetter Bánk
- Wo liegt Bánk
- Magnetische Stürme in Bánk
- Islamische Feiertage
- Nordlichter in Bánk
- Sonnenfinsternisse in Bánk
- Mondfinsternisse in Bánk
- Ayurveda
Brief Information Bánk
Fotos Bánk
Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten