0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Basseterre

31.07.2025

Erdbebenkarte heute (Basseterre, St. Kitts und Nevis)

Gab es heute Basseterre (St. Kitts und Nevis), 31 juli 2025, ein Erdbeben? Das nächste Erdbeben in den letzten 24 Stunden zu Basseterre ereignete sich in einer Entfernung von 30 juli, Breitengrad: 10:13, Längengrad: 213 km.

  • Quelle:
  • Alle abwählen
Größe
Letztes aufgezeichnetes Erdbeben
Erdbeben in den letzten 24 Stunden
Nächste Erdbeben zu Basseterre
Das stärkste Erdbeben in diesem Zeitraum
Gruppe Erdbeben
Grenzen lithosphärischer Platten

Gesamtzahl der Erdbeben weltweit während dieses Zeitraums

Gesamtzahl der Erdbeben heute

Erdbeben mit einer Magnitude größer als 5

Das letzte Erdbeben ,

Das stärkste Erdbeben in diesem Zeitraum ,

helptectonic-plate
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten

Nächste Erdbeben zu Basseterre (St. Kitts und Nevis)

Die Tabelle zeigt Daten zu den Erdbeben St. Kitts und Nevis, Basseterre oder Erschütterungen am nächsten zu Basseterre, wenn dieses Gebiet nicht seismisch aktiv ist. Die Tabelle enthält Informationen über die Stärke (Magnitude), die Entfernung des Epizentrums zu Basseterre, Tiefe, Datum und Uhrzeit sowie die Informationsquelle. Die Daten sind nach Entfernung von der Siedlung sortiert. Nächstes Beben zu Basseterre: 131.07 km bis Ost von Basseterre, das 25 juli 2025 in 05:51 aufgetreten ist.

Distanz Größe Tiefe Datum Zeit Quelle Breitengrad Längengrad
131.07 km 4.20 22.5 km 25.07.2025 05:51:35 +17°41′34″ −61°32′38″
131.07 km 4.10 10 km 25.07.2025 09:51:34 EMSC +17°39′46″ −61°32′49″
133.94 km 4.30 35 km 25.07.2025 09:51:36 USGS +17°43′23″ −61°32′24″
212.61 km 3.80 49.4 km 30.07.2025 14:13:00 EMSC +16°27′39″ −60°55′44″
246.81 km 3.35 8 km 25.07.2025 21:57:53 USGS +18°23′45″ −64°45′09″
254.66 km 3.40 12.4 km 25.07.2025 21:57:52 EMSC +18°30′11″ −64°46′22″
271.12 km 3.63 100 km 27.07.2025 06:07:10 USGS +18°35′29″ −64°53′55″
271.63 km 3.40 6.7 km 27.07.2025 16:54:09 EMSC +18°50′51″ −64°42′48″
271.63 km 3.36 6.66 km 27.07.2025 16:54:09 USGS +18°50′51″ −64°42′48″
303.27 km 3.30 141.6 km 31.07.2025 17:55:24 EMSC +15°07′12″ −61°01′09″
305 km 3.39 20.38 km 30.07.2025 10:46:01 +19°31′37″ −64°24′54″
305 km 3.40 20.4 km 30.07.2025 14:46:01 EMSC +19°31′36″ −64°24′52″
305 km 3.37 20.36 km 30.07.2025 14:46:01 USGS +19°31′36″ −64°24′52″
316.05 km 3.90 10 km 25.07.2025 08:56:26 EMSC +19°32′06″ −64°34′37″
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten

Online-Tabelle der Erdbeben in der Welt

In dieser Tabelle sehen Sie detaillierte Statistiken für jedes Erdbeben, das von einem der seismologischen Überwachungsanbieter aufgezeichnet wurde. Die Daten sind nach Datum und Uhrzeit der Schocks sortiert.

Zeit Datum Größe Tiefe Quelle Breitengrad Längengrad
14:56:30 31.07.2025 2.50 87.62 km GHNZ −40°23′23″ +173°50′08″
14:48:43 31.07.2025 2.10 8 km EMSC +42°01′12″ +23°51′00″
14:47:02 31.07.2025 4.00 12 km EMSC +9°33′51″ −84°56′44″
14:40:58 31.07.2025 5.10 33.29 km +52°07′19″ +158°45′08″
14:40:56 31.07.2025 5.10 35 km EMSC +52°45′36″ +157°56′06″
14:41:00 31.07.2025 5.10 31.57 km USGS +51°29′03″ +159°34′09″
14:40:55 31.07.2025 5.60 10 km +52°00′35″ +158°10′11″
14:40:55 31.07.2025 5.60 10 km GFZ +52°00′35″ +158°10′11″
14:40:55 31.07.2025 5.60 10 km TMD +52°00′35″ +158°10′11″
14:36:40 31.07.2025 1.80 24.99 km GHNZ −40°00′16″ +175°30′15″
14:29:46 31.07.2025 1.90 7 km EMSC +38°27′16″ +37°28′23″
14:26:21 31.07.2025 2.50 10 km EMSC +40°10′47″ +45°15′00″
14:22:19 31.07.2025 4.70 22.67 km +50°00′32″ +157°11′14″
14:22:18 31.07.2025 4.70 10 km GFZ +50°01′12″ +157°13′11″
14:22:18 31.07.2025 4.70 10 km TMD +50°01′12″ +157°13′11″
14:22:22 31.07.2025 4.70 48 km EMSC +49°59′14″ +157°07′18″
14:15:34 31.07.2025 2.00 5.6 km EMSC +35°48′40″ −121°20′50″
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten

Brief Information Basseterre

Diese Siedlung hat noch keine Beschreibung. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten.

Fotos Basseterre

Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten