0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Berber

30.07.2025

Erdbebenkarte heute (Berber, Sudan)

Gab es heute Berber (Sudan), 30 juli 2025, ein Erdbeben? Das nächste Erdbeben in den letzten 24 Stunden zu Berber ereignete sich in einer Entfernung von 29 juli, Breitengrad: 8:02, Längengrad: 789 km.

  • Quelle:
  • Alle abwählen
Größe
Letztes aufgezeichnetes Erdbeben
Erdbeben in den letzten 24 Stunden
Nächste Erdbeben zu Berber
Das stärkste Erdbeben in diesem Zeitraum
Gruppe Erdbeben
Grenzen lithosphärischer Platten

Gesamtzahl der Erdbeben weltweit während dieses Zeitraums

Gesamtzahl der Erdbeben heute

Erdbeben mit einer Magnitude größer als 5

Das letzte Erdbeben ,

Das stärkste Erdbeben in diesem Zeitraum ,

helptectonic-plate
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten

Nächste Erdbeben zu Berber (Nahr an-Nil, Sudan)

Die Tabelle zeigt Daten zu den Erdbeben Sudan, Berber oder Erschütterungen am nächsten zu Berber, wenn dieses Gebiet nicht seismisch aktiv ist. Die Tabelle enthält Informationen über die Stärke (Magnitude), die Entfernung des Epizentrums zu Berber, Tiefe, Datum und Uhrzeit sowie die Informationsquelle. Die Daten sind nach Entfernung von der Siedlung sortiert. Nächstes Beben zu Berber: 789.42 km bis Ost von Berber, das 29 juli 2025 in 08:02 aufgetreten ist.

Distanz Größe Tiefe Datum Zeit Quelle Breitengrad Längengrad
789.42 km 4.70 10 km 29.07.2025 08:02:20 +16°30′36″ +40°55′47″
789.42 km 4.70 10 km 29.07.2025 06:02:20 GFZ +16°30′36″ +40°55′47″
789.42 km 4.70 10 km 29.07.2025 06:02:20 TMD +16°30′36″ +40°55′47″
789.55 km 4.40 10 km 29.07.2025 08:02:21 +16°34′33″ +41°03′36″
789.55 km 4.50 10 km 29.07.2025 06:02:20 EMSC +16°30′32″ +40°55′51″
811.97 km 4.30 10 km 29.07.2025 06:02:21 USGS +16°38′32″ +41°11′18″
796.98 km 4.50 10 km 29.07.2025 07:32:22 +16°31′04″ +41°00′57″
796.98 km 4.70 10 km 29.07.2025 05:32:21 EMSC +16°29′38″ +40°59′56″
798.88 km 4.30 10 km 29.07.2025 05:32:22 USGS +16°32′31″ +41°01′55″
797.2 km 4.70 10 km 29.07.2025 07:32:21 +16°29′23″ +41°00′00″
797.2 km 4.70 10 km 29.07.2025 05:32:21 GFZ +16°29′23″ +41°00′00″
797.2 km 4.70 10 km 29.07.2025 05:32:21 TMD +16°29′23″ +41°00′00″
807.99 km 4.40 10 km 29.07.2025 10:19:09 GFZ +16°26′24″ +41°05′24″
808.02 km 4.20 10 km 29.07.2025 10:19:09 EMSC +16°26′31″ +41°05′27″
808.62 km 5.20 10 km 29.07.2025 14:04:26 +16°30′46″ +41°09′57″
808.62 km 5.10 10 km 29.07.2025 12:04:25 EMSC +16°31′31″ +41°07′19″
818.4 km 5.30 10 km 29.07.2025 12:04:26 GFZ +16°30′00″ +41°12′36″
818.4 km 5.30 10 km 29.07.2025 12:04:26 TMD +16°30′00″ +41°12′36″
808.62 km 5.10 10 km 29.07.2025 12:04:25 USGS +16°31′31″ +41°07′19″
809.36 km 4.60 10 km 29.07.2025 07:07:13 +16°31′48″ +41°05′20″
809.36 km 4.70 10 km 29.07.2025 05:07:12 EMSC +16°28′51″ +41°06′57″
809.8 km 4.70 10 km 29.07.2025 05:07:12 GFZ +16°28′48″ +41°07′11″
809.8 km 4.70 10 km 29.07.2025 05:07:12 TMD +16°28′48″ +41°07′11″
791.27 km 4.30 10 km 29.07.2025 05:07:14 USGS +16°40′50″ +40°59′52″
812.57 km 5.20 10 km 29.07.2025 14:04:25 +16°31′08″ +41°08′24″
812.57 km 5.30 10 km 29.07.2025 12:04:25 GA +16°30′46″ +41°09′25″
808.62 km 5.10 10 km 29.07.2025 12:04:25 GDACS +16°31′31″ +41°07′19″
815.99 km 4.50 10 km 29.07.2025 10:27:32 +16°18′03″ +41°07′19″
815.99 km 4.50 10 km 29.07.2025 08:27:32 EMSC +16°18′14″ +41°07′30″
815.62 km 4.50 10 km 29.07.2025 08:27:32 GFZ +16°18′00″ +41°07′11″
815.62 km 4.50 10 km 29.07.2025 08:27:32 TMD +16°18′00″ +41°07′11″
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten

Online-Tabelle der Erdbeben in der Welt

In dieser Tabelle sehen Sie detaillierte Statistiken für jedes Erdbeben, das von einem der seismologischen Überwachungsanbieter aufgezeichnet wurde. Die Daten sind nach Datum und Uhrzeit der Schocks sortiert.

Zeit Datum Größe Tiefe Quelle Breitengrad Längengrad
05:27:45 30.07.2025 3.83 346.65 km GHNZ −24°54′05″ −178°02′59″
05:25:55 30.07.2025 5.30 47 km EMSC +52°10′20″ +158°50′03″
05:20:17 30.07.2025 2.70 7 km EMSC +14°03′36″ −89°47′59″
05:19:28 30.07.2025 5.53 21 km +49°48′04″ +157°14′00″
05:19:31 30.07.2025 5.60 43 km EMSC +49°48′14″ +157°14′25″
05:19:26 30.07.2025 5.50 10 km GFZ +49°47′59″ +157°13′47″
05:19:26 30.07.2025 5.50 10 km TMD +49°47′59″ +157°13′47″
05:16:31 30.07.2025 5.70 17.33 km +52°49′11″ +160°33′27″
05:16:32 30.07.2025 5.70 32 km EMSC +52°45′35″ +160°43′59″
05:16:30 30.07.2025 5.70 10 km GFZ +52°51′00″ +160°28′11″
05:16:30 30.07.2025 5.70 10 km TMD +52°51′00″ +160°28′11″
05:15:41 30.07.2025 2.90 5 km EMSC +14°03′36″ −89°48′36″
05:14:28 30.07.2025 1.90 8 km UOA +39°08′24″ +24°10′47″
05:13:27 30.07.2025 5.70 49 km EMSC +51°56′20″ +159°10′28″
05:13:23 30.07.2025 5.70 10 km +51°57′00″ +159°16′30″
05:13:23 30.07.2025 5.70 10 km GFZ +52°00′00″ +159°12′36″
05:13:23 30.07.2025 5.70 10 km TMD +51°53′59″ +159°20′24″
05:12:01 30.07.2025 1.40 6.9 km EMSC +38°05′30″ +38°27′06″
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten

Brief Information Berber

Diese Siedlung hat noch keine Beschreibung. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten.

Fotos Berber

Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten