0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Buritis

15.01.2026

Erdbebenkarte heute (Buritis, Brasilien)

Gab es heute Buritis (Brasilien), 15 januar 2026, ein Erdbeben? Das nächste Erdbeben in den letzten 24 Stunden zu Buritis ereignete sich in einer Entfernung von 15 januar, Breitengrad: 5:05, Längengrad: 2,205 km.

  • Quelle:
  • Alle abwählen
Größe
Letztes aufgezeichnetes Erdbeben
Erdbeben in den letzten 24 Stunden
Nächste Erdbeben zu Buritis
Das stärkste Erdbeben in diesem Zeitraum
Gruppe Erdbeben
Grenzen lithosphärischer Platten

Gesamtzahl der Erdbeben weltweit während dieses Zeitraums

Gesamtzahl der Erdbeben heute

Erdbeben mit einer Magnitude größer als 5

Das letzte Erdbeben ,

Das stärkste Erdbeben in diesem Zeitraum ,

helptectonic-plate
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten

Nächste Erdbeben zu Buritis (Minas Gerais, Brasilien)

Die Tabelle zeigt Daten zu den Erdbeben Brasilien, Buritis oder Erschütterungen am nächsten zu Buritis, wenn dieses Gebiet nicht seismisch aktiv ist. Die Tabelle enthält Informationen über die Stärke (Magnitude), die Entfernung des Epizentrums zu Buritis, Tiefe, Datum und Uhrzeit sowie die Informationsquelle. Die Daten sind nach Entfernung von der Siedlung sortiert. Nächstes Beben zu Buritis: 2,112.9 km bis Südwesten von Buritis, das 10 januar 2026 in 08:35 aufgetreten ist.

Distanz Größe Tiefe Datum Zeit Quelle Breitengrad Längengrad
2112.9 km 2.60 5 km 10.01.2026 11:35:29 EMSC −24°00′46″ −64°43′26″
2119.68 km 3.30 27 km 11.01.2026 08:09:39 EMSC −24°59′52″ −64°18′25″
2125.36 km 3.90 7 km 12.01.2026 20:45:57 EMSC −23°14′05″ −65°11′16″
2203.2 km 3.00 246 km 13.01.2026 04:32:19 EMSC −19°03′28″ −67°01′08″
2205.46 km 2.90 275 km 15.01.2026 08:05:18 EMSC −22°29′23″ −66°16′48″
2275.05 km 4.50 204.54 km 09.01.2026 04:12:22 −23°25′15″ −66°42′17″
2275.05 km 4.50 205.4 km 09.01.2026 07:12:22 EMSC −23°24′54″ −66°40′22″
2275.05 km 4.50 205.35 km 09.01.2026 07:12:23 USGS −23°24′54″ −66°40′22″
2275.05 km 4.50 205.4 km 09.01.2026 07:12:22 GDACS −23°24′54″ −66°40′22″
2288.22 km 4.50 202 km 09.01.2026 07:12:22 TMD −23°26′24″ −66°47′59″
2275.52 km 4.54 10 km 09.01.2026 19:23:17 −19°16′55″ −67°43′22″
2275.52 km 4.50 10 km 09.01.2026 22:23:17 EMSC −19°16′29″ −67°41′06″
2275.97 km 4.50 10 km 09.01.2026 22:23:17 GFZ −19°16′11″ −67°41′23″
2275.97 km 4.50 10 km 09.01.2026 22:23:17 TMD −19°16′11″ −67°41′23″
2285.24 km 4.60 10 km 09.01.2026 22:23:18 USGS −19°17′46″ −67°46′32″
2285.24 km 4.60 10 km 09.01.2026 22:23:17 GDACS −19°17′46″ −67°46′32″
2287.87 km 4.30 208 km 09.01.2026 07:12:23 GFZ −23°25′47″ −66°47′59″
2301.27 km 3.00 210 km 12.01.2026 00:42:38 EMSC −23°29′20″ −66°55′01″
2301.95 km 3.10 223 km 13.01.2026 21:33:09 EMSC −23°55′22″ −66°45′32″
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten

Online-Tabelle der Erdbeben in der Welt

In dieser Tabelle sehen Sie detaillierte Statistiken für jedes Erdbeben, das von einem der seismologischen Überwachungsanbieter aufgezeichnet wurde. Die Daten sind nach Datum und Uhrzeit der Schocks sortiert.

Zeit Datum Größe Tiefe Quelle Breitengrad Längengrad
12:50:02 15.01.2026 2.50 10 km EMSC −2°17′24″ +140°04′48″
12:44:54 15.01.2026 2.82 5 km GHNZ −44°18′19″ +168°10′42″
12:44:47 15.01.2026 2.10 12.4 km EMSC +33°30′38″ −116°30′54″
12:43:39 15.01.2026 2.90 165 km EMSC −8°28′48″ +121°01′48″
12:38:47 15.01.2026 2.00 3.1 km EMSC +39°56′44″ −123°42′49″
12:38:15 15.01.2026 1.50 12.9 km EMSC +37°10′24″ −3°38′33″
12:32:47 15.01.2026 2.57 36.99 km GHNZ −38°51′03″ +176°42′47″
12:28:29 15.01.2026 2.78 14.19 km +31°53′48″ −116°13′29″
12:28:29 15.01.2026 2.80 14.2 km EMSC +31°53′48″ −116°13′29″
12:28:29 15.01.2026 2.75 14.18 km USGS +31°53′48″ −116°13′29″
12:23:50 15.01.2026 0.90 7 km EMSC +38°28′06″ +31°48′37″
12:22:15 15.01.2026 3.00 14 km EMSC +8°40′44″ −83°49′11″
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten

Brief Information Buritis

Diese Siedlung hat noch keine Beschreibung. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten.

Fotos Buritis

Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten