Erdbebenkarte heute (Chaparral, Kolumbien)
Gab es heute Chaparral (Kolumbien), 16 februar 2026, ein Erdbeben? Das nächste Erdbeben in den letzten 24 Stunden zu Chaparral ereignete sich in einer Entfernung von 15 februar, Breitengrad: 4:36, Längengrad: 708 km.
-
Quelle: - Alle abwählen
Nächste Erdbeben zu Chaparral (Tolima, Kolumbien)
| Distanz | Größe | Tiefe | Datum | Zeit | Quelle | Breitengrad | Längengrad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.36 km | 4.92 | 105.67 km | 13.02.2026 | 06:40:54 | +4°51′32″ | −76°17′24″ | |
| 147.36 km | 4.90 | 98 km | 13.02.2026 | 11:40:53 | GFZ | +4°50′23″ | −76°12′00″ |
| 147.36 km | 4.90 | 98 km | 13.02.2026 | 11:40:53 | TMD | +4°50′23″ | −76°12′00″ |
| 152.7 km | 4.90 | 100.8 km | 13.02.2026 | 11:40:53 | EMSC | +4°53′16″ | −76°12′50″ |
| 159.3 km | 4.90 | 113.11 km | 13.02.2026 | 11:40:54 | USGS | +4°48′08″ | −76°25′44″ |
| 164.45 km | 5.00 | 111.02 km | 13.02.2026 | 11:40:54 | GA | +4°58′44″ | −76°16′04″ |
| 159.3 km | 4.90 | 113.1 km | 13.02.2026 | 11:40:54 | GDACS | +4°48′08″ | −76°25′44″ |
| 416.92 km | 4.68 | 163.83 km | 14.02.2026 | 06:21:41 | +6°38′16″ | −73°03′21″ | |
| 416.92 km | 4.80 | 161 km | 14.02.2026 | 11:21:40 | GFZ | +6°37′12″ | −73°05′24″ |
| 416.96 km | 4.80 | 161.2 km | 14.02.2026 | 11:21:40 | EMSC | +6°37′19″ | −73°05′31″ |
| 416.92 km | 4.80 | 161 km | 14.02.2026 | 11:21:40 | TMD | +6°37′12″ | −73°05′24″ |
| 432.55 km | 4.30 | 172.13 km | 14.02.2026 | 11:21:42 | USGS | +6°41′17″ | −72°57′06″ |
| 424.01 km | 4.85 | 146.45 km | 11.02.2026 | 00:59:40 | +6°45′25″ | −73°04′47″ | |
| 434.9 km | 4.90 | 146 km | 11.02.2026 | 05:59:40 | GFZ | +6°46′48″ | −73°01′48″ |
| 424.01 km | 4.80 | 146.9 km | 11.02.2026 | 05:59:39 | EMSC | +6°44′01″ | −73°07′47″ |
| 434.9 km | 4.90 | 146 km | 11.02.2026 | 05:59:40 | TMD | +6°46′48″ | −73°01′48″ |
| 424.01 km | 4.80 | 146.9 km | 11.02.2026 | 05:59:40 | USGS | +6°44′01″ | −73°07′47″ |
| 424.01 km | 4.80 | 146.9 km | 11.02.2026 | 05:59:39 | GDACS | +6°44′01″ | −73°07′47″ |
| 669.13 km | 4.10 | 171 km | 10.02.2026 | 08:20:43 | EMSC | −1°38′23″ | −78°12′35″ |
| 707.5 km | 4.27 | 13.33 km | 15.02.2026 | 04:37:02 | +19′33″ | −80°41′49″ | |
| 707.5 km | 4.20 | 20 km | 15.02.2026 | 09:36:59 | EMSC | +14′23″ | −80°48′36″ |
| 703.08 km | 4.20 | 10 km | 15.02.2026 | 09:37:03 | USGS | +12′25″ | −80°44′25″ |
| 664.79 km | 4.40 | 10 km | 15.02.2026 | 09:37:03 | GFZ | +31′48″ | −80°32′24″ |
| 729.68 km | 4.57 | 127.21 km | 12.02.2026 | 16:52:58 | −2°25′55″ | −77°40′19″ | |
| 729.68 km | 4.50 | 119 km | 12.02.2026 | 21:52:56 | EMSC | −2°28′47″ | −77°37′12″ |
| 724.94 km | 4.60 | 131.34 km | 12.02.2026 | 21:52:59 | USGS | −2°24′27″ | −77°41′51″ |
| 724.94 km | 4.60 | 131.3 km | 12.02.2026 | 21:52:59 | GDACS | −2°24′27″ | −77°41′51″ |
| 736.14 km | 4.60 | 10 km | 12.02.2026 | 16:52:52 | −2°38′59″ | −77°16′11″ | |
| 736.14 km | 4.60 | 10 km | 12.02.2026 | 21:52:52 | GFZ | −2°38′59″ | −77°16′11″ |
| 736.14 km | 4.60 | 10 km | 12.02.2026 | 21:52:52 | TMD | −2°38′59″ | −77°16′11″ |
| 789.48 km | 4.90 | 10 km | 10.02.2026 | 14:57:46 | GFZ | +4°15′00″ | −82°34′47″ |
| 789.48 km | 4.90 | 10 km | 10.02.2026 | 14:57:46 | TMD | +4°15′00″ | −82°34′47″ |
Online-Tabelle der Erdbeben in der Welt
| Zeit | Datum | Größe | Tiefe | Quelle | Breitengrad | Längengrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50:18 | 16.02.2026 | 2.06 | 5 km | GHNZ | −39°09′23″ | +177°29′25″ |
| 06:49:40 | 16.02.2026 | 2.60 | 3.8 km | USGS | +57°01′12″ | −157°28′33″ |
| 06:42:16 | 16.02.2026 | 4.90 | 124 km | −8°42′36″ | +118°29′23″ | |
| 06:42:16 | 16.02.2026 | 4.90 | 124 km | GFZ | −8°42′36″ | +118°29′23″ |
| 06:42:16 | 16.02.2026 | 4.90 | 124 km | TMD | −8°42′36″ | +118°29′23″ |
| 06:41:43 | 16.02.2026 | 2.60 | 109 km | EMSC | −28°08′24″ | −68°55′48″ |
| 06:39:11 | 16.02.2026 | 3.80 | 10 km | EMSC | +3°22′47″ | +112°02′59″ |
| 06:27:07 | 16.02.2026 | 2.00 | 5 km | EMSC | +44°25′40″ | +3°15′51″ |
| 06:20:11 | 16.02.2026 | 1.98 | 39.36 km | GHNZ | −38°59′24″ | +176°10′19″ |
| 06:00:30 | 16.02.2026 | 4.00 | 21.6 km | EMSC | +24°16′11″ | +120°28′11″ |
| 05:59:19 | 16.02.2026 | 1.60 | 10.4 km | EMSC | +40°48′11″ | +31°00′36″ |
| 05:58:07 | 16.02.2026 | 2.50 | 90 km | EMSC | −2°57′00″ | +140°17′23″ |
Zusätzliche Information Chaparral
Städte in der gleichen Zeitzone wie Chaparral: Acacías, Acevedo, Aguachica, Aguadas, Aguazul, Agustín Codazzi, Alcantarilla, Altamira
Städte in der Nähe von Chaparral: Cajamarca, Salento, Calarcá, Ortega, Circasia, Rovira, Carmen De Bolívar, Armenia
- Breitengrad
- 3°43′28″ N
- 3.7246°
- Längengrad
- 75°28′56″ W
- 75.4823°
- Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Chaparral
- city-infosun-altitude
- Mondkalender und Mondphase Chaparral
- Mondtag in Chaparral
- Namaz-Zeit Chaparral
- Genaue Uhrzeit Chaparral
- Wetter Chaparral
- Wo liegt Chaparral
- Magnetische Stürme in Chaparral
- Islamische Feiertage
- Nordlichter in Chaparral
- Sonnenfinsternisse in Chaparral
- Mondfinsternisse in Chaparral
- Ayurveda
Brief Information Chaparral
Fotos Chaparral
Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten