Erdbebenkarte heute (Greenbank, Kanada)
Gab es heute Greenbank (Kanada), 22 oktober 2025, ein Erdbeben? Das nächste Erdbeben in den letzten 24 Stunden zu Greenbank ereignete sich in einer Entfernung von 21 oktober, Breitengrad: 6:02, Längengrad: 93 km.
-
Quelle: - Alle abwählen
Nächste Erdbeben zu Greenbank (Ontario, Kanada)
| Distanz | Größe | Tiefe | Datum | Zeit | Quelle | Breitengrad | Längengrad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.99 km | 1.65 | 5 km | 20.10.2025 | 23:28:10 | NRCAN | +43°19′53″ | −79°13′53″ |
| 93.23 km | 1.48 | 5 km | 21.10.2025 | 10:02:02 | NRCAN | +43°19′50″ | −79°14′24″ |
| 174.43 km | 1.08 | 2 km | 17.10.2025 | 08:21:50 | NRCAN | +44°10′59″ | −76°49′45″ |
| 306.81 km | 3.00 | 9.82 km | 19.10.2025 | 20:46:55 | +46°27′43″ | −81°09′50″ | |
| 306.81 km | 3.00 | 9.8 km | 20.10.2025 | 00:46:55 | EMSC | +46°27′44″ | −81°09′51″ |
| 306.81 km | 3.00 | 9.83 km | 20.10.2025 | 00:46:55 | USGS | +46°27′44″ | −81°09′51″ |
| 391.11 km | 1.38 | 23.82 km | 16.10.2025 | 08:34:33 | NRCAN | +45°51′20″ | −74°39′41″ |
| 705.75 km | 2.55 | 26.93 km | 22.10.2025 | 07:35:49 | +47°01′15″ | −70°55′04″ | |
| 705.75 km | 2.60 | 26.5 km | 22.10.2025 | 11:35:49 | EMSC | +47°01′20″ | −70°55′08″ |
| 705.75 km | 2.59 | 26.51 km | 22.10.2025 | 11:35:49 | NRCAN | +47°01′20″ | −70°55′08″ |
| 705.91 km | 2.46 | 27.78 km | 22.10.2025 | 11:35:49 | NRCAN | +47°01′08″ | −70°54′52″ |
| 708.92 km | 1.91 | 5 km | 21.10.2025 | 10:44:03 | NRCAN | +43°43′31″ | −70°10′39″ |
| 764.21 km | 0.11 | 11.22 km | 20.10.2025 | 22:45:43 | NRCAN | +47°24′28″ | −70°19′37″ |
| 776.95 km | 1.82 | 7.9 km | 19.10.2025 | 03:13:13 | +43°49′12″ | −69°18′28″ | |
| 777.35 km | 1.63 | 5 km | 19.10.2025 | 07:13:13 | NRCAN | +43°50′45″ | −69°18′04″ |
| 776.95 km | 2.00 | 10.8 km | 19.10.2025 | 07:13:12 | EMSC | +43°47′35″ | −69°18′50″ |
| 780.52 km | 0.21 | 13.7 km | 20.10.2025 | 18:43:25 | NRCAN | +47°27′33″ | −70°07′23″ |
Online-Tabelle der Erdbeben in der Welt
| Zeit | Datum | Größe | Tiefe | Quelle | Breitengrad | Längengrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:32:40 | 22.10.2025 | 0.40 | 2 km | UOA | +38°16′12″ | +22°10′47″ |
| 18:13:57 | 22.10.2025 | 0.70 | 10 km | UOA | +38°22′48″ | +22°18′00″ |
| 18:10:14 | 22.10.2025 | 2.50 | 13.75 km | +39°32′29″ | +20°36′40″ | |
| 18:10:13 | 22.10.2025 | 2.50 | 17.5 km | EMSC | +39°31′23″ | +20°39′08″ |
| 18:10:14 | 22.10.2025 | 2.50 | 10 km | UOA | +39°33′36″ | +20°34′12″ |
| 18:00:03 | 22.10.2025 | 3.10 | 41 km | EMSC | +5°05′59″ | +125°28′11″ |
| 17:58:31 | 22.10.2025 | 2.70 | 10 km | EMSC | −2°50′23″ | +122°41′23″ |
| 17:50:54 | 22.10.2025 | 3.30 | 10 km | EMSC | +15′36″ | +125°43′48″ |
| 17:49:11 | 22.10.2025 | 1.40 | 11.8 km | EMSC | +39°13′35″ | +28°58′06″ |
| 17:44:27 | 22.10.2025 | 2.10 | 10 km | EMSC | +38°32′42″ | −26°48′39″ |
| 17:40:25 | 22.10.2025 | 1.60 | 2 km | UOA | +40°16′12″ | +24°09′36″ |
| 17:40:24 | 22.10.2025 | 0.80 | 8.9 km | EMSC | +39°14′36″ | +28°59′21″ |
Zusätzliche Information Greenbank
Städte in der gleichen Zeitzone wie Greenbank: Abbotsford, Addison, Ajax, Albanel, Alfred, Algonquin, Algonquin Park, Allenford
Städte in der Nähe von Greenbank: Blackwater, Cannington, Ajax, Port Perry, Whitby, Pickering, Uxbridge, Oshawa
- Breitengrad
- 44°09′11″ N
- 44.1533°
- Längengrad
- 79°00′57″ W
- 79.016°
- Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Greenbank
- city-infosun-altitude
- Mondkalender und Mondphase Greenbank
- Mondtag in Greenbank
- Namaz-Zeit Greenbank
- Genaue Uhrzeit Greenbank
- Wetter Greenbank
- Wo liegt Greenbank
- Magnetische Stürme in Greenbank
- Islamische Feiertage
- Nordlichter in Greenbank
- Sonnenfinsternisse in Greenbank
- Mondfinsternisse in Greenbank
- Ayurveda
Brief Information Greenbank
Fotos Greenbank
Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten