Erdbebenkarte heute (Grozny, Russland)
Gab es heute Grozny (Russland), 31 juli 2025, ein Erdbeben? Das nächste Erdbeben in den letzten 24 Stunden zu Grozny ereignete sich in einer Entfernung von 30 juli, Breitengrad: 23:13, Längengrad: 349 km.
-
Quelle: - Alle abwählen
Größe
Letztes aufgezeichnetes Erdbeben
Erdbeben in den letzten 24 Stunden
Nächste Erdbeben zu Grozny
Das stärkste Erdbeben in diesem Zeitraum
Gruppe Erdbeben
Grenzen lithosphärischer Platten
helptectonic-plate
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten
Nächste Erdbeben zu Grozny (Tschetschenien, Russland)
Distanz | Größe | Tiefe | Datum | Zeit | Quelle | Breitengrad | Längengrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69.97 km | 3.60 | 50 km | 27.07.2025 | 01:03:54 | EMSC | +42°47′23″ | +46°10′12″ |
143.17 km | 3.30 | 10 km | 25.07.2025 | 14:56:20 | EMSC | +42°13′47″ | +46°38′24″ |
258.71 km | 3.10 | 15.5 km | 29.07.2025 | 17:30:37 | EMSC | +40°59′30″ | +45°55′24″ |
319.2 km | 3.00 | 30.7 km | 27.07.2025 | 17:35:15 | EMSC | +40°40′33″ | +47°13′08″ |
348.8 km | 3.00 | 10 km | 30.07.2025 | 20:13:57 | EMSC | +40°11′32″ | +46°07′50″ |
387.39 km | 2.20 | 7.1 km | 28.07.2025 | 10:06:35 | EMSC | +40°26′48″ | +43°01′33″ |
396.56 km | 1.80 | 7.1 km | 27.07.2025 | 22:32:31 | EMSC | +40°42′30″ | +42°24′25″ |
416.13 km | 1.90 | 6.7 km | 26.07.2025 | 19:55:17 | EMSC | +39°47′00″ | +44°01′15″ |
438.3 km | 2.00 | 5 km | 26.07.2025 | 01:29:37 | EMSC | +39°28′10″ | +44°30′57″ |
444.26 km | 1.10 | 7 km | 29.07.2025 | 10:23:53 | EMSC | +40°18′56″ | +42°08′29″ |
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten
Online-Tabelle der Erdbeben in der Welt
Zeit | Datum | Größe | Tiefe | Quelle | Breitengrad | Längengrad |
---|---|---|---|---|---|---|
08:31:52 | 31.07.2025 | 1.20 | 11 km | UOA | +37°49′12″ | +22°00′36″ |
08:27:14 | 31.07.2025 | 6.55 | 10 km | +49°33′17″ | +158°35′06″ | |
08:27:14 | 31.07.2025 | 6.60 | 10 km | GFZ | +49°32′59″ | +158°37′12″ |
08:27:14 | 31.07.2025 | 6.50 | 10 km | TMD | +49°33′36″ | +158°33′00″ |
08:27:14 | 31.07.2025 | 6.40 | 10 km | EMSC | +49°33′10″ | +158°37′26″ |
08:27:04 | 31.07.2025 | 3.30 | 10 km | EMSC | −33′36″ | +121°58′48″ |
08:24:50 | 31.07.2025 | 3.29 | 158.69 km | −36°52′11″ | +177°33′07″ | |
08:24:50 | 31.07.2025 | 3.30 | 157.7 km | EMSC | −36°52′00″ | +177°33′49″ |
08:24:49 | 31.07.2025 | 3.27 | 159.67 km | GHNZ | −36°52′22″ | +177°32′25″ |
08:23:57 | 31.07.2025 | 1.10 | 7 km | EMSC | +38°05′14″ | +38°27′11″ |
08:12:12 | 31.07.2025 | 3.44 | 195.26 km | −35°50′16″ | +178°20′54″ | |
08:12:12 | 31.07.2025 | 3.40 | 200.1 km | EMSC | −35°53′05″ | +178°22′53″ |
08:12:11 | 31.07.2025 | 3.47 | 190.41 km | GHNZ | −35°47′26″ | +178°18′56″ |
08:05:29 | 31.07.2025 | 1.90 | 4.3 km | EMSC | +37°30′11″ | −1°39′42″ |
08:03:27 | 31.07.2025 | 5.20 | 10 km | +51°17′59″ | +157°22′47″ | |
08:03:27 | 31.07.2025 | 5.20 | 10 km | GFZ | +51°17′59″ | +157°22′47″ |
08:03:27 | 31.07.2025 | 5.20 | 10 km | TMD | +51°17′59″ | +157°22′47″ |
08:03:21 | 31.07.2025 | 4.90 | 10 km | USGS | +50°48′55″ | +158°37′18″ |
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten
Zusätzliche Information Grozny
Städte in der gleichen Zeitzone wie Grozny: Abdi, Abinsk, Abrau-Dyurso, Achkhoy-Martan, Adler, Adygeysk, Agryz, Aidar
Städte in der Nähe von Grozny: Alda, Urus-Martan, Argun, Shali, Avtury, Achkhoy-Martan, Gudermes, Troitskaya
- Breitengrad
- 43°18′42″ N
- 43.3119°
- Längengrad
- 45°41′20″ Ö
- 45.689°
- Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Grozny
- city-infosun-altitude
- Mondkalender und Mondphase Grozny
- Mondtag in Grozny
- Namaz-Zeit Grozny
- Genaue Uhrzeit Grozny
- Wetter Grozny
- Wo liegt Grozny
- Magnetische Stürme in Grozny
- Islamische Feiertage
- Nordlichter in Grozny
- Sonnenfinsternisse in Grozny
- Mondfinsternisse in Grozny
- Ayurveda
Brief Information Grozny
Diese Siedlung hat noch keine Beschreibung. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten.