0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Ibadan

14.09.2025

Erdbebenkarte heute (Ibadan, Nigeria)

Gab es heute Ibadan (Nigeria), 14 september 2025, ein Erdbeben? Das nächste Erdbeben in den letzten 24 Stunden zu Ibadan ereignete sich in einer Entfernung von 14 september, Breitengrad: 4:38, Längengrad: 3,129 km.

  • Quelle:
  • Alle abwählen
Größe
Letztes aufgezeichnetes Erdbeben
Erdbeben in den letzten 24 Stunden
Nächste Erdbeben zu Ibadan
Das stärkste Erdbeben in diesem Zeitraum
Gruppe Erdbeben
Grenzen lithosphärischer Platten

Gesamtzahl der Erdbeben weltweit während dieses Zeitraums

Gesamtzahl der Erdbeben heute

Erdbeben mit einer Magnitude größer als 5

Das letzte Erdbeben ,

Das stärkste Erdbeben in diesem Zeitraum ,

helptectonic-plate
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten

Nächste Erdbeben zu Ibadan (Oyo, Nigeria)

Die Tabelle zeigt Daten zu den Erdbeben Nigeria, Ibadan oder Erschütterungen am nächsten zu Ibadan, wenn dieses Gebiet nicht seismisch aktiv ist. Die Tabelle enthält Informationen über die Stärke (Magnitude), die Entfernung des Epizentrums zu Ibadan, Tiefe, Datum und Uhrzeit sowie die Informationsquelle. Die Daten sind nach Entfernung von der Siedlung sortiert. Nächstes Beben zu Ibadan: 3,051.54 km bis Nordwest von Ibadan, das 11 september 2025 in 01:12 aufgetreten ist.

Distanz Größe Tiefe Datum Zeit Quelle Breitengrad Längengrad
3051.54 km 2.10 31.5 km 11.09.2025 00:12:22 EMSC +28°04′06″ −15°11′16″
3118.25 km 1.70 1.5 km 12.09.2025 22:00:24 EMSC +28°07′15″ −16°05′02″
3123.3 km 1.50 6.5 km 08.09.2025 05:53:51 EMSC +28°07′06″ −16°09′28″
3127.37 km 1.50 0 km 09.09.2025 01:29:48 EMSC +28°33′02″ −15°44′08″
3127.42 km 1.60 0 km 12.09.2025 22:12:16 EMSC +28°13′09″ −16°06′23″
3128.28 km 1.60 0 km 10.09.2025 04:12:42 EMSC +28°07′51″ −16°12′53″
3129.09 km 1.90 7.1 km 14.09.2025 03:38:07 EMSC +28°10′38″ −16°10′33″
3137.72 km 2.00 21.1 km 11.09.2025 15:35:10 EMSC +28°09′44″ −16°18′50″
3151.41 km 1.50 5.2 km 14.09.2025 05:57:48 EMSC +28°34′10″ −16°03′39″
3167.6 km 2.40 1.6 km 11.09.2025 00:35:51 EMSC +34°59′08″ −3°47′13″
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten

Online-Tabelle der Erdbeben in der Welt

In dieser Tabelle sehen Sie detaillierte Statistiken für jedes Erdbeben, das von einem der seismologischen Überwachungsanbieter aufgezeichnet wurde. Die Daten sind nach Datum und Uhrzeit der Schocks sortiert.

Zeit Datum Größe Tiefe Quelle Breitengrad Längengrad
20:05:17 14.09.2025 2.10 6 km EMSC +46°18′20″ +13°32′30″
20:05:08 14.09.2025 1.80 7 km EMSC +39°16′15″ +28°06′00″
20:02:19 14.09.2025 1.40 2 km UOA +38°23′24″ +20°31′11″
19:59:23 14.09.2025 1.31 21.65 km GHNZ −40°38′42″ +175°49′26″
19:57:31 14.09.2025 1.40 7 km EMSC +39°14′48″ +28°03′16″
19:57:31 14.09.2025 4.70 10 km +12°56′58″ +121°13′19″
19:57:32 14.09.2025 4.70 10 km GFZ +12°51′35″ +121°10′48″
19:57:32 14.09.2025 4.70 10 km TMD +12°51′35″ +121°10′48″
19:57:29 14.09.2025 4.70 10 km EMSC +13°02′20″ +121°15′51″
19:57:29 14.09.2025 4.70 10 km USGS +13°02′20″ +121°15′51″
19:55:21 14.09.2025 1.61 125.82 km GHNZ −41°13′45″ +172°42′47″
19:50:39 14.09.2025 2.30 9.2 km EMSC +39°14′26″ +28°02′30″
19:46:17 14.09.2025 2.90 132 km UOA +36°32′59″ +23°58′11″
19:41:52 14.09.2025 4.30 145.76 km +25°06′53″ +122°50′35″
19:41:52 14.09.2025 4.10 152.5 km EMSC +25°04′11″ +122°48′58″
19:41:52 14.09.2025 4.50 139 km GFZ +25°09′36″ +122°52′12″
19:41:52 14.09.2025 4.50 139 km TMD +25°09′36″ +122°52′12″
19:41:52 14.09.2025 4.10 152.54 km USGS +25°04′11″ +122°48′58″
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten

Brief Information Ibadan

Diese Siedlung hat noch keine Beschreibung. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten.

Fotos Ibadan

Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten