Erdbebenkarte heute (Indi, Indien)
Gab es heute Indi (Indien), 13 januar 2026, ein Erdbeben? Das nächste Erdbeben in den letzten 24 Stunden zu Indi ereignete sich in einer Entfernung von 12 januar, Breitengrad: 18:56, Längengrad: 2,180 km.
-
Quelle: - Alle abwählen
Nächste Erdbeben zu Indi (Karnataka, Indien)
| Distanz | Größe | Tiefe | Datum | Zeit | Quelle | Breitengrad | Längengrad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449.63 km | 3.50 | 5 km | 10.01.2026 | 13:40:15 | EMSC | +19°50′01″ | +72°45′40″ |
| 728.23 km | 3.20 | 5 km | 09.01.2026 | 04:15:04 | EMSC | +21°30′36″ | +70°46′11″ |
| 738.63 km | 3.20 | 5 km | 09.01.2026 | 01:28:06 | EMSC | +21°36′35″ | +70°43′48″ |
| 746.7 km | 4.00 | 10 km | 09.01.2026 | 00:49:50 | EMSC | +21°37′06″ | +70°38′04″ |
| 1712.68 km | 2.70 | 5 km | 09.01.2026 | 13:22:01 | EMSC | +27°26′59″ | +88°23′24″ |
| 1797.56 km | 4.40 | 474.3 km | 10.01.2026 | 15:35:32 | EMSC | +33°06′09″ | +78°58′59″ |
| 1878.79 km | 2.90 | 10 km | 10.01.2026 | 00:36:17 | EMSC | +26°18′00″ | +91°17′59″ |
| 1901.34 km | 3.60 | 45 km | 11.01.2026 | 16:03:05 | EMSC | +22°02′23″ | +93°22′47″ |
| 1987.88 km | 3.90 | 10 km | 08.01.2026 | 13:00:47 | EMSC | +26°42′36″ | +92°17′59″ |
| 2031.34 km | 3.40 | 40 km | 08.01.2026 | 01:51:18 | EMSC | +24°29′23″ | +93°54′00″ |
Online-Tabelle der Erdbeben in der Welt
| Zeit | Datum | Größe | Tiefe | Quelle | Breitengrad | Längengrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:25:05 | 13.01.2026 | 2.70 | 47 km | EMSC | −2°45′35″ | +129°25′48″ |
| 06:23:29 | 13.01.2026 | 4.00 | 1 km | EMSC | +2°36′35″ | +96°06′35″ |
| 06:18:19 | 13.01.2026 | 2.70 | 10 km | EMSC | −31°34′12″ | −68°09′35″ |
| 06:10:29 | 13.01.2026 | 3.70 | 112 km | EMSC | +2°53′24″ | +127°49′47″ |
| 06:04:16 | 13.01.2026 | 5.32 | 10 km | +49°12′07″ | +156°15′29″ | |
| 06:04:15 | 13.01.2026 | 5.20 | 10 km | EMSC | +49°06′12″ | +156°23′01″ |
| 06:04:17 | 13.01.2026 | 5.50 | 10 km | GFZ | +49°21′00″ | +156°04′11″ |
| 06:04:17 | 13.01.2026 | 5.50 | 10 km | TMD | +49°21′00″ | +156°04′11″ |
| 06:04:16 | 13.01.2026 | 5.20 | 10 km | USGS | +49°06′12″ | +156°23′01″ |
| 06:04:15 | 13.01.2026 | 5.20 | 10 km | GDACS | +49°06′12″ | +156°23′01″ |
| 06:02:10 | 13.01.2026 | 3.70 | 100 km | EMSC | −7°45′00″ | +108°25′48″ |
| 05:59:49 | 13.01.2026 | 1.30 | 5.6 km | EMSC | +46°20′10″ | +7°31′04″ |
| 05:59:39 | 13.01.2026 | 1.60 | 7 km | EMSC | +39°25′41″ | +28°49′50″ |
| 05:54:59 | 13.01.2026 | 2.60 | 32 km | EMSC | −9°42′36″ | +120°00′00″ |
| 05:54:53 | 13.01.2026 | 3.00 | 7 km | EMSC | +38°35′39″ | +43°09′07″ |
Zusätzliche Information Indi
Städte in der gleichen Zeitzone wie Indi: Abhayapuri, Abohar, Abu Road, Achalpur, Achhnera, Adampur, Addanki, Adilabad
Städte in der Nähe von Indi: Solapur, Tuljapur, Osmanabad, Bijapur, Guledgudda, Ilkal, Naldurg, Bagalkot
- Breitengrad
- 17°10′00″ N
- 17.1667°
- Längengrad
- 75°58′00″ Ö
- 75.9667°
- Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Indi
- city-infosun-altitude
- Mondkalender und Mondphase Indi
- Mondtag in Indi
- Namaz-Zeit Indi
- Genaue Uhrzeit Indi
- Wetter Indi
- Wo liegt Indi
- Magnetische Stürme in Indi
- Islamische Feiertage
- Nordlichter in Indi
- Sonnenfinsternisse in Indi
- Mondfinsternisse in Indi
- Ayurveda
Brief Information Indi
Fotos Indi
Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten