Erdbebenkarte heute (Jask, Iran)
Gab es heute Jask (Iran), 29 juli 2025, ein Erdbeben? Das nächste Erdbeben in den letzten 24 Stunden zu Jask ereignete sich in einer Entfernung von 28 juli, Breitengrad: 14:23, Längengrad: 542 km.
-
Quelle: - Alle abwählen
Größe
Letztes aufgezeichnetes Erdbeben
Erdbeben in den letzten 24 Stunden
Nächste Erdbeben zu Jask
Das stärkste Erdbeben in diesem Zeitraum
Gruppe Erdbeben
Grenzen lithosphärischer Platten
helptectonic-plate
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten
Nächste Erdbeben zu Jask (Hormozgan, Iran)
Distanz | Größe | Tiefe | Datum | Zeit | Quelle | Breitengrad | Längengrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
541.63 km | 4.40 | 10 km | 28.07.2025 | 10:53:19 | EMSC | +27°24′36″ | +52°42′00″ |
548.2 km | 4.30 | 10 km | 28.07.2025 | 14:39:00 | EMSC | +27°11′59″ | +52°32′59″ |
548.87 km | 4.58 | 10 km | 28.07.2025 | 08:49:53 | +27°24′18″ | +52°37′19″ | |
548.87 km | 4.50 | 10 km | 28.07.2025 | 05:19:53 | EMSC | +27°22′47″ | +52°36′35″ |
551.38 km | 4.50 | 10 km | 28.07.2025 | 05:19:53 | USGS | +27°29′32″ | +52°37′44″ |
551.38 km | 4.50 | 10 km | 28.07.2025 | 05:19:53 | GDACS | +27°29′32″ | +52°37′44″ |
546.11 km | 4.70 | 10 km | 28.07.2025 | 05:19:53 | GFZ | +27°19′47″ | +52°37′11″ |
546.11 km | 4.70 | 10 km | 28.07.2025 | 05:19:53 | TMD | +27°19′47″ | +52°37′11″ |
550.36 km | 4.50 | 10 km | 28.07.2025 | 04:19:29 | EMSC | +27°25′12″ | +52°36′35″ |
551.46 km | 4.20 | 10 km | 27.07.2025 | 12:00:28 | +27°22′37″ | +52°34′51″ | |
551.46 km | 4.20 | 10 km | 27.07.2025 | 08:30:28 | EMSC | +27°22′36″ | +52°34′51″ |
551.46 km | 4.20 | 10 km | 27.07.2025 | 08:30:28 | USGS | +27°22′36″ | +52°34′51″ |
552.89 km | 4.10 | 10 km | 28.07.2025 | 08:08:21 | +27°27′17″ | +52°35′49″ | |
552.89 km | 4.10 | 10 km | 28.07.2025 | 04:38:20 | EMSC | +27°27′18″ | +52°35′49″ |
552.89 km | 4.10 | 10 km | 28.07.2025 | 04:38:21 | USGS | +27°27′18″ | +52°35′49″ |
554.63 km | 4.74 | 12.8 km | 28.07.2025 | 07:24:34 | +27°26′13″ | +52°34′15″ | |
554.63 km | 4.60 | 10 km | 28.07.2025 | 03:54:34 | GFZ | +27°24′36″ | +52°33′36″ |
554.63 km | 4.60 | 10 km | 28.07.2025 | 03:54:34 | TMD | +27°24′36″ | +52°33′36″ |
556.32 km | 4.50 | 24 km | 28.07.2025 | 03:54:36 | EMSC | +27°23′10″ | +52°31′56″ |
553.79 km | 5.00 | 10 km | 28.07.2025 | 03:54:34 | GDACS | +27°29′19″ | +52°36′05″ |
553.79 km | 5.00 | 10 km | 28.07.2025 | 03:54:34 | USGS | +27°29′19″ | +52°36′05″ |
556.2 km | 4.82 | 10 km | 26.07.2025 | 13:40:04 | +27°23′09″ | +52°33′25″ | |
556.2 km | 4.70 | 10 km | 26.07.2025 | 10:10:04 | GFZ | +27°16′11″ | +52°29′24″ |
556.2 km | 4.70 | 10 km | 26.07.2025 | 10:10:04 | TMD | +27°16′11″ | +52°29′24″ |
552.76 km | 4.90 | 10 km | 26.07.2025 | 10:10:04 | EMSC | +27°27′47″ | +52°36′07″ |
552.76 km | 4.90 | 10 km | 26.07.2025 | 10:10:04 | USGS | +27°27′47″ | +52°36′07″ |
552.76 km | 4.90 | 10 km | 26.07.2025 | 10:10:04 | GDACS | +27°27′47″ | +52°36′07″ |
557.81 km | 4.30 | 10 km | 28.07.2025 | 14:54:19 | +27°24′46″ | +52°33′36″ | |
557.81 km | 4.40 | 10 km | 28.07.2025 | 11:24:19 | EMSC | +27°26′39″ | +52°32′22″ |
557.81 km | 4.40 | 10 km | 28.07.2025 | 11:24:20 | USGS | +27°26′39″ | +52°32′22″ |
548.7 km | 4.10 | 10 km | 28.07.2025 | 11:24:19 | GFZ | +27°21′00″ | +52°36′00″ |
560.61 km | 4.60 | 10 km | 28.07.2025 | 11:16:57 | +27°28′15″ | +52°31′15″ | |
560.61 km | 4.60 | 10 km | 28.07.2025 | 07:46:57 | GFZ | +27°28′11″ | +52°31′12″ |
560.61 km | 4.60 | 10 km | 28.07.2025 | 07:46:57 | TMD | +27°28′11″ | +52°31′12″ |
560.39 km | 4.60 | 10 km | 28.07.2025 | 07:46:57 | EMSC | +27°28′26″ | +52°31′26″ |
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten
Online-Tabelle der Erdbeben in der Welt
Zeit | Datum | Größe | Tiefe | Quelle | Breitengrad | Längengrad |
---|---|---|---|---|---|---|
07:35:23 | 29.07.2025 | 2.69 | 119.11 km | GHNZ | −39°32′30″ | +174°27′14″ |
07:30:47 | 29.07.2025 | 3.30 | 10 km | EMSC | +7°26′18″ | −82°24′41″ |
07:28:24 | 29.07.2025 | 2.50 | 7.3 km | EMSC | +39°15′26″ | +28°58′07″ |
07:28:21 | 29.07.2025 | 3.90 | 10 km | EMSC | +21°39′36″ | +96°26′38″ |
07:26:30 | 29.07.2025 | 2.19 | 141.41 km | GHNZ | −39°43′11″ | +174°39′04″ |
07:15:17 | 29.07.2025 | 4.68 | 579.49 km | GHNZ | −24°48′07″ | −179°06′17″ |
07:13:45 | 29.07.2025 | 3.10 | 25.6 km | EMSC | −33°55′47″ | −73°11′23″ |
07:11:24 | 29.07.2025 | 4.20 | 10 km | EMSC | +13°47′23″ | +120°49′47″ |
07:09:06 | 29.07.2025 | 4.20 | 10 km | EMSC | +13°47′23″ | +120°49′47″ |
07:07:21 | 29.07.2025 | 2.04 | 13.69 km | GHNZ | −38°54′33″ | +177°48′10″ |
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten
Zusätzliche Information Jask
Städte in der gleichen Zeitzone wie Jask: Abadan, Aghajari, Ahar, Ahvaz, Almas, Almas, Amol, Aran
Städte in der Nähe von Jask: Ziarat, Wudam, Barka’, Bidbid, Sohar, Rustaq, Muttrah, Muscat
- Breitengrad
- 25°38′38″ N
- 25.6439°
- Längengrad
- 57°46′27″ Ö
- 57.7744°
- Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Jask
- city-infosun-altitude
- Mondkalender und Mondphase Jask
- Mondtag in Jask
- Namaz-Zeit Jask
- Genaue Uhrzeit Jask
- Wetter Jask
- Wo liegt Jask
- Magnetische Stürme in Jask
- Islamische Feiertage
- Nordlichter in Jask
- Sonnenfinsternisse in Jask
- Mondfinsternisse in Jask
- Ayurveda
Brief Information Jask
Diese Siedlung hat noch keine Beschreibung. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten.
Fotos Jask
Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten