Erdbebenkarte heute (Jebba, Nigeria)
Gab es heute Jebba (Nigeria), 22 dezember 2025, ein Erdbeben? Das nächste Erdbeben in den letzten 24 Stunden zu Jebba ereignete sich in einer Entfernung von 21 dezember, Breitengrad: 16:28, Längengrad: 2,908 km.
-
Quelle: - Alle abwählen
Nächste Erdbeben zu Jebba (Kwara, Nigeria)
| Distanz | Größe | Tiefe | Datum | Zeit | Quelle | Breitengrad | Längengrad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2908.25 km | 2.30 | 0 km | 21.12.2025 | 15:28:22 | EMSC | +28°26′17″ | −13°55′45″ |
| 2983.43 km | 2.50 | 76.4 km | 16.12.2025 | 10:46:16 | EMSC | +34°25′45″ | −4°53′18″ |
| 3013.82 km | 1.60 | 10.5 km | 16.12.2025 | 06:42:06 | EMSC | +28°07′59″ | −15°41′58″ |
| 3021.26 km | 1.50 | 21.6 km | 19.12.2025 | 03:12:36 | EMSC | +28°06′14″ | −15°49′38″ |
| 3040.95 km | 1.80 | 6.3 km | 18.12.2025 | 00:21:33 | EMSC | +27°56′20″ | −16°14′41″ |
| 3040.96 km | 1.70 | 2.2 km | 18.12.2025 | 09:44:36 | EMSC | +28°03′06″ | −16°08′22″ |
| 3041.21 km | 1.60 | 2.6 km | 20.12.2025 | 13:54:02 | EMSC | +28°01′13″ | −16°10′20″ |
| 3043.59 km | 1.60 | 4.1 km | 22.12.2025 | 00:39:36 | EMSC | +28°02′36″ | −16°10′55″ |
| 3044.34 km | 1.90 | 16.1 km | 20.12.2025 | 00:07:02 | EMSC | +28°01′11″ | −16°12′50″ |
| 3046.74 km | 1.90 | 33.2 km | 17.12.2025 | 10:27:17 | EMSC | +27°54′51″ | −16°20′38″ |
Online-Tabelle der Erdbeben in der Welt
| Zeit | Datum | Größe | Tiefe | Quelle | Breitengrad | Längengrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:28:39 | 22.12.2025 | 1.40 | 7 km | EMSC | +38°31′05″ | +38°01′27″ |
| 23:22:18 | 22.12.2025 | 2.10 | 10 km | UOA | +38°07′11″ | +21°26′24″ |
| 23:14:19 | 22.12.2025 | 2.70 | 23.6 km | USGS | +61°17′45″ | −148°28′29″ |
| 23:10:25 | 22.12.2025 | 2.40 | 5.8 km | EMSC | +45°54′57″ | +7°03′26″ |
| 23:08:37 | 22.12.2025 | 3.08 | 86.35 km | GHNZ | −37°43′01″ | +177°10′07″ |
| 23:08:34 | 22.12.2025 | 3.40 | 106.2 km | EMSC | −37°30′38″ | +177°12′21″ |
| 23:04:51 | 22.12.2025 | 4.75 | 146.89 km | −21°01′16″ | −68°11′03″ | |
| 23:04:49 | 22.12.2025 | 4.80 | 137.8 km | EMSC | −21°03′44″ | −68°14′55″ |
| 23:04:52 | 22.12.2025 | 4.70 | 156 km | GFZ | −20°58′48″ | −68°07′12″ |
| 23:04:52 | 22.12.2025 | 4.70 | 156 km | TMD | −20°58′48″ | −68°07′12″ |
| 23:04:50 | 22.12.2025 | 4.80 | 137.77 km | USGS | −21°03′44″ | −68°14′55″ |
| 23:04:12 | 22.12.2025 | 1.10 | 9.8 km | EMSC | +39°15′14″ | +29°00′11″ |
| 22:58:54 | 22.12.2025 | 1.30 | 2 km | UOA | +38°23′24″ | +20°38′59″ |
| 22:49:49 | 22.12.2025 | 2.90 | 156 km | EMSC | −8°24′36″ | +119°40′12″ |
Zusätzliche Information Jebba
Städte in der gleichen Zeitzone wie Jebba: Aba, Abakaliki, Abeokuta, Abuja, Addo, Ado Odo, Ado-Ekiti, Agbor
Städte in der Nähe von Jebba: Bode Sadu, Mokwa, Lafiagi, Ilorin, Offa, Oyan, Igboho, Oke Ila
- Breitengrad
- 9°07′13″ N
- 9.1205°
- Längengrad
- 4°49′25″ Ö
- 4.8238°
- Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Jebba
- city-infosun-altitude
- Mondkalender und Mondphase Jebba
- Mondtag in Jebba
- Namaz-Zeit Jebba
- Genaue Uhrzeit Jebba
- Wetter Jebba
- Wo liegt Jebba
- Magnetische Stürme in Jebba
- Islamische Feiertage
- Nordlichter in Jebba
- Sonnenfinsternisse in Jebba
- Mondfinsternisse in Jebba
- Ayurveda
Brief Information Jebba
Fotos Jebba
Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten