Erdbebenkarte heute (Jinju, Südkorea)
Gab es heute Jinju (Südkorea), 26 januar 2026, ein Erdbeben? Das nächste Erdbeben in den letzten 24 Stunden zu Jinju ereignete sich in einer Entfernung von 26 januar, Breitengrad: 6:55, Längengrad: 724 km.
-
Quelle: - Alle abwählen
Größe
Letztes aufgezeichnetes Erdbeben
Erdbeben in den letzten 24 Stunden
Nächste Erdbeben zu Jinju
Das stärkste Erdbeben in diesem Zeitraum
Gruppe Erdbeben
Grenzen lithosphärischer Platten
helptectonic-plate
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten
Nächste Erdbeben zu Jinju (Gyeongsangnam-do, Südkorea)
| Distanz | Größe | Tiefe | Datum | Zeit | Quelle | Breitengrad | Längengrad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.54 km | 2.10 | 20 km | 20.01.2026 | 17:08:40 | EMSC | +35°34′12″ | +128°15′00″ |
| 199.93 km | 3.50 | 10 km | 22.01.2026 | 06:49:30 | EMSC | +33°42′00″ | +129°18′00″ |
| 262.32 km | 3.30 | 10 km | 21.01.2026 | 15:08:30 | EMSC | +33°42′00″ | +130°18′00″ |
| 464.62 km | 3.40 | 10 km | 20.01.2026 | 03:25:30 | EMSC | +35°17′59″ | +133°11′59″ |
| 477.77 km | 3.10 | 10 km | 23.01.2026 | 13:43:30 | EMSC | +34°00′00″ | +133°05′59″ |
| 723.6 km | 3.90 | 140 km | 25.01.2026 | 21:55:30 | EMSC | +28°41′59″ | +128°35′59″ |
| 864.12 km | 3.30 | 0 km | 25.01.2026 | 06:43:30 | EMSC | +35°53′59″ | +137°35′59″ |
| 911.93 km | 3.10 | 30 km | 26.01.2026 | 00:19:30 | EMSC | +34°53′59″ | +138°05′59″ |
| 1076.68 km | 4.40 | 78.42 km | 25.01.2026 | 02:46:13 | USGS | +36°06′54″ | +139°57′16″ |
| 1081.11 km | 4.20 | 50 km | 25.01.2026 | 02:46:30 | EMSC | +36°12′00″ | +140°00′00″ |
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten
Online-Tabelle der Erdbeben in der Welt
| Zeit | Datum | Größe | Tiefe | Quelle | Breitengrad | Längengrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:21:11 | 26.01.2026 | 2.11 | 20.11 km | GHNZ | −40°15′47″ | +176°28′49″ |
| 11:11:21 | 26.01.2026 | 5.00 | 10 km | TMD | −35°27′00″ | −16°42′36″ |
| 11:11:21 | 26.01.2026 | 5.00 | 10 km | GFZ | −35°27′00″ | −16°42′36″ |
| 11:11:20 | 26.01.2026 | 5.10 | 10 km | GA | −35°39′35″ | −16°46′01″ |
| 11:11:20 | 26.01.2026 | 5.00 | 10 km | −35°32′06″ | −16°52′00″ | |
| 11:11:20 | 26.01.2026 | 5.00 | 10 km | EMSC | −35°32′06″ | −16°52′00″ |
| 11:11:20 | 26.01.2026 | 5.00 | 10 km | GDACS | −35°32′06″ | −16°52′00″ |
| 11:11:20 | 26.01.2026 | 5.00 | 10 km | USGS | −35°32′06″ | −16°52′00″ |
| 10:59:27 | 26.01.2026 | 1.70 | 5.4 km | EMSC | +39°06′57″ | +28°19′57″ |
| 10:56:38 | 26.01.2026 | 3.23 | 20.58 km | USGS | +18°53′12″ | −64°48′40″ |
| 10:56:37 | 26.01.2026 | 3.20 | 20.6 km | EMSC | +18°53′12″ | −64°48′40″ |
| 10:56:34 | 26.01.2026 | 2.90 | 10 km | EMSC | +10°19′48″ | −86°22′39″ |
| 10:56:25 | 26.01.2026 | 4.33 | 413.41 km | −7°25′39″ | +119°55′01″ | |
| 10:56:25 | 26.01.2026 | 4.20 | 407 km | EMSC | −7°32′24″ | +119°52′12″ |
| 10:56:25 | 26.01.2026 | 4.50 | 417 km | GFZ | −7°20′23″ | +119°54′00″ |
| 10:56:25 | 26.01.2026 | 4.50 | 417 km | TMD | −7°20′23″ | +119°54′00″ |
| 10:56:24 | 26.01.2026 | 4.10 | 412.62 km | USGS | −7°29′26″ | +119°59′54″ |
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten
Zusätzliche Information Jinju
Städte in der gleichen Zeitzone wie Jinju: Angol, Ansan, Ansan, Ansan, Anseong, Anyang, Anyang, Anyang
Städte in der Nähe von Jinju: Goseong, Namhae, Hadong, Samil, Masan, Gyeongsangnam-Do, Muan, Changwon
- Breitengrad
- 35°11′34″ N
- 35.1928°
- Längengrad
- 128°05′04″ Ö
- 128.0847°
- Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Jinju
- city-infosun-altitude
- Mondkalender und Mondphase Jinju
- Mondtag in Jinju
- Namaz-Zeit Jinju
- Genaue Uhrzeit Jinju
- Wetter Jinju
- Wo liegt Jinju
- Magnetische Stürme in Jinju
- Islamische Feiertage
- Nordlichter in Jinju
- Sonnenfinsternisse in Jinju
- Mondfinsternisse in Jinju
- Ayurveda
Brief Information Jinju
Diese Siedlung hat noch keine Beschreibung. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten.
Fotos Jinju
Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten