Erdbebenkarte heute (Kalmar, Schweden)
Gab es heute Kalmar (Schweden), 30 juli 2025, ein Erdbeben? Das nächste Erdbeben in den letzten 24 Stunden zu Kalmar ereignete sich in einer Entfernung von 30 juli, Breitengrad: 1:35, Längengrad: 455 km.
-
Quelle: - Alle abwählen
Nächste Erdbeben zu Kalmar (Kalmar län, Schweden)
Distanz | Größe | Tiefe | Datum | Zeit | Quelle | Breitengrad | Längengrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
454.52 km | 4.00 | 2 km | 29.07.2025 | 23:35:56 | EMSC | +52°34′51″ | +16°08′56″ |
564.44 km | 2.50 | 2 km | 27.07.2025 | 13:05:42 | EMSC | +51°35′34″ | +16°06′00″ |
569.13 km | 1.90 | 1 km | 26.07.2025 | 00:07:21 | EMSC | +51°32′59″ | +16°08′59″ |
571.33 km | 1.90 | 0 km | 27.07.2025 | 02:25:36 | EMSC | +51°31′48″ | +16°09′36″ |
578.31 km | 2.00 | 2 km | 25.07.2025 | 03:57:47 | EMSC | +51°28′11″ | +16°00′36″ |
581.26 km | 2.10 | 1 km | 26.07.2025 | 03:53:16 | EMSC | +51°26′23″ | +16°13′11″ |
690.49 km | 2.90 | 10.8 km | 25.07.2025 | 23:17:47 | EMSC | +62°50′50″ | +15°10′11″ |
707.87 km | 2.30 | 17.9 km | 26.07.2025 | 17:58:26 | EMSC | +59°31′59″ | +5°35′20″ |
734.99 km | 1.70 | 1 km | 25.07.2025 | 15:55:24 | EMSC | +50°12′36″ | +18°45′00″ |
753.66 km | 1.90 | 2 km | 28.07.2025 | 17:28:45 | EMSC | +50°07′11″ | +19°19′12″ |
Online-Tabelle der Erdbeben in der Welt
Zeit | Datum | Größe | Tiefe | Quelle | Breitengrad | Längengrad |
---|---|---|---|---|---|---|
01:42:31 | 30.07.2025 | 3.70 | 10 km | EMSC | −27°50′20″ | +25°12′03″ |
01:38:51 | 30.07.2025 | 3.30 | 4 km | EMSC | +14°07′11″ | −89°52′47″ |
01:35:56 | 30.07.2025 | 4.00 | 2 km | EMSC | +52°34′51″ | +16°08′56″ |
01:32:02 | 30.07.2025 | 2.38 | 4.86 km | GHNZ | −38°39′20″ | +176°04′46″ |
01:25:13 | 30.07.2025 | 7.66 | 12 km | GHNZ | +48°40′37″ | +157°25′40″ |
01:24:52 | 30.07.2025 | 8.00 | 73.9 km | GDACS | +52°12′32″ | +159°58′44″ |
01:24:53 | 30.07.2025 | 7.20 | 29.63 km | +52°32′05″ | +160°10′49″ | |
01:24:54 | 30.07.2025 | 6.40 | 40 km | EMSC | +52°35′47″ | +159°57′53″ |
01:24:51 | 30.07.2025 | 8.00 | 19.26 km | USGS | +52°28′23″ | +160°23′45″ |
01:24:53 | 30.07.2025 | 7.85 | 35.78 km | +52°28′49″ | +160°05′18″ | |
01:24:55 | 30.07.2025 | 7.80 | 49.13 km | GA | +52°33′43″ | +160°06′50″ |
01:24:50 | 30.07.2025 | 7.80 | 10 km | GFZ | +52°34′47″ | +160°07′12″ |
01:24:50 | 30.07.2025 | 7.80 | 10 km | TMD | +52°34′47″ | +160°07′12″ |
01:24:56 | 30.07.2025 | 8.00 | 74 km | USGS | +52°12′00″ | +160°00′00″ |
01:23:52 | 30.07.2025 | 3.40 | 3 km | EMSC | +14°07′48″ | −89°52′47″ |
01:22:38 | 30.07.2025 | 3.10 | 2 km | EMSC | +14°07′11″ | −89°53′24″ |
Zusätzliche Information Kalmar
Städte in der gleichen Zeitzone wie Kalmar: Abisko, Aby, Adak, Ahus, Åkersberga, Alberga, Äleklinta, Alingsås
Städte in der Nähe von Kalmar: Farjestaden, Mörbylånga, Degerhamn, Borgholm, Mönsterås, Söderåkra, Nybro, Påskallavik
- Breitengrad
- 56°40′00″ N
- 56.6667°
- Längengrad
- 16°22′00″ Ö
- 16.3667°
- Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Kalmar
- city-infosun-altitude
- Mondkalender und Mondphase Kalmar
- Mondtag in Kalmar
- Namaz-Zeit Kalmar
- Genaue Uhrzeit Kalmar
- Wetter Kalmar
- Wo liegt Kalmar
- Magnetische Stürme in Kalmar
- Islamische Feiertage
- Nordlichter in Kalmar
- Sonnenfinsternisse in Kalmar
- Mondfinsternisse in Kalmar
- Ayurveda
Brief Information Kalmar
Fotos Kalmar
Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten