Erdbebenkarte heute (Kinna, Schweden)
Gab es heute Kinna (Schweden), 30 juli 2025, ein Erdbeben? Das nächste Erdbeben in den letzten 24 Stunden zu Kinna ereignete sich in einer Entfernung von 30 juli, Breitengrad: 1:35, Längengrad: 590 km.
-
Quelle: - Alle abwählen
Größe
Letztes aufgezeichnetes Erdbeben
Erdbeben in den letzten 24 Stunden
Nächste Erdbeben zu Kinna
Das stärkste Erdbeben in diesem Zeitraum
Gruppe Erdbeben
Grenzen lithosphärischer Platten
helptectonic-plate
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten
Nächste Erdbeben zu Kinna (Västra Götalands län, Schweden)
Distanz | Größe | Tiefe | Datum | Zeit | Quelle | Breitengrad | Längengrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
469.6 km | 2.30 | 17.9 km | 26.07.2025 | 17:58:26 | EMSC | +59°31′59″ | +5°35′20″ |
589.67 km | 4.00 | 2 km | 29.07.2025 | 23:35:56 | EMSC | +52°34′51″ | +16°08′56″ |
610.18 km | 2.90 | 10.8 km | 25.07.2025 | 23:17:47 | EMSC | +62°50′50″ | +15°10′11″ |
692.59 km | 2.50 | 2 km | 27.07.2025 | 13:05:42 | EMSC | +51°35′34″ | +16°06′00″ |
698.18 km | 1.90 | 1 km | 26.07.2025 | 00:07:21 | EMSC | +51°32′59″ | +16°08′59″ |
700.51 km | 1.90 | 0 km | 27.07.2025 | 02:25:36 | EMSC | +51°31′48″ | +16°09′36″ |
703.88 km | 2.00 | 2 km | 25.07.2025 | 03:57:47 | EMSC | +51°28′11″ | +16°00′36″ |
711.3 km | 2.10 | 1 km | 26.07.2025 | 03:53:16 | EMSC | +51°26′23″ | +16°13′11″ |
812.37 km | 0.40 | 7.4 km | 26.07.2025 | 03:09:39 | EMSC | +50°11′49″ | +12°20′09″ |
863.66 km | 0.80 | 7 km | 29.07.2025 | 15:10:25 | EMSC | +50°24′07″ | +7°17′59″ |
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten
Online-Tabelle der Erdbeben in der Welt
Zeit | Datum | Größe | Tiefe | Quelle | Breitengrad | Längengrad |
---|---|---|---|---|---|---|
13:30:44 | 30.07.2025 | 3.40 | 7 km | EMSC | +14°07′11″ | −89°51′35″ |
13:26:43 | 30.07.2025 | 5.60 | 43 km | EMSC | +51°45′42″ | +159°19′03″ |
13:26:39 | 30.07.2025 | 5.40 | 10 km | +51°47′23″ | +159°26′23″ | |
13:26:39 | 30.07.2025 | 5.40 | 10 km | GFZ | +51°47′23″ | +159°26′23″ |
13:26:39 | 30.07.2025 | 5.40 | 10 km | TMD | +51°47′23″ | +159°26′23″ |
13:18:05 | 30.07.2025 | 2.70 | 31.1 km | EMSC | −27°55′12″ | −71°22′12″ |
13:10:46 | 30.07.2025 | 4.80 | 10 km | +50°26′23″ | +158°08′23″ | |
13:10:46 | 30.07.2025 | 4.80 | 10 km | GFZ | +50°26′23″ | +158°08′23″ |
13:10:46 | 30.07.2025 | 4.80 | 10 km | TMD | +50°26′23″ | +158°08′23″ |
13:03:40 | 30.07.2025 | 1.00 | 31.3 km | EMSC | +39°46′36″ | +29°38′35″ |
13:02:35 | 30.07.2025 | 1.70 | 1.5 km | EMSC | +37°46′44″ | −3°55′28″ |
13:00:53 | 30.07.2025 | 3.80 | 240 km | EMSC | −24°13′48″ | −67°43′48″ |
12:58:43 | 30.07.2025 | 2.80 | 17.57 km | GHNZ | −38°55′50″ | +178°01′37″ |
12:57:38 | 30.07.2025 | 4.60 | 10 km | +52°30′07″ | +160°41′56″ | |
12:57:38 | 30.07.2025 | 4.60 | 10 km | EMSC | +52°30′07″ | +160°41′56″ |
12:57:38 | 30.07.2025 | 4.60 | 10 km | GDACS | +52°30′07″ | +160°41′56″ |
12:57:39 | 30.07.2025 | 4.60 | 10 km | USGS | +52°30′07″ | +160°41′56″ |
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten
Zusätzliche Information Kinna
Städte in der gleichen Zeitzone wie Kinna: Abisko, Aby, Adak, Ahus, Åkersberga, Alberga, Äleklinta, Alingsås
Städte in der Nähe von Kinna: Rydal, Överlida, Holmen, Boras, Tollered, Härryda, Floda, Alingsås
- Breitengrad
- 57°30′00″ N
- 57.5°
- Längengrad
- 12°40′59″ Ö
- 12.6833°
- Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Kinna
- city-infosun-altitude
- Mondkalender und Mondphase Kinna
- Mondtag in Kinna
- Namaz-Zeit Kinna
- Genaue Uhrzeit Kinna
- Wetter Kinna
- Wo liegt Kinna
- Magnetische Stürme in Kinna
- Islamische Feiertage
- Nordlichter in Kinna
- Sonnenfinsternisse in Kinna
- Mondfinsternisse in Kinna
- Ayurveda
Brief Information Kinna
Diese Siedlung hat noch keine Beschreibung. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten.
Fotos Kinna
Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten