Erdbebenkarte heute (Nampo, Südkorea)
Gab es heute Nampo (Südkorea), 4 oktober 2025, ein Erdbeben? Das nächste Erdbeben in den letzten 24 Stunden zu Nampo ereignete sich in einer Entfernung von 03 oktober, Breitengrad: 12:48, Längengrad: 1,188 km.
-
Quelle: - Alle abwählen
Größe
Letztes aufgezeichnetes Erdbeben
Erdbeben in den letzten 24 Stunden
Nächste Erdbeben zu Nampo
Das stärkste Erdbeben in diesem Zeitraum
Gruppe Erdbeben
Grenzen lithosphärischer Platten
helptectonic-plate
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten
Nächste Erdbeben zu Nampo (Jeollabuk-do, Südkorea)
Distanz | Größe | Tiefe | Datum | Zeit | Quelle | Breitengrad | Längengrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
571.87 km | 3.50 | 40 km | 02.10.2025 | 11:41:30 | EMSC | +33°42′00″ | +132°30′00″ |
742.32 km | 3.00 | 10 km | 02.10.2025 | 23:15:30 | EMSC | +29°36′00″ | +129°41′59″ |
745.79 km | 3.40 | 10 km | 28.09.2025 | 12:35:30 | EMSC | +29°36′00″ | +129°48′00″ |
958.69 km | 3.00 | 60 km | 28.09.2025 | 01:42:30 | EMSC | +35°30′00″ | +137°24′00″ |
969.47 km | 3.60 | 10 km | 29.09.2025 | 10:36:30 | EMSC | +37°47′59″ | +137°24′00″ |
1188.12 km | 4.50 | 105.48 km | 03.10.2025 | 12:48:03 | +35°31′29″ | +139°56′52″ | |
1188.12 km | 4.50 | 103.24 km | 03.10.2025 | 03:48:03 | USGS | +35°31′07″ | +139°56′51″ |
1188.12 km | 4.50 | 103.2 km | 03.10.2025 | 03:48:03 | GDACS | +35°31′07″ | +139°56′51″ |
1188 km | 4.50 | 110 km | 03.10.2025 | 03:48:03 | EMSC | +35°32′09″ | +139°56′53″ |
1193.83 km | 4.00 | 300 km | 29.09.2025 | 07:56:06 | EMSC | +31°23′24″ | +138°33′00″ |
1214.47 km | 4.30 | 65 km | 03.10.2025 | 03:37:09 | EMSC | +34°55′12″ | +140°09′00″ |
1267.81 km | 3.20 | 50 km | 28.09.2025 | 03:11:30 | EMSC | +36°36′00″ | +140°54′00″ |
1284.98 km | 4.70 | 56.07 km | 29.09.2025 | 06:23:51 | +24°25′01″ | +123°17′05″ | |
1284.98 km | 4.90 | 50 km | 28.09.2025 | 21:23:51 | EMSC | +24°40′12″ | +123°13′48″ |
1316.26 km | 4.50 | 57.2 km | 28.09.2025 | 21:23:51 | GDACS | +24°21′59″ | +123°17′12″ |
1316.26 km | 4.50 | 57.16 km | 28.09.2025 | 21:23:52 | USGS | +24°21′59″ | +123°17′12″ |
1318.57 km | 4.80 | 58 km | 28.09.2025 | 21:23:51 | GFZ | +24°20′23″ | +123°18′36″ |
1318.57 km | 4.80 | 58 km | 28.09.2025 | 21:23:51 | TMD | +24°20′23″ | +123°18′36″ |
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten
Online-Tabelle der Erdbeben in der Welt
Zeit | Datum | Größe | Tiefe | Quelle | Breitengrad | Längengrad |
---|---|---|---|---|---|---|
14:35:26 | 04.10.2025 | 3.00 | 67.66 km | GHNZ | −45°01′53″ | +167°32′07″ |
14:31:41 | 04.10.2025 | 1.90 | 2 km | UOA | +38°04′47″ | +23°41′24″ |
14:18:10 | 04.10.2025 | 4.00 | 23 km | EMSC | +1°16′12″ | +122°36′35″ |
14:17:32 | 04.10.2025 | 2.43 | 62.43 km | GHNZ | −37°06′54″ | +177°14′15″ |
14:15:23 | 04.10.2025 | 3.80 | 17 km | EMSC | +1°16′48″ | +122°35′24″ |
14:12:55 | 04.10.2025 | 2.00 | 15.8 km | EMSC | +39°14′58″ | +28°54′20″ |
13:59:40 | 04.10.2025 | 2.43 | 25.14 km | GHNZ | −38°31′52″ | +177°55′40″ |
13:54:07 | 04.10.2025 | 3.00 | 7.5 km | EMSC | +40°48′19″ | +27°57′19″ |
13:52:57 | 04.10.2025 | 2.50 | 106.8 km | EMSC | −20°51′00″ | −68°55′12″ |
13:48:54 | 04.10.2025 | 1.90 | 1.7 km | EMSC | +38°26′46″ | +37°20′02″ |
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten
Zusätzliche Information Nampo
Städte in der gleichen Zeitzone wie Nampo: Angol, Ansan, Ansan, Ansan, Anseong, Anyang, Anyang, Anyang
Städte in der Nähe von Nampo: Gunsan, Iksan, Ansan, Jeonju, Gwangju, Pohang, Gongju, Muan
- Breitengrad
- 35°48′42″ N
- 35.8119°
- Längengrad
- 126°47′26″ Ö
- 126.7908°
- Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Nampo
- city-infosun-altitude
- Mondkalender und Mondphase Nampo
- Mondtag in Nampo
- Namaz-Zeit Nampo
- Genaue Uhrzeit Nampo
- Wetter Nampo
- Wo liegt Nampo
- Magnetische Stürme in Nampo
- Islamische Feiertage
- Nordlichter in Nampo
- Sonnenfinsternisse in Nampo
- Mondfinsternisse in Nampo
- Ayurveda
Brief Information Nampo
Diese Siedlung hat noch keine Beschreibung. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten.
Fotos Nampo
Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten