Erdbebenkarte heute (Oil City, Vereinigte Staaten)
Gab es heute Oil City (Vereinigte Staaten), 12 oktober 2025, ein Erdbeben? Das nächste Erdbeben in den letzten 24 Stunden zu Oil City ereignete sich in einer Entfernung von 11 oktober, Breitengrad: 1:23, Längengrad: 459 km.
-
Quelle: - Alle abwählen
Nächste Erdbeben zu Oil City (Pennsylvania, Vereinigte Staaten)
Distanz | Größe | Tiefe | Datum | Zeit | Quelle | Breitengrad | Längengrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
459.42 km | 2.40 | 19.8 km | 11.10.2025 | 05:23:45 | EMSC | +38°22′05″ | −83°13′54″ |
686.19 km | 2.10 | 11.7 km | 11.10.2025 | 09:52:46 | EMSC | +35°44′35″ | −82°37′20″ |
713.77 km | 1.98 | 19.47 km | 09.10.2025 | 11:52:57 | NRCAN | +45°58′17″ | −73°19′54″ |
722.87 km | 1.38 | 6.71 km | 06.10.2025 | 03:21:38 | NRCAN | +47°52′23″ | −78°06′27″ |
808.49 km | 2.10 | 14.3 km | 06.10.2025 | 04:58:20 | EMSC | +35°31′50″ | −85°02′22″ |
811.99 km | 2.20 | 18.6 km | 07.10.2025 | 05:05:41 | EMSC | +35°29′39″ | −85°02′30″ |
977.07 km | 1.31 | 5 km | 06.10.2025 | 01:56:20 | NRCAN | +45°38′11″ | −68°58′43″ |
977.32 km | 0.66 | 5 km | 06.10.2025 | 02:10:43 | NRCAN | +45°37′58″ | −68°58′22″ |
984.4 km | 1.33 | 6.39 km | 07.10.2025 | 01:02:34 | NRCAN | +47°21′25″ | −70°23′38″ |
995.52 km | 0.69 | 13.52 km | 10.10.2025 | 12:49:49 | NRCAN | +47°25′46″ | −70°17′24″ |
Online-Tabelle der Erdbeben in der Welt
Zeit | Datum | Größe | Tiefe | Quelle | Breitengrad | Längengrad |
---|---|---|---|---|---|---|
18:30:34 | 12.10.2025 | 4.20 | 26 km | EMSC | −9°06′35″ | +124°02′24″ |
18:18:01 | 12.10.2025 | 2.80 | 5.3 km | EMSC | +39°15′47″ | +28°55′01″ |
18:16:30 | 12.10.2025 | 2.50 | 7.2 km | EMSC | +39°15′48″ | +28°55′09″ |
18:16:19 | 12.10.2025 | 2.80 | 10 km | UOA | +35°18′36″ | +27°11′24″ |
18:13:04 | 12.10.2025 | 1.20 | 7 km | EMSC | +38°19′44″ | +38°48′47″ |
18:08:59 | 12.10.2025 | 4.60 | 10 km | −4°42′51″ | +122°38′31″ | |
18:08:58 | 12.10.2025 | 4.60 | 10 km | EMSC | −4°42′51″ | +122°38′31″ |
18:08:59 | 12.10.2025 | 4.60 | 10 km | USGS | −4°42′51″ | +122°38′31″ |
18:08:57 | 12.10.2025 | 2.60 | 108.5 km | EMSC | −21°07′12″ | −68°57′00″ |
18:07:46 | 12.10.2025 | 1.50 | 5.2 km | EMSC | +39°10′37″ | +28°14′25″ |
18:07:10 | 12.10.2025 | 3.70 | 10 km | EMSC | +19°35′13″ | +102°09′07″ |
18:04:39 | 12.10.2025 | 0.50 | 1.7 km | EMSC | +45°53′31″ | +7°00′01″ |
Zusätzliche Information Oil City
Städte in der gleichen Zeitzone wie Oil City: Abbottstown, Aberdeen, Aberdeen, Abingdon, Abington, Absecon, Accokeek, Accomac
Städte in der Nähe von Oil City: Rouseville, Cranberry, Titusville, Emlenton, Lamartine, Foxburg, Spartansburg, Hydetown
- Breitengrad
- 41°28′01″ N
- 41.4671°
- Längengrad
- 79°40′02″ W
- 79.6673°
- Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Oil City
- city-infosun-altitude
- Mondkalender und Mondphase Oil City
- Mondtag in Oil City
- Namaz-Zeit Oil City
- Genaue Uhrzeit Oil City
- Wetter Oil City
- Wo liegt Oil City
- Magnetische Stürme in Oil City
- Islamische Feiertage
- Nordlichter in Oil City
- Sonnenfinsternisse in Oil City
- Mondfinsternisse in Oil City
- Ayurveda
Brief Information Oil City
Fotos Oil City
Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten