Erdbebenkarte heute (Oosterhout, Königreich der Niederlande)
Gab es heute Oosterhout (Königreich der Niederlande), 8 oktober 2024, ein Erdbeben? Das nächste Erdbeben in den letzten 24 Stunden zu Oosterhout ereignete sich in einer Entfernung von 08 oktober, Breitengrad: 14:03, Längengrad: 369 km.
-
Quelle: - Alle abwählen
-
Quelle: - Alle abwählen
Nächste Erdbeben zu Oosterhout (Noord-Brabant, Königreich der Niederlande)
-
Quelle: - Alle abwählen
Datum | Zeit | Quelle | Größe | Tiefe | Distanz | Breitengrad | Längengrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2024 | 04:16:34 | EMSC | 0.50 | 11 km | 225.01 km | +50°22′15″ | +7°22′33″ |
04.10.2024 | 04:54:55 | EMSC | 0.80 | 10 km | 243.85 km | +50°06′21″ | +7°21′07″ |
05.10.2024 | 06:24:41 | EMSC | 1.30 | 5 km | 247.3 km | +50°09′03″ | +7°29′20″ |
04.10.2024 | 04:29:51 | EMSC | 0.70 | 7 km | 278.57 km | +50°13′08″ | +8°08′49″ |
03.10.2024 | 02:36:32 | EMSC | 1.90 | 3 km | 340.18 km | +49°34′12″ | +8°25′11″ |
08.10.2024 | 14:03:11 | 2.40 | 1 km | 369.45 km | +50°47′56″ | +10°00′39″ | |
08.10.2024 | 12:03:11 | EMSC | 2.40 | 1 km | 369.45 km | +50°47′49″ | +10°00′43″ |
08.10.2024 | 12:03:11 | GFZ | 2.40 | 1 km | 369.22 km | +50°47′59″ | +10°00′35″ |
04.10.2024 | 10:10:25 | EMSC | 2.00 | 5 km | 390.29 km | +48°23′17″ | +6°54′09″ |
07.10.2024 | 09:53:19 | EMSC | 2.30 | 5 km | 392.15 km | +48°22′26″ | +6°55′02″ |
07.10.2024 | 07:34:44 | EMSC | 2.70 | 4.4 km | 460.26 km | +49°13′38″ | −23′21″ |
03.10.2024 | 21:35:47 | EMSC | 0.90 | 17 km | 472.85 km | +47°49′26″ | +7°45′28″ |
Online-Tabelle der Erdbeben in der Welt
-
Quelle: - Alle abwählen
Datum | Zeit | Quelle | Größe | Tiefe | Breitengrad | Längengrad |
---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2024 | 18:09:16 | EMSC | 3.00 | 6 km | +13°40′11″ | +120°54′00″ |
08.10.2024 | 18:05:57 | EMSC | 1.40 | 2 km | +46°03′02″ | +10°32′25″ |
08.10.2024 | 17:55:27 | EMSC | 2.00 | 4.2 km | +30°52′44″ | −103°27′00″ |
08.10.2024 | 17:53:50 | GHNZ | 4.27 | 556.37 km | −23°53′33″ | −179°29′27″ |
08.10.2024 | 17:45:36 | UOA | 1.50 | 17 km | +38°15′35″ | +21°35′23″ |
08.10.2024 | 17:43:20 | EMSC | 2.30 | 32.6 km | +19°03′55″ | −155°21′18″ |
08.10.2024 | 17:39:41 | EMSC | 2.10 | 7 km | +31°37′40″ | −104°00′36″ |
08.10.2024 | 17:33:46 | EMSC | 3.10 | 27 km | +11°16′47″ | −86°43′11″ |
08.10.2024 | 17:29:04 | 3.05 | 18 km | +34°39′16″ | +24°57′22″ | |
08.10.2024 | 17:29:04 | UOA | 2.90 | 10 km | +34°50′24″ | +24°56′59″ |
08.10.2024 | 17:29:04 | EMSC | 3.20 | 26 km | +34°28′09″ | +24°57′44″ |
08.10.2024 | 17:29:02 | GHNZ | 1.76 | 19.64 km | −39°53′27″ | +176°51′54″ |
Zusätzliche Information Oosterhout
Städte in der gleichen Zeitzone wie Oosterhout: Aalsmeer, Aalten, Aardenburg, Aartswoud, Abcoude, Afferden, Akkrum, Alblasserdam
Städte in der Nähe von Oosterhout: Dongen, Geertruidenberg, Made, Breda, Gilze, Drimmelen, De Moer, Wagenberg
- Breitengrad
- 51°38′59″ N
- 51.65°
- Längengrad
- 4°52′59″ Ö
- 4.8833°
-
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Oosterhout
-
Mondkalender und Mondphase Oosterhout
-
Mondtag in Oosterhout
-
Namaz-Zeit Oosterhout
-
Genaue Uhrzeit Oosterhout
-
Wetter Oosterhout
-
Wo liegt Oosterhout
-
Magnetische Stürme in Oosterhout
-
Islamische Feiertage
-
Nordlichter in Oosterhout
-
Sonnenfinsternisse in Oosterhout
-
Mondfinsternisse in Oosterhout
Brief Information Oosterhout
Fotos Oosterhout
Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten