Erdbebenkarte heute (Ordu, Türkei)
Gab es heute Ordu (Türkei), 31 juli 2025, ein Erdbeben? Das nächste Erdbeben in den letzten 24 Stunden zu Ordu ereignete sich in einer Entfernung von 31 juli, Breitengrad: 5:19, Längengrad: 183 km.
-
Quelle: - Alle abwählen
Größe
Letztes aufgezeichnetes Erdbeben
Erdbeben in den letzten 24 Stunden
Nächste Erdbeben zu Ordu
Das stärkste Erdbeben in diesem Zeitraum
Gruppe Erdbeben
Grenzen lithosphärischer Platten
helptectonic-plate
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten
Nächste Erdbeben zu Ordu (Ordu, Türkei)
Distanz | Größe | Tiefe | Datum | Zeit | Quelle | Breitengrad | Längengrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
131.99 km | 2.20 | 20.7 km | 28.07.2025 | 15:31:01 | EMSC | +39°50′34″ | +38°18′16″ |
133.41 km | 2.40 | 6.9 km | 28.07.2025 | 18:51:05 | EMSC | +39°50′03″ | +38°19′36″ |
133.59 km | 1.50 | 6.9 km | 29.07.2025 | 12:53:06 | EMSC | +39°50′17″ | +38°21′02″ |
166.49 km | 1.10 | 10.4 km | 27.07.2025 | 10:22:31 | EMSC | +39°37′38″ | +38°42′29″ |
171.54 km | 2.60 | 7.4 km | 25.07.2025 | 17:55:12 | EMSC | +40°46′59″ | +35°51′20″ |
182.73 km | 2.20 | 6.2 km | 29.07.2025 | 06:49:56 | EMSC | +40°04′01″ | +36°05′06″ |
183.41 km | 1.10 | 6.8 km | 31.07.2025 | 02:19:20 | EMSC | +39°58′18″ | +39°35′26″ |
194.65 km | 1.80 | 8.8 km | 29.07.2025 | 00:48:12 | EMSC | +39°49′14″ | +39°35′45″ |
203.03 km | 1.30 | 6.8 km | 25.07.2025 | 00:42:17 | EMSC | +39°43′27″ | +39°36′44″ |
206.4 km | 1.30 | 7 km | 30.07.2025 | 21:29:59 | EMSC | +40°04′50″ | +40°00′43″ |
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten
Online-Tabelle der Erdbeben in der Welt
Zeit | Datum | Größe | Tiefe | Quelle | Breitengrad | Längengrad |
---|---|---|---|---|---|---|
16:29:11 | 31.07.2025 | 2.30 | 10.7 km | EMSC | +28°37′58″ | −98°13′55″ |
16:24:35 | 31.07.2025 | 2.45 | 5 km | GHNZ | −42°25′20″ | +173°17′29″ |
16:22:18 | 31.07.2025 | 1.60 | 15.1 km | EMSC | +39°12′33″ | +42°26′17″ |
16:13:06 | 31.07.2025 | 2.60 | 1 km | EMSC | −31°28′11″ | +138°34′48″ |
16:13:06 | 31.07.2025 | 2.60 | 1.04 km | GA | −31°28′19″ | +138°34′51″ |
16:05:29 | 31.07.2025 | 2.90 | 22.74 km | GHNZ | −40°59′29″ | +175°34′38″ |
16:02:14 | 31.07.2025 | 3.00 | 3 km | EMSC | +8°10′47″ | +126°56′23″ |
16:01:10 | 31.07.2025 | 5.14 | 13.4 km | +48°07′08″ | +155°22′45″ | |
16:01:09 | 31.07.2025 | 5.00 | 10 km | EMSC | +48°06′06″ | +155°29′31″ |
16:01:13 | 31.07.2025 | 5.20 | 27 km | GFZ | +48°08′24″ | +155°14′24″ |
16:01:11 | 31.07.2025 | 5.50 | 10 km | TMD | +48°08′59″ | +155°10′48″ |
16:01:10 | 31.07.2025 | 5.00 | 10 km | USGS | +48°06′06″ | +155°29′31″ |
16:01:09 | 31.07.2025 | 5.00 | 10 km | GDACS | +48°06′06″ | +155°29′31″ |
15:57:20 | 31.07.2025 | 1.00 | 6.7 km | EMSC | +38°02′03″ | +28°49′54″ |
15:56:54 | 31.07.2025 | 3.30 | 8 km | EMSC | +14°28′48″ | −90°43′48″ |
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten
Zusätzliche Information Ordu
Städte in der gleichen Zeitzone wie Ordu: Abdi, Abdi, Acarlar, Adana, Adapazari, Adiyaman, Afyonkarahisar, Agri
Städte in der Nähe von Ordu: Mersin, Bulancak, Camas, Fatsa, Kavaklidere, Giresun, Ünye, Suşehri
- Breitengrad
- 40°59′04″ N
- 40.9847°
- Längengrad
- 37°52′44″ Ö
- 37.8789°
- Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Ordu
- city-infosun-altitude
- Mondkalender und Mondphase Ordu
- Mondtag in Ordu
- Namaz-Zeit Ordu
- Genaue Uhrzeit Ordu
- Wetter Ordu
- Wo liegt Ordu
- Magnetische Stürme in Ordu
- Islamische Feiertage
- Nordlichter in Ordu
- Sonnenfinsternisse in Ordu
- Mondfinsternisse in Ordu
- Ayurveda
Brief Information Ordu
Diese Siedlung hat noch keine Beschreibung. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten.
Fotos Ordu
Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten