0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Panama City

19.04.2024

Erdbebenkarte heute (Panama City, Panama)

Gab es heute Panama City (Panama), 19 april 2024, ein Erdbeben? Das nächste Erdbeben in den letzten 24 Stunden zu Panama City ereignete sich in einer Entfernung von 18 april, Breitengrad: 12:18, Längengrad: 1,271 km.

  • Quelle:
  • Alle abwählen
Größe
Letztes aufgezeichnetes Erdbeben
Erdbeben in den letzten 24 Stunden
Nächste Erdbeben zu Panama City
Das stärkste Erdbeben in diesem Zeitraum
Gruppe Erdbeben
Grenzen lithosphärischer Platten

Gesamtzahl der Erdbeben weltweit in diesem Zeitraum:

Erdbeben insgesamt heute:

Letztes Erdbeben: ,

Erdbeben größer als 5:

Stärkstes Erdbeben in diesem Zeitraum: ,

helptectonic-plate
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten
  • Quelle:
  • Alle abwählen
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten

Nächste Erdbeben zu Panama City (Provinz Panamá, Panama)

Die Tabelle zeigt Daten zu den Erdbeben Panama, Panama City oder Erschütterungen am nächsten zu Panama City, wenn dieses Gebiet nicht seismisch aktiv ist. Die Tabelle enthält Informationen über die Stärke (Magnitude), die Entfernung des Epizentrums zu Panama City, Tiefe, Datum und Uhrzeit sowie die Informationsquelle. Die Daten sind nach Entfernung von der Siedlung sortiert. Nächstes Beben zu Panama City: 583.23 km bis Südwesten von Panama City, das 19 april 2024 in 03:25 aufgetreten ist.

  • Quelle:
  • Alle abwählen
Datum Zeit Quelle Größe Tiefe Distanz Breitengrad Längengrad
19.04.2024 15:25:43 4.90 10 km 583.23 km +4°38′23″ −82°31′11″
19.04.2024 20:25:43 GFZ 4.90 10 km 583.23 km +4°38′23″ −82°31′11″
19.04.2024 20:25:43 TMD 4.90 10 km 583.23 km +4°38′23″ −82°31′11″
17.04.2024 16:21:55 5.50 150.85 km 680.2 km +11°11′02″ −85°19′44″
17.04.2024 21:21:55 GA 5.50 150.7 km 681.17 km +11°13′55″ −85°18′53″
17.04.2024 21:21:54 GDACS 5.50 151 km 680.2 km +11°08′10″ −85°20′33″
17.04.2024 16:21:56 5.43 153.67 km 680.2 km +11°07′08″ −85°24′28″
17.04.2024 21:21:56 GFZ 5.40 155 km 689.21 km +11°06′35″ −85°26′23″
17.04.2024 21:21:56 TMD 5.40 155 km 689.21 km +11°06′35″ −85°26′23″
17.04.2024 21:21:55 USGS 5.50 151 km 680.2 km +11°08′10″ −85°20′33″
17.04.2024 15:50:02 4.53 168.08 km 760.16 km +6°39′07″ −73°06′32″
17.04.2024 20:50:02 USGS 4.40 164.24 km 760.16 km +6°38′06″ −73°02′46″
17.04.2024 20:50:02 GFZ 4.60 170 km 749.5 km +6°39′36″ −73°08′24″
17.04.2024 20:50:02 TMD 4.60 170 km 749.5 km +6°39′36″ −73°08′24″
14.04.2024 05:28:09 USGS 4.20 108.99 km 809.59 km +11°50′26″ −86°20′08″
14.04.2024 18:29:07 4.70 21.5 km 843.44 km +11°07′08″ −86°59′38″
14.04.2024 23:29:05 USGS 4.70 10 km 843.44 km +11°03′31″ −86°56′15″
14.04.2024 23:29:05 GDACS 4.70 10 km 843.44 km +11°03′31″ −86°56′15″
14.04.2024 23:29:09 GFZ 4.70 33 km 858.88 km +11°10′47″ −87°02′59″
14.04.2024 23:29:09 TMD 4.70 33 km 858.88 km +11°10′47″ −87°02′59″
14.04.2024 05:58:42 4.60 19.6 km 1183.05 km −1°34′55″ −80°55′33″
14.04.2024 10:58:42 GDACS 4.60 19.6 km 1183.05 km −1°34′54″ −80°55′32″
14.04.2024 10:58:42 USGS 4.60 19.6 km 1183.05 km −1°34′54″ −80°55′32″
18.04.2024 17:18:04 USGS 4.30 42.86 km 1270.57 km +13°24′27″ −90°16′08″
14.04.2024 14:15:00 4.80 92 km 1383 km +13°58′51″ −91°05′31″
14.04.2024 19:14:58 GDACS 4.80 81 km 1383 km +13°57′07″ −91°09′52″
14.04.2024 19:15:02 GFZ 4.80 103 km 1371.07 km +14°00′35″ −91°01′11″
14.04.2024 19:15:02 TMD 4.80 103 km 1371.07 km +14°00′35″ −91°01′11″
14.04.2024 19:14:58 USGS 4.80 81 km 1383 km +13°57′07″ −91°09′52″
16.04.2024 19:36:33 USGS 4.40 68.62 km 1393.83 km +14°06′09″ −91°12′31″
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten

Online-Tabelle der Erdbeben in der Welt

In dieser Tabelle sehen Sie detaillierte Statistiken für jedes Erdbeben, das von einem der seismologischen Überwachungsanbieter aufgezeichnet wurde. Die Daten sind nach Datum und Uhrzeit der Schocks sortiert.

  • Quelle:
  • Alle abwählen
Datum Zeit Quelle Größe Tiefe Breitengrad Längengrad
19.04.2024 16:12:35 GHNZ 2.34 136.6 km −39°25′38″ +174°26′25″
19.04.2024 16:01:14 GHNZ 1.81 12.33 km −40°17′57″ +176°30′06″
19.04.2024 15:59:35 4.90 10 km +43°01′48″ +146°39′00″
19.04.2024 15:59:35 GFZ 4.90 10 km +43°01′48″ +146°39′00″
19.04.2024 15:59:35 TMD 4.90 10 km +43°01′48″ +146°39′00″
19.04.2024 15:51:32 GHNZ 1.88 63.34 km −38°47′51″ +176°05′03″
19.04.2024 15:37:17 UOA 1.10 6 km +38°27′00″ +22°19′47″
19.04.2024 15:29:31 GHNZ 0.66 8.29 km −39°31′01″ +175°39′08″
19.04.2024 15:26:29 GHNZ 1.80 148.8 km −38°04′10″ +175°59′06″
19.04.2024 15:25:43 4.90 10 km +4°38′23″ −82°31′11″
19.04.2024 15:25:43 GFZ 4.90 10 km +4°38′23″ −82°31′11″
19.04.2024 15:25:43 TMD 4.90 10 km +4°38′23″ −82°31′11″
19.04.2024 15:16:27 GHNZ 1.56 58.99 km −40°25′59″ +174°05′57″
19.04.2024 15:04:01 USGS 3.10 14.4 km +57°41′02″ −153°26′29″
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten

Brief Information Panama City

Diese Siedlung hat noch keine Beschreibung. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten.

Fotos Panama City

Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten

Wetter Panama City für 5 Tage

  • Abend
  • Nacht
  • Morgen
  • Tag
  • Abend
  • Nacht
  • Morgen
  • Tag
  • Abend
  • Nacht
  • Morgen
  • Tag
  • Abend
  • Nacht
  • Morgen
  • Tag
  • Abend
  • Nacht
  • Morgen
  • Tag

19

0

0

0

0

0

W

22

0

0

0

0

0

W

1

0

0

0

0

0

W

4

0

0

0

0

0

W

7

0

0

0

0

0

W

10

0

0

0

0

0

W

13

0

0

0

0

0

W

16

0

0

0

0

0

W

19

0

0

0

0

0

W

22

0

0

0

0

0

W

1

0

0

0

0

0

W

4

0

0

0

0

0

W

7

0

0

0

0

0

W

10

0

0

0

0

0

W

13

0

0

0

0

0

W

16

0

0

0

0

0

W

19

0

0

0

0

0

W

22

0

0

0

0

0

W

1

0

0

0

0

0

W

4

0

0

0

0

0

W

7

0

0

0

0

0

W

10

0

0

0

0

0

W

13

0

0

0

0

0

W

16

0

0

0

0

0

W

19

0

0

0

0

0

W

22

0

0

0

0

0

W

1

0

0

0

0

0

W

4

0

0

0

0

0

W

7

0

0

0

0

0

W

10

0

0

0

0

0

W

13

0

0

0

0

0

W

16

0

0

0

0

0

W

19

0

0

0

0

0

W

22

0

0

0

0

0

W

1

0

0

0

0

0

W

4

0

0

0

0

0

W

7

0

0

0

0

0

W

10

0

0

0

0

0

W

13

0

0

0

0

0

W

16

0

0

0

0

0

W

Trübung, %
Niederschlag, mm
Feuchtigkeit, %
Atmosphärendruck, mmHg
Windgeschwindigkeit, m/s