Erdbebenkarte heute (Pinetown, Südafrika)
Gab es heute Pinetown (Südafrika), 29 juli 2025, ein Erdbeben? Das nächste Erdbeben in den letzten 24 Stunden zu Pinetown ereignete sich in einer Entfernung von 28 juli, Breitengrad: 15:38, Längengrad: 2,898 km.
-
Quelle: - Alle abwählen
Nächste Erdbeben zu Pinetown (KwaZulu-Natal, Südafrika)
Distanz | Größe | Tiefe | Datum | Zeit | Quelle | Breitengrad | Längengrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
506.61 km | 3.00 | 10 km | 24.07.2025 | 13:58:41 | EMSC | −26°23′34″ | +27°28′58″ |
1758.93 km | 4.60 | 10 km | 23.07.2025 | 05:59:28 | −19°11′02″ | +43°40′29″ | |
1758.93 km | 4.60 | 10 km | 23.07.2025 | 03:59:28 | EMSC | −19°04′26″ | +43°40′20″ |
1758.93 km | 4.60 | 10 km | 23.07.2025 | 03:59:28 | USGS | −19°04′26″ | +43°40′20″ |
1758.93 km | 4.60 | 10 km | 23.07.2025 | 03:59:28 | GDACS | −19°04′26″ | +43°40′20″ |
1737.85 km | 4.60 | 10 km | 23.07.2025 | 03:59:29 | GFZ | −19°21′00″ | +43°40′47″ |
1737.85 km | 4.60 | 10 km | 23.07.2025 | 03:59:29 | TMD | −19°21′00″ | +43°40′47″ |
2898.09 km | 5.13 | 10 km | 28.07.2025 | 15:38:20 | −3°46′15″ | +29°15′14″ | |
2898.09 km | 5.10 | 10 km | 28.07.2025 | 13:38:20 | USGS | −3°48′15″ | +29°14′10″ |
2908.9 km | 5.20 | 10 km | 28.07.2025 | 13:38:21 | GA | −3°42′14″ | +29°17′27″ |
2898.09 km | 5.10 | 10 km | 28.07.2025 | 13:38:20 | GDACS | −3°48′15″ | +29°14′10″ |
2904.3 km | 5.07 | 10 km | 28.07.2025 | 15:38:21 | −3°43′26″ | +29°13′51″ | |
2912.42 km | 5.00 | 10 km | 28.07.2025 | 13:38:22 | EMSC | −3°40′23″ | +29°16′27″ |
2904.3 km | 5.10 | 10 km | 28.07.2025 | 13:38:21 | GFZ | −3°45′00″ | +29°12′36″ |
2904.3 km | 5.10 | 10 km | 28.07.2025 | 13:38:21 | TMD | −3°45′00″ | +29°12′36″ |
3721.5 km | 4.89 | 10 km | 29.07.2025 | 03:11:31 | −20°08′59″ | +66°18′18″ | |
3721.5 km | 4.80 | 10 km | 29.07.2025 | 01:11:31 | EMSC | −20°05′27″ | +66°22′58″ |
3721.5 km | 4.80 | 10 km | 29.07.2025 | 01:11:31 | GDACS | −20°05′27″ | +66°22′58″ |
3683.03 km | 5.00 | 10 km | 29.07.2025 | 01:11:31 | GA | −20°08′49″ | +66°00′21″ |
3713.4 km | 4.90 | 10 km | 29.07.2025 | 01:11:31 | GFZ | −20°10′47″ | +66°20′24″ |
3713.4 km | 4.90 | 10 km | 29.07.2025 | 01:11:31 | TMD | −20°10′47″ | +66°20′24″ |
3713.4 km | 4.90 | 10 km | 29.07.2025 | 01:11:31 | GFZ | −20°10′47″ | +66°20′24″ |
3713.4 km | 4.90 | 10 km | 29.07.2025 | 01:11:31 | TMD | −20°10′47″ | +66°20′24″ |
3721.5 km | 4.80 | 10 km | 29.07.2025 | 01:11:32 | USGS | −20°05′27″ | +66°22′58″ |
4783.46 km | 4.68 | 24.8 km | 28.07.2025 | 07:30:52 | +11°34′37″ | +42°55′47″ | |
4783.46 km | 4.60 | 10 km | 28.07.2025 | 05:30:50 | EMSC | +11°38′07″ | +42°48′35″ |
4783.46 km | 4.60 | 10 km | 28.07.2025 | 05:30:50 | GDACS | +11°38′07″ | +42°48′35″ |
4783.46 km | 4.60 | 10 km | 28.07.2025 | 05:30:51 | USGS | +11°38′07″ | +42°48′35″ |
4776.59 km | 4.80 | 47 km | 28.07.2025 | 05:30:55 | GFZ | +11°29′24″ | +43°06′35″ |
4776.59 km | 4.80 | 47 km | 28.07.2025 | 05:30:55 | TMD | +11°29′24″ | +43°06′35″ |
4952.47 km | 5.28 | 10 km | 27.07.2025 | 11:37:15 | −60°03′21″ | −18°32′31″ | |
4934.57 km | 5.40 | 10 km | 27.07.2025 | 09:37:15 | EMSC | −59°53′07″ | −18°17′14″ |
4952.47 km | 5.30 | 10 km | 27.07.2025 | 09:37:14 | GFZ | −60°05′24″ | −18°28′48″ |
4952.47 km | 5.30 | 10 km | 27.07.2025 | 09:37:14 | TMD | −60°05′24″ | −18°28′48″ |
4960.18 km | 5.20 | 10 km | 27.07.2025 | 09:37:15 | USGS | −60°05′48″ | −18°37′23″ |
4966.46 km | 5.30 | 10 km | 27.07.2025 | 09:37:15 | GA | −60°04′26″ | −18°45′36″ |
4960.18 km | 5.20 | 10 km | 27.07.2025 | 09:37:14 | GDACS | −60°05′48″ | −18°37′23″ |
4971.9 km | 5.25 | 9.96 km | 27.07.2025 | 11:30:38 | −60°07′22″ | −18°46′37″ | |
4971.9 km | 5.20 | 10 km | 27.07.2025 | 09:30:37 | EMSC | −60°06′20″ | −18°50′29″ |
4969.19 km | 5.30 | 10 km | 27.07.2025 | 09:30:38 | GFZ | −60°09′35″ | −18°45′00″ |
4969.19 km | 5.30 | 10 km | 27.07.2025 | 09:30:38 | TMD | −60°09′35″ | −18°45′00″ |
4971.9 km | 5.20 | 10 km | 27.07.2025 | 09:30:38 | USGS | −60°06′20″ | −18°50′29″ |
4971.9 km | 5.20 | 10 km | 27.07.2025 | 09:30:37 | GDACS | −60°06′20″ | −18°50′29″ |
4960.93 km | 5.30 | 9.73 km | 27.07.2025 | 09:30:38 | GA | −60°06′00″ | −18°38′06″ |
5031.73 km | 3.00 | 10 km | 24.07.2025 | 02:26:58 | EMSC | +13°48′37″ | +43°20′00″ |
Online-Tabelle der Erdbeben in der Welt
Zeit | Datum | Größe | Tiefe | Quelle | Breitengrad | Längengrad |
---|---|---|---|---|---|---|
23:45:55 | 29.07.2025 | 2.70 | 2 km | UOA | +38°19′47″ | +24°16′48″ |
23:42:46 | 29.07.2025 | 1.70 | 2 km | UOA | +37°19′12″ | +23°29′23″ |
23:42:36 | 29.07.2025 | 4.90 | 74 km | +14°12′36″ | −89°31′11″ | |
23:42:36 | 29.07.2025 | 4.90 | 74 km | GFZ | +14°12′36″ | −89°31′11″ |
23:42:36 | 29.07.2025 | 4.90 | 74 km | TMD | +14°12′36″ | −89°31′11″ |
23:40:47 | 29.07.2025 | 2.50 | 1.3 km | EMSC | +38°28′50″ | +39°11′12″ |
23:37:59 | 29.07.2025 | 3.90 | 3 km | EMSC | +14°09′00″ | −89°51′35″ |
23:36:40 | 29.07.2025 | 0.80 | 7 km | EMSC | +40°04′09″ | +40°46′10″ |
23:31:15 | 29.07.2025 | 1.00 | 7 km | EMSC | +39°13′30″ | +28°58′01″ |
23:25:25 | 29.07.2025 | 5.30 | 10 km | USGS | +14°10′47″ | −89°53′19″ |
23:25:28 | 29.07.2025 | 5.77 | 33.33 km | +14°06′28″ | −89°51′45″ | |
23:25:34 | 29.07.2025 | 5.70 | 80 km | EMSC | +14°12′13″ | −89°44′53″ |
23:25:25 | 29.07.2025 | 5.80 | 10 km | GFZ | +14°03′36″ | −89°55′12″ |
23:25:25 | 29.07.2025 | 5.80 | 10 km | TMD | +14°03′36″ | −89°55′12″ |
23:23:33 | 29.07.2025 | 1.50 | 6.4 km | EMSC | +39°13′04″ | +40°16′24″ |
Zusätzliche Information Pinetown
Städte in der gleichen Zeitzone wie Pinetown: Addo, Albertinia, Alberton, Alicedale, Amanzimtoti, Arnot, Atlantis, Badplaas
Städte in der Nähe von Pinetown: Queensburgh, Westville, Kloof, Chatsworth, Winston Park, Hillcrest, Durban, Amanzimtoti
- Breitengrad
- 29°49′14″ S
- 29.8207°
- Längengrad
- 30°53′12″ Ö
- 30.8867°
- Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Pinetown
- city-infosun-altitude
- Mondkalender und Mondphase Pinetown
- Mondtag in Pinetown
- Namaz-Zeit Pinetown
- Genaue Uhrzeit Pinetown
- Wetter Pinetown
- Wo liegt Pinetown
- Magnetische Stürme in Pinetown
- Islamische Feiertage
- Nordlichter in Pinetown
- Sonnenfinsternisse in Pinetown
- Mondfinsternisse in Pinetown
- Ayurveda
Brief Information Pinetown
Fotos Pinetown
Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten