Erdbebenkarte heute (Rastenfeld, Österreich)
Gab es heute Rastenfeld (Österreich), 24 oktober 2025, ein Erdbeben? Das nächste Erdbeben in den letzten 24 Stunden zu Rastenfeld ereignete sich in einer Entfernung von 23 oktober, Breitengrad: 14:53, Längengrad: 335 km.
-
Quelle: - Alle abwählen
Nächste Erdbeben zu Rastenfeld (Niederösterreich, Österreich)
| Distanz | Größe | Tiefe | Datum | Zeit | Quelle | Breitengrad | Längengrad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.64 km | 3.20 | 8.2 km | 20.10.2025 | 11:54:35 | EMSC | +47°43′53″ | +16°03′00″ |
| 245.1 km | 1.30 | 0 km | 18.10.2025 | 07:03:30 | EMSC | +46°59′19″ | +13°01′33″ |
| 250.82 km | 1.00 | 18 km | 21.10.2025 | 12:44:35 | EMSC | +46°35′03″ | +13°43′16″ |
| 284.72 km | 2.40 | 6.7 km | 19.10.2025 | 00:15:26 | EMSC | +46°19′12″ | +13°30′00″ |
| 302.6 km | 0.50 | 14 km | 20.10.2025 | 00:04:18 | EMSC | +46°11′13″ | +13°21′59″ |
| 327.03 km | 4.50 | 10 km | 18.10.2025 | 14:59:58 | GDACS | +51°28′06″ | +16°03′44″ |
| 327.03 km | 4.50 | 10 km | 18.10.2025 | 14:59:59 | USGS | +51°28′06″ | +16°03′44″ |
| 330.69 km | 4.30 | 10 km | 18.10.2025 | 14:59:59 | GFZ | +51°30′00″ | +16°04′47″ |
| 331.88 km | 0.90 | 6 km | 19.10.2025 | 06:03:29 | EMSC | +46°16′09″ | +12°29′58″ |
| 332.42 km | 4.50 | 5.5 km | 21.10.2025 | 17:35:21 | +51°35′02″ | +16°05′23″ | |
| 332.42 km | 4.40 | 2 km | 21.10.2025 | 15:35:20 | EMSC | +51°31′12″ | +16°02′23″ |
| 339.23 km | 4.60 | 10 km | 21.10.2025 | 15:35:21 | TMD | +51°34′47″ | +16°03′35″ |
| 344.14 km | 4.50 | 5 km | 21.10.2025 | 15:35:21 | GDACS | +51°37′02″ | +16°07′46″ |
| 344.14 km | 4.50 | 5 km | 21.10.2025 | 15:35:22 | USGS | +51°37′02″ | +16°07′46″ |
Online-Tabelle der Erdbeben in der Welt
| Zeit | Datum | Größe | Tiefe | Quelle | Breitengrad | Längengrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:36:51 | 24.10.2025 | 2.18 | 59.39 km | GHNZ | −39°04′22″ | +175°59′01″ |
| 05:20:24 | 24.10.2025 | 1.30 | 2 km | UOA | +38°20′24″ | +22°00′00″ |
| 05:17:21 | 24.10.2025 | 2.80 | 10 km | UOA | +36°16′12″ | +22°22′47″ |
| 05:17:20 | 24.10.2025 | 3.00 | 10 km | EMSC | +36°16′07″ | +22°13′21″ |
| 05:16:31 | 24.10.2025 | 3.40 | 10 km | EMSC | −1°34′12″ | +139°06′36″ |
| 05:14:35 | 24.10.2025 | 2.30 | 10 km | UOA | +36°17′59″ | +22°21′00″ |
| 05:13:15 | 24.10.2025 | 1.30 | 7 km | EMSC | +39°21′12″ | +28°01′32″ |
| 05:12:56 | 24.10.2025 | 2.10 | 10 km | EMSC | +43°07′42″ | −1°28′53″ |
| 05:12:37 | 24.10.2025 | 3.18 | 11.29 km | +34°06′57″ | −116°58′34″ | |
| 05:12:36 | 24.10.2025 | 3.10 | 10 km | EMSC | +34°07′14″ | −116°58′10″ |
| 05:12:38 | 24.10.2025 | 3.26 | 12.58 km | USGS | +34°06′39″ | −116°58′57″ |
| 05:12:09 | 24.10.2025 | 0.90 | 9 km | UOA | +38°23′59″ | +21°58′48″ |
Zusätzliche Information Rastenfeld
Städte in der gleichen Zeitzone wie Rastenfeld: Abfaltersbach, Absam, Abtenau, Achau, Achenkirch, Admont, Adnet, Afiesl
Städte in der Nähe von Rastenfeld: Friedersbach, Sallingberg, Zwettl, Ernst, Grafenschlag, Eisenberg, Raxendorf, Weissenkirchen in der Wachau
- Breitengrad
- 48°34′00″ N
- 48.5667°
- Längengrad
- 15°19′00″ Ö
- 15.3167°
- Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Rastenfeld
- city-infosun-altitude
- Mondkalender und Mondphase Rastenfeld
- Mondtag in Rastenfeld
- Namaz-Zeit Rastenfeld
- Genaue Uhrzeit Rastenfeld
- Wetter Rastenfeld
- Wo liegt Rastenfeld
- Magnetische Stürme in Rastenfeld
- Islamische Feiertage
- Nordlichter in Rastenfeld
- Sonnenfinsternisse in Rastenfeld
- Mondfinsternisse in Rastenfeld
- Ayurveda
Brief Information Rastenfeld
Fotos Rastenfeld
Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten