0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Strass Im Attergau

30.07.2025

Erdbebenkarte heute (Strass Im Attergau, Österreich)

Gab es heute Strass Im Attergau (Österreich), 30 juli 2025, ein Erdbeben? Das nächste Erdbeben in den letzten 24 Stunden zu Strass Im Attergau ereignete sich in einer Entfernung von 29 juli, Breitengrad: 7:38, Längengrad: 186 km.

  • Quelle:
  • Alle abwählen
Größe
Letztes aufgezeichnetes Erdbeben
Erdbeben in den letzten 24 Stunden
Nächste Erdbeben zu Strass Im Attergau
Das stärkste Erdbeben in diesem Zeitraum
Gruppe Erdbeben
Grenzen lithosphärischer Platten

Gesamtzahl der Erdbeben weltweit während dieses Zeitraums

Gesamtzahl der Erdbeben heute

Erdbeben mit einer Magnitude größer als 5

Das letzte Erdbeben ,

Das stärkste Erdbeben in diesem Zeitraum ,

helptectonic-plate
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten

Nächste Erdbeben zu Strass Im Attergau (Oberösterreich, Österreich)

Die Tabelle zeigt Daten zu den Erdbeben Österreich, Strass Im Attergau oder Erschütterungen am nächsten zu Strass Im Attergau, wenn dieses Gebiet nicht seismisch aktiv ist. Die Tabelle enthält Informationen über die Stärke (Magnitude), die Entfernung des Epizentrums zu Strass Im Attergau, Tiefe, Datum und Uhrzeit sowie die Informationsquelle. Die Daten sind nach Entfernung von der Siedlung sortiert. Nächstes Beben zu Strass Im Attergau: 42.51 km bis Süd von Strass Im Attergau, das 28 juli 2025 in 11:12 aufgetreten ist.

Distanz Größe Tiefe Datum Zeit Quelle Breitengrad Längengrad
42.51 km 2.30 1 km 28.07.2025 09:12:06 EMSC +47°31′19″ +13°21′54″
42.68 km 2.30 1 km 28.07.2025 09:12:06 GFZ +47°31′12″ +13°22′11″
165.99 km 0.60 8 km 28.07.2025 06:09:35 EMSC +46°25′42″ +13°04′46″
182.5 km 1.00 10 km 24.07.2025 20:37:38 EMSC +46°15′53″ +13°39′24″
186.29 km 0.60 12 km 26.07.2025 13:06:40 EMSC +46°13′32″ +13°32′25″
186.34 km 0.90 10 km 29.07.2025 05:38:58 EMSC +46°23′21″ +12°23′00″
186.37 km 0.90 14 km 26.07.2025 19:12:50 EMSC +46°18′34″ +12°40′23″
191.36 km 0.70 12 km 27.07.2025 18:03:43 EMSC +46°11′05″ +13°39′19″
204.65 km 0.80 0 km 24.07.2025 11:31:19 EMSC +46°03′53″ +13°39′11″
206.95 km 1.30 2.8 km 25.07.2025 01:56:16 EMSC +46°23′24″ +15°03′00″
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten

Online-Tabelle der Erdbeben in der Welt

In dieser Tabelle sehen Sie detaillierte Statistiken für jedes Erdbeben, das von einem der seismologischen Überwachungsanbieter aufgezeichnet wurde. Die Daten sind nach Datum und Uhrzeit der Schocks sortiert.

Zeit Datum Größe Tiefe Quelle Breitengrad Längengrad
08:37:46 30.07.2025 5.17 80 km +51°10′54″ +157°41′10″
08:37:45 30.07.2025 5.10 72 km EMSC +51°12′19″ +157°37′08″
08:37:46 30.07.2025 5.20 84 km GFZ +51°10′12″ +157°43′11″
08:37:46 30.07.2025 5.20 84 km TMD +51°10′12″ +157°43′11″
08:36:28 30.07.2025 5.10 10 km GFZ +52°15′35″ +159°58′11″
08:33:40 30.07.2025 5.10 10 km +51°57′36″ +159°00′11″
08:33:41 30.07.2025 5.10 10 km EMSC +52°02′24″ +159°01′46″
08:33:40 30.07.2025 5.10 10 km GFZ +51°55′12″ +158°59′24″
08:33:40 30.07.2025 5.10 10 km TMD +51°55′12″ +158°59′24″
08:32:20 30.07.2025 1.00 2 km UOA +38°22′11″ +22°19′12″
08:26:17 30.07.2025 5.40 10 km +52°01′48″ +158°08′23″
08:26:17 30.07.2025 5.40 10 km GFZ +52°01′48″ +158°08′23″
08:26:17 30.07.2025 5.40 10 km TMD +52°01′48″ +158°08′23″
08:26:15 30.07.2025 5.27 28.67 km +51°43′42″ +159°19′22″
08:26:22 30.07.2025 5.40 66 km EMSC +51°59′31″ +158°36′27″
08:26:11 30.07.2025 5.20 10 km GDACS +51°35′48″ +159°40′50″
08:26:11 30.07.2025 5.20 10 km USGS +51°35′48″ +159°40′50″
08:21:31 30.07.2025 5.50 7.73 km +51°47′31″ +159°21′30″
08:21:30 30.07.2025 5.50 3.2 km EMSC +51°44′09″ +159°22′31″
08:21:31 30.07.2025 5.50 10 km GFZ +51°49′12″ +159°20′59″
08:21:31 30.07.2025 5.50 10 km TMD +51°49′12″ +159°20′59″
08:13:17 30.07.2025 4.93 10 km +53°16′49″ +158°30′33″
08:13:17 30.07.2025 4.90 10 km GFZ +53°16′48″ +158°30′35″
08:13:17 30.07.2025 4.90 10 km TMD +53°16′48″ +158°30′35″
08:13:17 30.07.2025 5.00 10 km EMSC +53°16′51″ +158°30′28″
08:11:44 30.07.2025 1.50 7 km EMSC +39°05′30″ +27°32′30″
08:06:38 30.07.2025 2.70 9 km EMSC +14°03′00″ −89°49′47″
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten

Brief Information Strass Im Attergau

Diese Siedlung hat noch keine Beschreibung. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten.

Fotos Strass Im Attergau

Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten