Erdbebenkarte heute (Usagara, Tansania)
Gab es heute Usagara (Tansania), 22 oktober 2025, ein Erdbeben? Das nächste Erdbeben in den letzten 24 Stunden zu Usagara ereignete sich in einer Entfernung von 22 oktober, Breitengrad: 4:30, Längengrad: 4,144 km.
-
Quelle: - Alle abwählen
Nächste Erdbeben zu Usagara (Mwanza, Tansania)
Distanz | Größe | Tiefe | Datum | Zeit | Quelle | Breitengrad | Längengrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1983.62 km | 4.50 | 10 km | 17.10.2025 | 08:43:06 | +13°48′43″ | +39°51′03″ | |
1983.62 km | 4.70 | 10 km | 17.10.2025 | 05:43:06 | GFZ | +13°49′12″ | +39°49′47″ |
1983.62 km | 4.70 | 10 km | 17.10.2025 | 05:43:06 | TMD | +13°49′12″ | +39°49′47″ |
1983.74 km | 4.30 | 10 km | 17.10.2025 | 05:43:06 | EMSC | +13°48′12″ | +39°52′22″ |
1983.74 km | 4.30 | 10 km | 17.10.2025 | 05:43:06 | USGS | +13°48′12″ | +39°52′22″ |
1992.21 km | 4.73 | 10 km | 20.10.2025 | 19:26:42 | +13°58′40″ | +39°49′12″ | |
2011.38 km | 4.80 | 10 km | 20.10.2025 | 16:26:42 | EMSC | +14°03′00″ | +39°55′47″ |
2001.62 km | 4.50 | 10 km | 20.10.2025 | 16:26:42 | USGS | +14°01′13″ | +39°46′06″ |
1992.21 km | 4.80 | 10 km | 20.10.2025 | 16:26:41 | GFZ | +13°55′11″ | +39°47′23″ |
1992.21 km | 4.80 | 10 km | 20.10.2025 | 16:26:41 | TMD | +13°55′11″ | +39°47′23″ |
2001.62 km | 4.50 | 10 km | 20.10.2025 | 16:26:41 | GDACS | +14°01′13″ | +39°46′06″ |
2313.21 km | 2.30 | 8.4 km | 16.10.2025 | 03:28:16 | EMSC | +14°35′49″ | +44°41′23″ |
4014.94 km | 4.90 | 10 km | 19.10.2025 | 10:57:56 | EMSC | −15°49′48″ | +67°09′35″ |
4127.42 km | 4.37 | 10 km | 20.10.2025 | 21:14:24 | +29°50′13″ | +51°41′06″ | |
4127.42 km | 4.30 | 10 km | 20.10.2025 | 18:14:24 | GFZ | +29°51′00″ | +51°41′23″ |
4127.26 km | 4.30 | 10 km | 20.10.2025 | 18:14:24 | EMSC | +29°51′03″ | +51°41′06″ |
4123.14 km | 4.50 | 10 km | 20.10.2025 | 18:14:24 | TMD | +29°48′35″ | +51°40′47″ |
4140.79 km | 1.30 | 28.3 km | 19.10.2025 | 23:41:25 | EMSC | +34°32′55″ | +32°05′07″ |
4144.42 km | 2.30 | 19.7 km | 22.10.2025 | 01:30:30 | EMSC | +34°35′26″ | +32°48′52″ |
4153.47 km | 5.00 | 10 km | 21.10.2025 | 11:02:39 | +30°06′35″ | +51°43′11″ | |
4153.47 km | 5.00 | 10 km | 21.10.2025 | 08:02:39 | GFZ | +30°06′35″ | +51°43′11″ |
4153.47 km | 5.00 | 10 km | 21.10.2025 | 08:02:39 | TMD | +30°06′35″ | +51°43′11″ |
4178.83 km | 5.03 | 18.33 km | 21.10.2025 | 11:02:38 | +30°15′07″ | +51°59′16″ | |
4184 km | 5.10 | 35 km | 21.10.2025 | 08:02:40 | EMSC | +30°18′08″ | +51°57′46″ |
4178.83 km | 5.00 | 10 km | 21.10.2025 | 08:02:37 | USGS | +30°13′38″ | +52°00′01″ |
4178.83 km | 5.00 | 10 km | 21.10.2025 | 08:02:36 | GDACS | +30°13′38″ | +52°00′01″ |
Online-Tabelle der Erdbeben in der Welt
Zeit | Datum | Größe | Tiefe | Quelle | Breitengrad | Längengrad |
---|---|---|---|---|---|---|
09:28:20 | 22.10.2025 | 2.90 | 6.7 km | +38°02′29″ | +20°19′04″ | |
09:28:18 | 22.10.2025 | 3.00 | 11.4 km | EMSC | +38°01′22″ | +20°15′21″ |
09:28:22 | 22.10.2025 | 2.80 | 2 km | UOA | +38°03′36″ | +20°22′47″ |
09:09:56 | 22.10.2025 | 3.70 | 28 km | EMSC | +3°28′12″ | +125°55′12″ |
09:05:30 | 22.10.2025 | 2.10 | 3 km | UOA | +38°46′12″ | +20°38′24″ |
08:57:32 | 22.10.2025 | 1.40 | 7.5 km | EMSC | +39°14′43″ | +28°07′36″ |
08:56:49 | 22.10.2025 | 3.10 | 64 km | EMSC | +13°53′24″ | −91°35′24″ |
08:49:21 | 22.10.2025 | 3.10 | 60 km | EMSC | −8°54′00″ | +124°13′48″ |
08:44:39 | 22.10.2025 | 2.71 | 7.11 km | +38°12′09″ | −116°34′29″ | |
08:44:39 | 22.10.2025 | 2.70 | 7.1 km | EMSC | +38°12′09″ | −116°34′29″ |
08:44:39 | 22.10.2025 | 2.71 | 7.12 km | USGS | +38°12′09″ | −116°34′29″ |
08:36:52 | 22.10.2025 | 2.30 | 5.2 km | EMSC | +35°21′17″ | −117°47′35″ |
08:32:59 | 22.10.2025 | 1.20 | 5.7 km | EMSC | +39°15′27″ | +28°58′48″ |
08:31:57 | 22.10.2025 | 0.60 | 13 km | UOA | +38°32′23″ | +21°52′12″ |
Zusätzliche Information Usagara
Städte in der gleichen Zeitzone wie Usagara: Arusha, Bagamoyo, Bariadi, Bukoba, Bunda, Chake-Chake, Chala, Chalinze
Städte in der Nähe von Usagara: Mwanza, Muriti, Kasamwa, Malampaka, Geita, Songwa, Shinyanga, Bariadi
- Breitengrad
- 2°40′49″ S
- 2.6805°
- Längengrad
- 32°59′36″ Ö
- 32.9935°
- Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Usagara
- city-infosun-altitude
- Mondkalender und Mondphase Usagara
- Mondtag in Usagara
- Namaz-Zeit Usagara
- Genaue Uhrzeit Usagara
- Wetter Usagara
- Wo liegt Usagara
- Magnetische Stürme in Usagara
- Islamische Feiertage
- Nordlichter in Usagara
- Sonnenfinsternisse in Usagara
- Mondfinsternisse in Usagara
- Ayurveda
Brief Information Usagara
Fotos Usagara
Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten