Erdbebenkarte heute (Vaslui, Rumänien)
Gab es heute Vaslui (Rumänien), 19 oktober 2025, ein Erdbeben? Das nächste Erdbeben in den letzten 24 Stunden zu Vaslui ereignete sich in einer Entfernung von 18 oktober, Breitengrad: 14:31, Längengrad: 296 km.
-
Quelle: - Alle abwählen
Größe
Letztes aufgezeichnetes Erdbeben
Erdbeben in den letzten 24 Stunden
Nächste Erdbeben zu Vaslui
Das stärkste Erdbeben in diesem Zeitraum
Gruppe Erdbeben
Grenzen lithosphärischer Platten
helptectonic-plate
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten
Nächste Erdbeben zu Vaslui (Kreis Vaslui, Rumänien)
Distanz | Größe | Tiefe | Datum | Zeit | Quelle | Breitengrad | Längengrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109.47 km | 2.50 | 67.4 km | 13.10.2025 | 21:07:34 | EMSC | +45°54′37″ | +26°45′59″ |
122.14 km | 3.10 | 134.1 km | 13.10.2025 | 05:36:22 | EMSC | +45°45′08″ | +26°47′06″ |
122.57 km | 2.70 | 75.1 km | 13.10.2025 | 23:11:51 | EMSC | +45°48′32″ | +26°40′31″ |
134.8 km | 3.50 | 140 km | 16.10.2025 | 05:34:53 | EMSC | +45°42′53″ | +26°35′26″ |
149.16 km | 3.00 | 140 km | 15.10.2025 | 05:31:00 | EMSC | +45°35′44″ | +26°30′24″ |
160.08 km | 3.30 | 140 km | 16.10.2025 | 22:41:03 | EMSC | +45°30′58″ | +26°25′26″ |
222.23 km | 2.10 | 5 km | 15.10.2025 | 17:15:37 | EMSC | +48°37′11″ | +27°24′36″ |
295.93 km | 3.00 | 35 km | 18.10.2025 | 11:31:25 | EMSC | +45°26′00″ | +24°18′39″ |
348.72 km | 3.30 | 30 km | 15.10.2025 | 05:37:36 | EMSC | +43°30′16″ | +28°02′11″ |
382.12 km | 4.00 | 10 km | 15.10.2025 | 07:57:19 | +47°51′43″ | +23°00′10″ | |
382.12 km | 4.00 | 10 km | 15.10.2025 | 04:57:18 | EMSC | +47°51′46″ | +23°00′17″ |
382.36 km | 4.00 | 10 km | 15.10.2025 | 04:57:19 | GFZ | +47°51′35″ | +23°00′00″ |
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten
Online-Tabelle der Erdbeben in der Welt
Zeit | Datum | Größe | Tiefe | Quelle | Breitengrad | Längengrad |
---|---|---|---|---|---|---|
23:50:53 | 18.10.2025 | 2.30 | 30 km | EMSC | +19°16′49″ | −155°21′43″ |
23:48:00 | 18.10.2025 | 1.40 | 7 km | EMSC | +39°10′56″ | +40°10′01″ |
23:38:19 | 18.10.2025 | 2.50 | 10 km | UOA | +37°42′00″ | +24°38′24″ |
23:34:00 | 18.10.2025 | 2.10 | 2.5 km | EMSC | +38°22′14″ | +38°43′28″ |
23:17:31 | 18.10.2025 | 3.40 | 28 km | EMSC | +28°05′27″ | −16°18′08″ |
23:16:26 | 18.10.2025 | 3.00 | 10 km | EMSC | +22°13′58″ | +97°52′33″ |
23:15:28 | 18.10.2025 | 2.11 | 26.09 km | GHNZ | −38°31′49″ | +177°57′40″ |
23:15:05 | 18.10.2025 | 2.11 | 45.59 km | GHNZ | −38°37′30″ | +176°38′20″ |
23:15:05 | 18.10.2025 | 2.69 | 4.9 km | +33°15′47″ | −116°25′57″ | |
23:15:05 | 18.10.2025 | 2.70 | 4.9 km | EMSC | +33°15′47″ | −116°25′57″ |
23:15:05 | 18.10.2025 | 2.68 | 4.9 km | USGS | +33°15′47″ | −116°25′57″ |
23:10:03 | 18.10.2025 | 1.20 | 4.9 km | EMSC | +39°11′29″ | +28°11′29″ |
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten
Zusätzliche Information Vaslui
Städte in der gleichen Zeitzone wie Vaslui: Acatari, Adam, Adjud, Agnita, Aiud, Alba, Alba Iulia, Albesti
Städte in der Nähe von Vaslui: Balteni, Albesti, Husi, Scheia, Barlad, Iasi, Ungheni, Adam
- Breitengrad
- 46°37′59″ N
- 46.6333°
- Längengrad
- 27°43′59″ Ö
- 27.7333°
- Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Vaslui
- city-infosun-altitude
- Mondkalender und Mondphase Vaslui
- Mondtag in Vaslui
- Namaz-Zeit Vaslui
- Genaue Uhrzeit Vaslui
- Wetter Vaslui
- Wo liegt Vaslui
- Magnetische Stürme in Vaslui
- Islamische Feiertage
- Nordlichter in Vaslui
- Sonnenfinsternisse in Vaslui
- Mondfinsternisse in Vaslui
- Ayurveda
Brief Information Vaslui
Diese Siedlung hat noch keine Beschreibung. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten.
Fotos Vaslui
Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten