Erdbebenkarte heute (Veliky Novgorod, Russland)
Gab es heute Veliky Novgorod (Russland), 13 oktober 2025, ein Erdbeben? Das nächste Erdbeben in den letzten 24 Stunden zu Veliky Novgorod ereignete sich in einer Entfernung von 12 oktober, Breitengrad: 3:48, Längengrad: 1,092 km.
-
Quelle: - Alle abwählen
Größe
Letztes aufgezeichnetes Erdbeben
Erdbeben in den letzten 24 Stunden
Nächste Erdbeben zu Veliky Novgorod
Das stärkste Erdbeben in diesem Zeitraum
Gruppe Erdbeben
Grenzen lithosphärischer Platten
helptectonic-plate
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten
Nächste Erdbeben zu Veliky Novgorod (Oblast Nowgorod, Russland)
Distanz | Größe | Tiefe | Datum | Zeit | Quelle | Breitengrad | Längengrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
382.68 km | 1.30 | 0 km | 11.10.2025 | 13:31:22 | EMSC | +60°44′16″ | +26°04′47″ |
1091.81 km | 1.10 | 0 km | 12.10.2025 | 00:48:32 | EMSC | +68°00′17″ | +25°34′55″ |
1127.1 km | 0.70 | 0 km | 09.10.2025 | 11:32:16 | EMSC | +67°58′48″ | +23°05′20″ |
1215.84 km | 2.60 | 1 km | 08.10.2025 | 13:55:19 | EMSC | +50°03′36″ | +19°19′12″ |
1218.53 km | 2.00 | 1 km | 08.10.2025 | 15:31:41 | EMSC | +50°15′00″ | +18°50′23″ |
1228.87 km | 2.90 | 10 km | 09.10.2025 | 08:43:15 | EMSC | +51°36′02″ | +16°08′13″ |
1229.42 km | 3.30 | 10 km | 12.10.2025 | 07:50:55 | EMSC | +51°35′56″ | +16°07′44″ |
1230.15 km | 3.20 | 10 km | 12.10.2025 | 07:50:56 | GFZ | +51°34′12″ | +16°09′36″ |
1230.65 km | 2.10 | 1 km | 10.10.2025 | 07:01:23 | EMSC | +50°11′23″ | +18°40′47″ |
1232.15 km | 2.30 | 1 km | 10.10.2025 | 15:26:20 | EMSC | +51°37′11″ | +16°02′23″ |
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten
Online-Tabelle der Erdbeben in der Welt
Zeit | Datum | Größe | Tiefe | Quelle | Breitengrad | Längengrad |
---|---|---|---|---|---|---|
04:31:09 | 13.10.2025 | 2.30 | 10 km | UOA | +36°40′47″ | +22°37′47″ |
04:30:30 | 13.10.2025 | 1.69 | 11.58 km | GHNZ | −39°35′20″ | +175°40′32″ |
04:24:43 | 13.10.2025 | 2.50 | 16 km | UOA | +34°55′47″ | +24°09′36″ |
04:23:23 | 13.10.2025 | 2.70 | 38.6 km | EMSC | −30°40′47″ | −71°46′11″ |
04:22:20 | 13.10.2025 | 1.70 | 0 km | EMSC | +28°00′59″ | −16°15′11″ |
04:21:43 | 13.10.2025 | 2.00 | 10 km | UOA | +40°12′00″ | +20°57′36″ |
04:17:22 | 13.10.2025 | 2.25 | 77.64 km | GHNZ | −40°05′05″ | +174°22′26″ |
04:11:34 | 13.10.2025 | 4.45 | 33.53 km | −30°40′04″ | −71°40′17″ | |
04:11:33 | 13.10.2025 | 4.50 | 33.1 km | EMSC | −30°40′12″ | −71°40′12″ |
04:11:34 | 13.10.2025 | 4.40 | 33.96 km | USGS | −30°39′56″ | −71°40′22″ |
04:10:11 | 13.10.2025 | 5.60 | 28 km | +48°48′09″ | +154°54′48″ | |
04:10:13 | 13.10.2025 | 5.60 | 64 km | EMSC | +48°44′52″ | +155°02′24″ |
04:10:10 | 13.10.2025 | 5.60 | 10 km | GFZ | +48°49′47″ | +154°50′59″ |
04:10:10 | 13.10.2025 | 5.60 | 10 km | TMD | +48°49′47″ | +154°50′59″ |
04:03:32 | 13.10.2025 | 3.10 | 4 km | EMSC | +11°01′11″ | +123°54′35″ |
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten
Zusätzliche Information Veliky Novgorod
Städte in der gleichen Zeitzone wie Veliky Novgorod: Abdi, Abinsk, Abrau-Dyurso, Achkhoy-Martan, Adler, Adygeysk, Agryz, Aidar
Städte in der Nähe von Veliky Novgorod: Georgiy, Staraya Russa, Posad, Chudovo, Lyuban, Medved, Nurma, Tosno
- Breitengrad
- 58°31′00″ N
- 58.5167°
- Längengrad
- 31°16′59″ Ö
- 31.2833°
- Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Veliky Novgorod
- city-infosun-altitude
- Mondkalender und Mondphase Veliky Novgorod
- Mondtag in Veliky Novgorod
- Namaz-Zeit Veliky Novgorod
- Genaue Uhrzeit Veliky Novgorod
- Wetter Veliky Novgorod
- Wo liegt Veliky Novgorod
- Magnetische Stürme in Veliky Novgorod
- Islamische Feiertage
- Nordlichter in Veliky Novgorod
- Sonnenfinsternisse in Veliky Novgorod
- Mondfinsternisse in Veliky Novgorod
- Ayurveda
Brief Information Veliky Novgorod
Diese Siedlung hat noch keine Beschreibung. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten.