Sonnenwenden und Tagundnachtgleichen in Enkenbach-Alsenborn für 2027 Jahr
Frühlings-Tagundnachtgleiche 2027
Sommersonnenwende 2027
Herbst-Tagundnachtgleiche 2027
Wintersonnenwende 2027
Fall | Datum (Dauer) |
---|---|
Kürzester Tag Enkenbach-Alsenborn (2027 Jahr) | 22 dezember (8 stunden 8 minuten 48 sec) |
Kürzeste Nacht Enkenbach-Alsenborn (2027 Jahr) | 21 juni (7 stunden 42 minuten 57 sec) |
Längster Tag Enkenbach-Alsenborn (2027) | 21 juni (16 stunden 17 minuten 3 sec) |
Längste Nacht Enkenbach-Alsenborn (2027) | 21 dezember (15 stunden 51 minuten 12 sec) |
Sonnenwende und Tagundnachtgleiche 2027–2034 in Enkenbach-Alsenborn
Jahr | Frühlings-Tagundnachtgleiche | Sommersonnenwende | Herbst-Tagundnachtgleiche | Wintersonnenwende | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zeit | Datum | Zeit | Datum | Zeit | Datum | Zeit | |
2027 | 20.03 | 21:24 | 21.06 | 16:10 | 23.09 | 08:01 | 22.12 | 03:42 |
2028 | 20.03 | 03:17 | 20.06 | 22:01 | 22.09 | 13:45 | 21.12 | 09:19 |
2029 | 20.03 | 09:01 | 21.06 | 03:48 | 22.09 | 19:38 | 21.12 | 15:13 |
2030 | 20.03 | 14:51 | 21.06 | 09:31 | 23.09 | 01:26 | 21.12 | 21:09 |
2031 | 20.03 | 20:40 | 21.06 | 15:17 | 23.09 | 07:15 | 22.12 | 02:55 |
2032 | 20.03 | 02:21 | 20.06 | 21:08 | 22.09 | 13:10 | 21.12 | 08:55 |
2033 | 20.03 | 08:22 | 21.06 | 03:00 | 22.09 | 18:51 | 21.12 | 14:45 |
2034 | 20.03 | 14:17 | 21.06 | 08:44 | 23.09 | 00:39 | 21.12 | 20:33 |
Frühlings-Tagundnachtgleiche 2027 (Beginn des astronomischen Frühlings)
Fall | Datum (Dauer) |
---|---|
Beginn des astronomischen Frühlings | 20 märz 2027, in 21:24:20 |
Ende des astronomischen Frühlings | 21 juni 2027, in 16:10:14 |
Frühlingsdauer | 92 tage 18 stunden 45 minuten |
Der kürzeste Tag des Frühlings | 20 märz 2027 (12 stunden 7 minuten 7 sec) |
Die kürzeste Nacht des Frühlings | 21 juni 2027 (7 stunden 42 minuten 57 sec) |
Der längste Tag des Frühlings | 21 juni 2027 (16 stunden 17 minuten 3 sec) |
Die längste Nacht des Frühlings | 20 märz 2027 (11 stunden 52 minuten 53 sec) |
Sommersonnenwende 2027 (Beginn des astronomischen Sommers)
Fall | Datum (Dauer) |
---|---|
Beginn des astronomischen Sommers | 21 juni 2027, in 16:10:14 |
Ende des astronomischen Sommers | 23 september 2027, in 8:01:06 |
Sommerdauer | 93 tage 15 stunden 50 minuten |
Der kürzeste Tag des Sommers | 23 september 2027 (12 stunden 11 minuten 10 sec) |
Die kürzeste Nacht des Sommers | 21 juni 2027 (7 stunden 42 minuten 57 sec) |
Der längste Tag des Sommers | 21 juni 2027 (16 stunden 17 minuten 3 sec) |
Die längste Nacht des Sommers | 23 september 2027 (11 stunden 48 minuten 50 sec) |
Herbst-Tagundnachtgleiche 2027 (Beginn des astronomischen Herbstes)
Fall | Datum (Dauer) |
---|---|
Der Beginn des astronomischen Herbstes | 23 september 2027, in 8:01:06 |
Ende des astronomischen Herbstes | 22 dezember 2027, in 3:42:04 |
Herbstdauer | 89 tage 19 stunden 40 minuten |
Der kürzeste Tag des Herbstes | 22 dezember 2027 (8 stunden 8 minuten 48 sec) |
Die kürzeste Nacht des Herbstes | 23 september 2027 (11 stunden 48 minuten 50 sec) |
Der längste Tag des Herbstes | 23 september 2027 (12 stunden 11 minuten 10 sec) |
Die längste Nacht des Herbstes | 22 dezember 2027 (15 stunden 51 minuten 12 sec) |
Wintersonnenwende 2027 (Beginn des astronomischen Winters)
Fall | Datum (Dauer) |
---|---|
Beginn des astronomischen Winters | 22 dezember 2027, in 3:42:04 |
Ende des astronomischen Winters | 20 märz 2028, in 3:17:02 |
Winterdauer | 88 tage 23 stunden 34 minuten |
Der kürzeste Tag des Winters | 22 dezember 2027 (8 stunden 8 minuten 48 sec) |
Die kürzeste Nacht im Winter | 20 märz 2028 (11 stunden 50 minuten 9 sec) |
Der längste Tag des Winters | 20 märz 2028 (12 stunden 9 minuten 51 sec) |
Die längste Nacht des Winters | 22 dezember 2027 (15 stunden 51 minuten 12 sec) |
Zusätzliche Information Enkenbach-Alsenborn
Städte in der gleichen Zeitzone wie Enkenbach-Alsenborn: Aachen, Aalen, Abenberg, Abensberg, Abstatt, Abtswind, Achberg, Achern
Städte in der Nähe von Enkenbach-Alsenborn: Münchweiler An Der Alsenz, Wartenberg-Rohrbach, Otterberg, Marienthal, Kaiserslautern, Dannenfels, Rockenhausen, Trippstadt
- Breitengrad
- 49°28′59″ N
- 49.4833°
- Längengrad
- 7°54′00″ Ö
- 7.9°
- Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Enkenbach-Alsenborn
- city-infosun-altitude
- Mondkalender und Mondphase Enkenbach-Alsenborn
- Mondtag in Enkenbach-Alsenborn
- Namaz-Zeit Enkenbach-Alsenborn
- Genaue Uhrzeit Enkenbach-Alsenborn
- Wetter Enkenbach-Alsenborn
- Wo liegt Enkenbach-Alsenborn
- Erdbeben in Enkenbach-Alsenborn
- Magnetische Stürme in Enkenbach-Alsenborn
- Islamische Feiertage
- Nordlichter in Enkenbach-Alsenborn
- Sonnenfinsternisse in Enkenbach-Alsenborn
- Mondfinsternisse in Enkenbach-Alsenborn
- Ayurveda
Brief Information Enkenbach-Alsenborn
Fotos Enkenbach-Alsenborn
Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten