Sonnenwenden und Tagundnachtgleichen in Mountain Brook für 2034 Jahr
Frühlings-Tagundnachtgleiche 2034
20 märz
08:17:13
Sommersonnenwende 2034
21 juni
01:44:06
Herbst-Tagundnachtgleiche 2034
22 september
17:39:22
Wintersonnenwende 2034
21 dezember
13:33:50
Fall | Datum (Dauer) |
---|---|
Kürzester Tag Mountain Brook (2034 Jahr) | 22 dezember (9 stunden 55 minuten 34 sec) |
Kürzeste Nacht Mountain Brook (2034 Jahr) | 22 juni (9 stunden 37 minuten 27 sec) |
Längster Tag Mountain Brook (2034) | 22 juni (14 stunden 22 minuten 33 sec) |
Längste Nacht Mountain Brook (2034) | 22 dezember (14 stunden 4 minuten 26 sec) |
Sonnenwende und Tagundnachtgleiche 2034–2041 in Mountain Brook
Jahr | Frühlings-Tagundnachtgleiche | Sommersonnenwende | Herbst-Tagundnachtgleiche | Wintersonnenwende | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zeit | Datum | Zeit | Datum | Zeit | Datum | Zeit | |
2034 | 20.03 | 08:17 | 21.06 | 01:44 | 22.09 | 17:39 | 21.12 | 13:33 |
2035 | 20.03 | 14:02 | 21.06 | 07:32 | 22.09 | 23:38 | 21.12 | 19:30 |
2036 | 19.03 | 20:02 | 20.06 | 13:32 | 22.09 | 05:23 | 21.12 | 01:12 |
2037 | 20.03 | 01:50 | 20.06 | 19:22 | 22.09 | 11:12 | 21.12 | 07:07 |
2038 | 20.03 | 06:40 | 21.06 | 00:09 | 22.09 | 16:02 | 21.12 | 13:02 |
2039 | 20.03 | 12:31 | 21.06 | 05:57 | 22.09 | 21:49 | 21.12 | 18:40 |
2040 | 19.03 | 18:11 | 20.06 | 11:46 | 22.09 | 03:44 | 21.12 | 00:32 |
2041 | 20.03 | 00:06 | 20.06 | 17:35 | 22.09 | 09:26 | 21.12 | 06:18 |
Die Frühlings-Tagundnachtgleiche ist ein astronomisches Phänomen, wenn die Sonne in ihrer sichtbaren Bewegung entlang der Ekliptik den Himmelsäquator kreuzt. Am Tag der Frühlings-Tagundnachtgleiche ist der Tag fast gleich der Nacht, während die Länge der Tageslichtstunden weiter zunimmt.
Sommersonnenwende ist der Moment, in dem die Sonne bei ihrer Bewegung entlang der Ekliptik ihren nördlichsten Punkt auf der Nordhalbkugel oder ihren südlichsten Punkt auf der Südhalbkugel trifft. Die Sommersonnenwende ist der längste Tag des Jahres (und die kürzeste Nacht).
Herbst-Tagundnachtgleiche ist ein astronomisches Phänomen, wenn die Sonne in ihrer sichtbaren Bewegung entlang der Ekliptik den Himmelsäquator kreuzt. Am Tag der Herbst-Tagundnachtgleiche entsprechen die Tageslichtstunden fast der Nacht, während die Länge der Tageslichtstunden mit jedem folgenden Tag abnimmt.
Wintersonnenwende ist der Tag des Jahres, an dem die Sonne durch den südlichsten Punkt der Ekliptik auf der Nordhalbkugel (oder durch den nördlichsten Punkt auf der Südhalbkugel) hindurchgeht. Die Wintersonnenwende hat die kürzesten Tageslichtstunden und die längste Nacht.
Frühlings-Tagundnachtgleiche 2034 (Beginn des astronomischen Frühlings)
Fall | Datum (Dauer) |
---|---|
Beginn des astronomischen Frühlings | 20 märz 2034, in 8:17:13 |
Ende des astronomischen Frühlings | 21 juni 2034, in 1:44:06 |
Frühlingsdauer | 92 tage 17 stunden 26 minuten |
Der kürzeste Tag des Frühlings | 21 märz 2034 (12 stunden 9 minuten 14 sec) |
Die kürzeste Nacht des Frühlings | 22 juni 2034 (9 stunden 37 minuten 27 sec) |
Der längste Tag des Frühlings | 22 juni 2034 (14 stunden 22 minuten 33 sec) |
Die längste Nacht des Frühlings | 21 märz 2034 (11 stunden 50 minuten 46 sec) |
Sommersonnenwende 2034 (Beginn des astronomischen Sommers)
Fall | Datum (Dauer) |
---|---|
Beginn des astronomischen Sommers | 21 juni 2034, in 1:44:06 |
Ende des astronomischen Sommers | 22 september 2034, in 17:39:22 |
Sommerdauer | 93 tage 15 stunden 55 minuten |
Der kürzeste Tag des Sommers | 23 september 2034 (12 stunden 7 minuten 34 sec) |
Die kürzeste Nacht des Sommers | 22 juni 2034 (9 stunden 37 minuten 27 sec) |
Der längste Tag des Sommers | 22 juni 2034 (14 stunden 22 minuten 33 sec) |
Die längste Nacht des Sommers | 23 september 2034 (11 stunden 52 minuten 26 sec) |
Herbst-Tagundnachtgleiche 2034 (Beginn des astronomischen Herbstes)
Fall | Datum (Dauer) |
---|---|
Der Beginn des astronomischen Herbstes | 22 september 2034, in 17:39:22 |
Ende des astronomischen Herbstes | 21 dezember 2034, in 13:33:50 |
Herbstdauer | 89 tage 19 stunden 54 minuten |
Der kürzeste Tag des Herbstes | 22 dezember 2034 (9 stunden 55 minuten 34 sec) |
Die kürzeste Nacht des Herbstes | 23 september 2034 (11 stunden 52 minuten 26 sec) |
Der längste Tag des Herbstes | 23 september 2034 (12 stunden 7 minuten 34 sec) |
Die längste Nacht des Herbstes | 22 dezember 2034 (14 stunden 4 minuten 26 sec) |
Wintersonnenwende 2034 (Beginn des astronomischen Winters)
Fall | Datum (Dauer) |
---|---|
Beginn des astronomischen Winters | 21 dezember 2034, in 13:33:50 |
Ende des astronomischen Winters | 20 märz 2035, in 14:02:19 |
Winterdauer | 89 tage 0 stunden 28 minuten |
Der kürzeste Tag des Winters | 22 dezember 2034 (9 stunden 55 minuten 34 sec) |
Die kürzeste Nacht im Winter | 21 märz 2035 (11 stunden 51 minuten 19 sec) |
Der längste Tag des Winters | 21 märz 2035 (12 stunden 8 minuten 41 sec) |
Die längste Nacht des Winters | 22 dezember 2034 (14 stunden 4 minuten 26 sec) |
Zusätzliche Information Mountain Brook
Städte in der gleichen Zeitzone wie Mountain Brook: Abbeville, Abbeville, Abbotsford, Abbyville, Aberdeen, Abernant, Abernathy, Abie
Städte in der Nähe von Mountain Brook: Alabaster, Jemison, Thorsby, Vestavia Hills, Cullman, Homewood, Trafford, Calera
- Breitengrad
- 33°30′02″ N
- 33.5007°
- Längengrad
- 86°45′07″ W
- 86.7522°
- Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Mountain Brook
- city-infosun-altitude
- Mondkalender und Mondphase Mountain Brook
- Mondtag in Mountain Brook
- Namaz-Zeit Mountain Brook
- Genaue Uhrzeit Mountain Brook
- Wetter Mountain Brook
- Wo liegt Mountain Brook
- Erdbeben in Mountain Brook
- Magnetische Stürme in Mountain Brook
- Islamische Feiertage
- Nordlichter in Mountain Brook
- Sonnenfinsternisse in Mountain Brook
- Mondfinsternisse in Mountain Brook
- Ayurveda
Brief Information Mountain Brook
Diese Siedlung hat noch keine Beschreibung. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten.
Fotos Mountain Brook
Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten