Sonnenwenden und Tagundnachtgleichen in Parma Heights für 2029 Jahr
Frühlings-Tagundnachtgleiche 2029
20 märz
04:01:08
Sommersonnenwende 2029
20 juni
21:48:01
Herbst-Tagundnachtgleiche 2029
22 september
13:38:17
Wintersonnenwende 2029
21 dezember
09:13:59
Fall | Datum (Dauer) |
---|---|
Kürzester Tag Parma Heights (2029 Jahr) | 22 dezember (9 stunden 10 minuten 36 sec) |
Kürzeste Nacht Parma Heights (2029 Jahr) | 21 juni (8 stunden 49 minuten 43 sec) |
Längster Tag Parma Heights (2029) | 21 juni (15 stunden 10 minuten 17 sec) |
Längste Nacht Parma Heights (2029) | 21 dezember (14 stunden 49 minuten 24 sec) |
Sonnenwende und Tagundnachtgleiche 2029–2036 in Parma Heights
Jahr | Frühlings-Tagundnachtgleiche | Sommersonnenwende | Herbst-Tagundnachtgleiche | Wintersonnenwende | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zeit | Datum | Zeit | Datum | Zeit | Datum | Zeit | |
2029 | 20.03 | 04:01 | 20.06 | 21:48 | 22.09 | 13:38 | 21.12 | 09:13 |
2030 | 20.03 | 09:51 | 21.06 | 03:31 | 22.09 | 19:26 | 21.12 | 15:09 |
2031 | 20.03 | 15:40 | 21.06 | 09:17 | 23.09 | 01:15 | 21.12 | 20:55 |
2032 | 19.03 | 21:21 | 20.06 | 15:08 | 22.09 | 07:10 | 21.12 | 02:55 |
2033 | 20.03 | 03:22 | 20.06 | 21:00 | 22.09 | 12:51 | 21.12 | 08:45 |
2034 | 20.03 | 09:17 | 21.06 | 02:44 | 22.09 | 18:39 | 21.12 | 14:33 |
2035 | 20.03 | 15:02 | 21.06 | 08:32 | 23.09 | 00:38 | 21.12 | 20:30 |
2036 | 19.03 | 21:02 | 20.06 | 14:32 | 22.09 | 06:23 | 21.12 | 02:12 |
Die Frühlings-Tagundnachtgleiche ist ein astronomisches Phänomen, wenn die Sonne in ihrer sichtbaren Bewegung entlang der Ekliptik den Himmelsäquator kreuzt. Am Tag der Frühlings-Tagundnachtgleiche ist der Tag fast gleich der Nacht, während die Länge der Tageslichtstunden weiter zunimmt.
Sommersonnenwende ist der Moment, in dem die Sonne bei ihrer Bewegung entlang der Ekliptik ihren nördlichsten Punkt auf der Nordhalbkugel oder ihren südlichsten Punkt auf der Südhalbkugel trifft. Die Sommersonnenwende ist der längste Tag des Jahres (und die kürzeste Nacht).
Herbst-Tagundnachtgleiche ist ein astronomisches Phänomen, wenn die Sonne in ihrer sichtbaren Bewegung entlang der Ekliptik den Himmelsäquator kreuzt. Am Tag der Herbst-Tagundnachtgleiche entsprechen die Tageslichtstunden fast der Nacht, während die Länge der Tageslichtstunden mit jedem folgenden Tag abnimmt.
Wintersonnenwende ist der Tag des Jahres, an dem die Sonne durch den südlichsten Punkt der Ekliptik auf der Nordhalbkugel (oder durch den nördlichsten Punkt auf der Südhalbkugel) hindurchgeht. Die Wintersonnenwende hat die kürzesten Tageslichtstunden und die längste Nacht.
Frühlings-Tagundnachtgleiche 2029 (Beginn des astronomischen Frühlings)
Fall | Datum (Dauer) |
---|---|
Beginn des astronomischen Frühlings | 20 märz 2029, in 4:01:08 |
Ende des astronomischen Frühlings | 20 juni 2029, in 21:48:01 |
Frühlingsdauer | 92 tage 17 stunden 46 minuten |
Der kürzeste Tag des Frühlings | 21 märz 2029 (12 stunden 11 minuten 20 sec) |
Die kürzeste Nacht des Frühlings | 21 juni 2029 (8 stunden 49 minuten 43 sec) |
Der längste Tag des Frühlings | 21 juni 2029 (15 stunden 10 minuten 17 sec) |
Die längste Nacht des Frühlings | 21 märz 2029 (11 stunden 48 minuten 40 sec) |
Sommersonnenwende 2029 (Beginn des astronomischen Sommers)
Fall | Datum (Dauer) |
---|---|
Beginn des astronomischen Sommers | 20 juni 2029, in 21:48:01 |
Ende des astronomischen Sommers | 22 september 2029, in 13:38:17 |
Sommerdauer | 93 tage 15 stunden 50 minuten |
Der kürzeste Tag des Sommers | 23 september 2029 (12 stunden 7 minuten 33 sec) |
Die kürzeste Nacht des Sommers | 21 juni 2029 (8 stunden 49 minuten 43 sec) |
Der längste Tag des Sommers | 21 juni 2029 (15 stunden 10 minuten 17 sec) |
Die längste Nacht des Sommers | 23 september 2029 (11 stunden 52 minuten 27 sec) |
Herbst-Tagundnachtgleiche 2029 (Beginn des astronomischen Herbstes)
Fall | Datum (Dauer) |
---|---|
Der Beginn des astronomischen Herbstes | 22 september 2029, in 13:38:17 |
Ende des astronomischen Herbstes | 21 dezember 2029, in 9:13:59 |
Herbstdauer | 89 tage 19 stunden 35 minuten |
Der kürzeste Tag des Herbstes | 22 dezember 2029 (9 stunden 10 minuten 36 sec) |
Die kürzeste Nacht des Herbstes | 23 september 2029 (11 stunden 52 minuten 27 sec) |
Der längste Tag des Herbstes | 23 september 2029 (12 stunden 7 minuten 33 sec) |
Die längste Nacht des Herbstes | 22 dezember 2029 (14 stunden 49 minuten 24 sec) |
Wintersonnenwende 2029 (Beginn des astronomischen Winters)
Fall | Datum (Dauer) |
---|---|
Beginn des astronomischen Winters | 21 dezember 2029, in 9:13:59 |
Ende des astronomischen Winters | 20 märz 2030, in 9:51:13 |
Winterdauer | 89 tage 0 stunden 37 minuten |
Der kürzeste Tag des Winters | 22 dezember 2029 (9 stunden 10 minuten 36 sec) |
Die kürzeste Nacht im Winter | 21 märz 2030 (11 stunden 49 minuten 24 sec) |
Der längste Tag des Winters | 21 märz 2030 (12 stunden 10 minuten 36 sec) |
Die längste Nacht des Winters | 22 dezember 2029 (14 stunden 49 minuten 24 sec) |
Zusätzliche Information Parma Heights
Städte in der gleichen Zeitzone wie Parma Heights: Abbottstown, Aberdeen, Aberdeen, Abingdon, Abington, Absecon, Accokeek, Accomac
Städte in der Nähe von Parma Heights: Middleburg Heights, North Royalton, Lakewood, Wadsworth, Strongsville, Rittman, Cleveland, Brunswick
- Breitengrad
- 41°23′24″ N
- 41.3901°
- Längengrad
- 81°45′34″ W
- 81.7596°
- Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Parma Heights
- city-infosun-altitude
- Mondkalender und Mondphase Parma Heights
- Mondtag in Parma Heights
- Namaz-Zeit Parma Heights
- Genaue Uhrzeit Parma Heights
- Wetter Parma Heights
- Wo liegt Parma Heights
- Erdbeben in Parma Heights
- Magnetische Stürme in Parma Heights
- Islamische Feiertage
- Nordlichter in Parma Heights
- Sonnenfinsternisse in Parma Heights
- Mondfinsternisse in Parma Heights
- Ayurveda
Brief Information Parma Heights
Diese Siedlung hat noch keine Beschreibung. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten.
Fotos Parma Heights
Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten