Mondauf- und Monduntergangszeiten Bobrow (Russland), april 2026
Mondauf- und -untergang Bobrow (01.04.2026 UTC+03:00)
-
Ortszeit 00:04:37
-
Weltzeit (UTC) 00:04:37
-
Entfernung zur Erde, km 388,948.76
-
Höhe über/unter dem Horizont +38°07′48″
-
Azimut ➜ +7°20′23″
-
Mondaufgang 18:35:13, 01.04.2026
-
Zenit —
-
Monduntergang 05:36:59, 01.04.2026
-
Nadir 12:06:06, 01.04.2026
-
Leuchten 98.8 %
-
Mond Phase 🌕 Vollmond
-
Mondtag 13.75
-
Eckdurchmesser 30′36″
-
Mond im Sternzeichen Jungfrau
-
Mond im Sternbild ♍ Jungfrau
Mondhöhendiagramm (Mondaufgang und Monduntergang)
Azimut
Eckdurchmesser
Leuchten
Entfernung zur Erde
Mondphasenkalender für einen Monat, april 2026
| MontagMo | DienstagDi | MittwochMi | DonnerstagDo | FreitagFr | SamstagSa | SonntagSo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
14
1
f
|
15
2
g
|
16
3
g
|
17
4
h
|
18
5
h
|
||
|
18
6
h
|
19
7
i
|
20
8
i
|
21
9
j
|
22
10
j
|
23
11
j
|
24
12
k
|
|
25
13
k
|
26
14
l
|
27
15
l
|
28
16
a
|
29
17
a
|
1
18
b
|
2
19
b
|
|
3
20
c
|
4
21
c
|
5
22
d
|
6
23
d
|
7
24
d
|
8
25
e
|
9
26
e
|
|
10
27
f
|
11
28
f
|
12
29
g
|
13
30
g
|
Mondphasenkalender für 2026
| Monat | Vollmond | Letztes Quartal | Neumond | Erstes Viertel | Vollmond | Letztes Quartal | Neumond | Erstes Viertel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| Jan | 3, 13:03 🌕 | 10, 18:48 🌗 | 18, 22:52 🌑 | 26, 07:47 🌓 | ||||
| Feb | 2, 01:09 🌕 | 9, 15:43 🌗 | 17, 15:01 🌑 | 24, 15:28 🌓 | ||||
| Mär | 3, 14:38 🌕 | 11, 12:38 🌗 | 19, 04:23 🌑 | 25, 22:18 🌓 | ||||
| Apr | 2, 05:12 🌕 | 10, 07:52 🌗 | 17, 14:52 🌑 | 24, 05:32 🌓 | ||||
| Mai | 1, 20:23 🌕 | 10, 00:10 🌗 | 16, 23:01 🌑 | 23, 14:11 🌓 | 31, 11:45 🌕 | |||
| Jun | 8, 13:00 🌗 | 15, 05:54 🌑 | 22, 00:55 🌓 | 30, 02:57 🌕 | ||||
| Jul | 7, 22:29 🌗 | 14, 12:44 🌑 | 21, 14:05 🌓 | 29, 17:36 🌕 | ||||
| Aug | 6, 05:21 🌗 | 12, 20:37 🌑 | 20, 05:46 🌓 | 28, 07:18 🌕 | ||||
| Sep | 4, 10:51 🌗 | 11, 06:27 🌑 | 18, 23:44 🌓 | 26, 19:49 🌕 | ||||
| Okt | 3, 16:25 🌗 | 10, 18:50 🌑 | 18, 19:13 🌓 | 26, 07:12 🌕 | ||||
| Nov | 1, 23:28 🌗 | 9, 10:02 🌑 | 17, 14:48 🌓 | 24, 17:53 🌕 | ||||
| Dez | 1, 09:09 🌗 | 9, 03:52 🌑 | 17, 08:43 🌓 | 24, 04:28 🌕 | 30, 21:59 🌗 | |||
Mondkalender für Bobrow
| 2026 | Mondaufgang | Zenit | Monduntergang | Nadir | Mondaufgang | Zenit | Monduntergang | Nadir | Leuchten | Mondalter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | — | — | 05:36 | 12:06 | 18:35 | — | — | — | 98.8% | 13.75 |
| 02.04 | — | 00:03 | 05:31 | 12:40 | 19:49 | — | — | — | 100% | 14.56 |
| 03.04 | — | 00:54 | 05:59 | 13:31 | 21:03 | — | — | — | 99% | 15.70 |
| 04.04 | — | 01:38 | 06:13 | 14:15 | 22:17 | — | — | — | 96.2% | 16.60 |
| 05.04 | — | 02:24 | 06:32 | 15:01 | 23:30 | — | — | — | 91.8% | 17.50 |
| 06.04 | — | 03:13 | 06:56 | 15:46 | — | — | — | — | 85.9% | 18.38 |
| 07.04 | 00:36 | 04:03 | 07:30 | 16:33 | — | — | — | — | 78.9% | 19.26 |
Diagramm der Mondparameter
Wählen Sie einen Bereich aus, um den Maßstab zu ändern
Mondphase und Mondtag
| 2026 | Mond Phase | Mond im Sternzeichen | Mond im Sternbild | Mondtag |
|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 🌕 Vollmond | ♍ Jungfrau | ♍ Jungfrau | 13.75 |
| 02.04 | 🌕 Vollmond | ♎ Waage | ♍ Jungfrau | 14.56 |
| 03.04 | 🌕 Vollmond | ♎ Waage | ♍ Jungfrau | 15.70 |
| 04.04 | 🌕 Vollmond | ♏ Skorpion | ♍ Jungfrau | 16.60 |
| 05.04 | 🌖 Abnehmender Gibbous | ♏ Skorpion | ♎ Waage | 17.50 |
| 06.04 | 🌖 Abnehmender Gibbous | ♏ Skorpion | ♎ Waage | 18.38 |
| 07.04 | 🌖 Abnehmender Gibbous | ♐ Schütze | ♏ Skorpion | 19.26 |
Mond heute, stundenweise
| Zeit | Leuchten | Höhe über/unter dem Horizont | Azimut | Eckdurchmesser | Entfernung zur Erde, km |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 98.8 % | +38°07′48″ | +7°20′23″ | +30′36″ | 388948.76 |
| 01:00 | 98.9 % | +35°18′36″ | +25°11′59″ | +30′36″ | 389143.63 |
| 02:00 | 99 % | +30°03′00″ | +41°21′35″ | +30′36″ | 389338.12 |
| 03:00 | 99.1 % | +22°58′11″ | +55°36′35″ | +30′36″ | 389532.22 |
| 04:00 | 99.2 % | +14°41′23″ | +68°17′24″ | +30′36″ | 389725.91 |
| 05:00 | 99.2 % | +5°41′24″ | +79°57′00″ | +30′36″ | 389919.18 |
| 06:00 | 99.3 % | −3°36′00″ | +91°09′35″ | +30′36″ | 390112 |
| 07:00 | 99.4 % | −12°53′24″ | +102°31′11″ | +30′36″ | 390304.36 |
| 08:00 | 99.4 % | −21°46′11″ | +114°37′47″ | +30′36″ | 390496.24 |
| 09:00 | 99.5 % | −29°47′23″ | +128°09′00″ | +30′36″ | 390687.63 |
| 10:00 | 99.6 % | −36°23′24″ | +143°39′35″ | +30′36″ | 390878.5 |
| 11:00 | 99.6 % | −40°51′35″ | +161°25′11″ | +30′36″ | 391068.84 |
| 12:00 | 99.7 % | −42°31′48″ | −179°11′23″ | +30′36″ | 391258.63 |
| 13:00 | 99.7 % | −41°06′00″ | −159°43′47″ | +30′36″ | 391447.86 |
| 14:00 | 99.7 % | −36°52′11″ | −141°48′00″ | +30′36″ | 391636.51 |
| 15:00 | 99.8 % | −30°30′00″ | −126°04′11″ | +30′36″ | 391824.56 |
| 16:00 | 99.8 % | −22°43′48″ | −112°18′36″ | +30′36″ | 392011.99 |
| 17:00 | 99.8 % | −14°08′24″ | −99°56′23″ | +30′36″ | 392198.79 |
| 18:00 | 99.9 % | −5°20′23″ | −88°17′59″ | +30′36″ | 392384.94 |
| 19:00 | 99.9 % | +3°38′59″ | −76°47′59″ | +30′36″ | 392570.42 |
| 20:00 | 99.9 % | +12°05′23″ | −64°52′12″ | +30′36″ | 392755.22 |
| 21:00 | 99.9 % | +19°40′12″ | −52°00′35″ | +30′36″ | 392939.32 |
| 22:00 | 99.9 % | +25°54′36″ | −37°47′59″ | +30′36″ | 393122.7 |
| 23:00 | 99.9 % | +30°15′00″ | −22°07′12″ | +30′36″ | 393305.35 |
Zusätzliche Information Bobrow
Städte in der gleichen Zeitzone wie Bobrow: Abdi, Abinsk, Abrau-Dyurso, Achkhoy-Martan, Adler, Adygeysk, Agryz, Aidar
Städte in der Nähe von Bobrow: Kozlovka, Anna, Pavlovsk, Liski, Buturlinowka, Vasilkov, Talovaya, Volya
- Breitengrad
- 51°05′45″ N
- 51.0961°
- Längengrad
- 40°01′59″ Ö
- 40.0333°
- Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Bobrow
- city-infosun-altitude
- Mondtag in Bobrow
- Namaz-Zeit Bobrow
- Genaue Uhrzeit Bobrow
- Wetter Bobrow
- Wo liegt Bobrow
- Erdbeben in Bobrow
- Magnetische Stürme in Bobrow
- Islamische Feiertage
- Nordlichter in Bobrow
- Sonnenfinsternisse in Bobrow
- Mondfinsternisse in Bobrow
- Ayurveda
Brief Information Bobrow
Fotos Bobrow
Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten