Mondauf- und Monduntergangszeiten Bonefro (Italien), juli 2026
Mondauf- und -untergang Bonefro (19.07.2026 UTC+02:00)
-
Ortszeit 21:41:43
-
Weltzeit (UTC) 21:41:43
-
Entfernung zur Erde, km 383,365.86
-
Höhe über/unter dem Horizont −11°36′35″
-
Azimut ➜ +101°14′23″
-
Mondaufgang 11:25:00, 19.07.2026
-
Zenit 17:21:05, 19.07.2026
-
Monduntergang 23:17:09, 19.07.2026
-
Nadir —
-
Leuchten 24.6 %
-
Mond Phase 🌒 Zunehmender Mond
-
Mondtag 4.88
-
Eckdurchmesser 31′12″
-
Mond im Sternzeichen Jungfrau
-
Mond im Sternbild ♍ Jungfrau
Mondhöhendiagramm (Mondaufgang und Monduntergang)
Azimut
Eckdurchmesser
Leuchten
Entfernung zur Erde
Mondphasenkalender für einen Monat, juli 2026
| MontagMo | DienstagDi | MittwochMi | DonnerstagDo | FreitagFr | SamstagSa | SonntagSo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
16
1
j
|
17
2
k
|
17
3
k
|
18
4
k
|
19
5
l
|
||
|
20
6
l
|
21
7
a
|
22
8
a
|
23
9
b
|
25
10
b
|
26
11
c
|
27
12
c
|
|
28
13
d
|
29
14
d
|
1
15
d
|
2
16
e
|
3
17
e
|
4
18
f
|
5
19
f
|
|
6
20
g
|
7
21
g
|
8
22
h
|
9
23
h
|
10
24
h
|
11
25
i
|
11
26
i
|
|
12
27
j
|
13
28
j
|
14
29
j
|
15
30
k
|
16
31
k
|
Mondphasenkalender für 2026
| Monat | Vollmond | Letztes Quartal | Neumond | Erstes Viertel | Vollmond | Letztes Quartal | Neumond | Erstes Viertel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| Jan | 3, 11:03 🌕 | 10, 16:48 🌗 | 18, 20:52 🌑 | 26, 05:47 🌓 | ||||
| Feb | 1, 23:09 🌕 | 9, 13:43 🌗 | 17, 13:01 🌑 | 24, 13:28 🌓 | ||||
| Mär | 3, 12:38 🌕 | 11, 10:38 🌗 | 19, 02:23 🌑 | 25, 20:18 🌓 | ||||
| Apr | 2, 04:12 🌕 | 10, 06:52 🌗 | 17, 13:52 🌑 | 24, 04:32 🌓 | ||||
| Mai | 1, 19:23 🌕 | 9, 23:10 🌗 | 16, 22:01 🌑 | 23, 13:11 🌓 | 31, 10:45 🌕 | |||
| Jun | 8, 12:00 🌗 | 15, 04:54 🌑 | 21, 23:55 🌓 | 30, 01:57 🌕 | ||||
| Jul | 7, 21:29 🌗 | 14, 11:44 🌑 | 21, 13:05 🌓 | 29, 16:36 🌕 | ||||
| Aug | 6, 04:21 🌗 | 12, 19:37 🌑 | 20, 04:46 🌓 | 28, 06:18 🌕 | ||||
| Sep | 4, 09:51 🌗 | 11, 05:27 🌑 | 18, 22:44 🌓 | 26, 18:49 🌕 | ||||
| Okt | 3, 15:25 🌗 | 10, 17:50 🌑 | 18, 18:13 🌓 | 26, 05:12 🌕 | ||||
| Nov | 1, 21:28 🌗 | 9, 08:02 🌑 | 17, 12:48 🌓 | 24, 15:53 🌕 | ||||
| Dez | 1, 07:09 🌗 | 9, 01:52 🌑 | 17, 06:43 🌓 | 24, 02:28 🌕 | 30, 19:59 🌗 | |||
Mondkalender für Bonefro
| 2026 | Mondaufgang | Zenit | Monduntergang | Nadir | Mondaufgang | Zenit | Monduntergang | Nadir | Leuchten | Mondalter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07 | — | — | — | 05:10 | 11:25 | 17:21 | 23:17 | — | 24.6% | 4.88 |
| 20.07 | — | — | — | 05:54 | 12:31 | 18:05 | 23:38 | — | 34.3% | 5.88 |
| 21.07 | — | — | — | 06:38 | 13:38 | 18:49 | — | — | 44.4% | 6.86 |
| 22.07 | — | — | 00:00 | 07:22 | 14:44 | 19:35 | — | — | 54.4% | 7.80 |
| 23.07 | — | — | 00:26 | 08:08 | 15:49 | 20:23 | — | — | 64.1% | 8.72 |
| 24.07 | — | — | 00:58 | 08:54 | 16:51 | 21:13 | — | — | 72.9% | 9.62 |
| 25.07 | — | — | 01:36 | 09:42 | 17:49 | 22:05 | — | — | 80.9% | 10.51 |
Diagramm der Mondparameter
Wählen Sie einen Bereich aus, um den Maßstab zu ändern
Mondphase und Mondtag
| 2026 | Mond Phase | Mond im Sternzeichen | Mond im Sternbild | Mondtag |
|---|---|---|---|---|
| 19.07 | 🌒 Zunehmender Mond | ♍ Jungfrau | ♍ Jungfrau | 4.88 |
| 20.07 | 🌓 Erstes Viertel | ♎ Waage | ♍ Jungfrau | 5.88 |
| 21.07 | 🌓 Erstes Viertel | ♎ Waage | ♍ Jungfrau | 6.86 |
| 22.07 | 🌓 Erstes Viertel | ♏ Skorpion | ♍ Jungfrau | 7.80 |
| 23.07 | 🌓 Erstes Viertel | ♏ Skorpion | ♎ Waage | 8.72 |
| 24.07 | 🌔 Waxing Gibbous | ♏ Skorpion | ♎ Waage | 9.62 |
| 25.07 | 🌔 Waxing Gibbous | ♐ Schütze | ♏ Skorpion | 10.51 |
Mond heute, stundenweise
| Zeit | Leuchten | Höhe über/unter dem Horizont | Azimut | Eckdurchmesser | Entfernung zur Erde, km |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 24.6 % | −11°36′35″ | +101°14′23″ | +31′12″ | 383365.86 |
| 01:00 | 25 % | −22°13′11″ | +111°41′23″ | +31′12″ | 383563.95 |
| 02:00 | 25.4 % | −32°01′48″ | +123°47′59″ | +31′12″ | 383762.16 |
| 03:00 | 25.8 % | −40°26′23″ | +138°34′48″ | +31′12″ | 383960.48 |
| 04:00 | 26.2 % | −46°30′00″ | +156°52′47″ | +31′12″ | 384158.9 |
| 05:00 | 26.6 % | −49°07′11″ | +178°16′12″ | +31′12″ | 384357.4 |
| 06:00 | 27 % | −47°37′48″ | −159°51′36″ | +31′12″ | 384555.95 |
| 07:00 | 27.4 % | −42°27′00″ | −140°33′00″ | +31′12″ | 384754.54 |
| 08:00 | 27.8 % | −34°39′35″ | −124°46′11″ | +31′12″ | 384953.16 |
| 09:00 | 28.2 % | −25°18′00″ | −111°52′47″ | +31′12″ | 385151.78 |
| 10:00 | 28.6 % | −15°03′00″ | −100°50′24″ | +31′12″ | 385350.39 |
| 11:00 | 29 % | −4°26′24″ | −90°45′00″ | +31′12″ | 385548.96 |
| 12:00 | 29.4 % | +6°14′24″ | −80°49′47″ | +31′12″ | 385747.49 |
| 13:00 | 29.8 % | +16°35′23″ | −70°22′47″ | +31′12″ | 385945.94 |
| 14:00 | 30.2 % | +26°11′59″ | −58°38′24″ | +31′12″ | 386144.32 |
| 15:00 | 30.6 % | +34°31′48″ | −44°47′59″ | +31′12″ | 386342.58 |
| 16:00 | 31 % | +40°46′48″ | −28°11′24″ | +31′12″ | 386540.73 |
| 17:00 | 31.4 % | +44°00′00″ | −8°58′12″ | +30′36″ | 386738.74 |
| 18:00 | 31.8 % | +43°31′48″ | +11°10′47″ | +30′36″ | 386936.59 |
| 19:00 | 32.3 % | +39°27′36″ | +29°50′23″ | +30′36″ | 387134.27 |
| 20:00 | 32.7 % | +32°34′12″ | +45°40′12″ | +30′36″ | 387331.76 |
| 21:00 | 33.1 % | +23°46′11″ | +58°46′48″ | +30′36″ | 387529.03 |
| 22:00 | 33.5 % | +13°47′23″ | +69°54′35″ | +30′36″ | 387726.08 |
| 23:00 | 33.9 % | +3°06′35″ | +79°51′35″ | +30′36″ | 387922.88 |
Zusätzliche Information Bonefro
Städte in der gleichen Zeitzone wie Bonefro: Abano Terme, Abate, Abbadia Lariana, Abbadia San Salvatore, Abbasanta, Abbateggio, Abbiategrasso, Abetone
Städte in der Nähe von Bonefro: Celenza Valfortore, San Martino in Pensilis, Guglionesi, Toro, Montecilfone, Portocannone, Riccia, Campomarino
- Breitengrad
- 41°42′00″ N
- 41.7°
- Längengrad
- 14°55′59″ Ö
- 14.9333°
- Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Bonefro
- city-infosun-altitude
- Mondtag in Bonefro
- Namaz-Zeit Bonefro
- Genaue Uhrzeit Bonefro
- Wetter Bonefro
- Wo liegt Bonefro
- Erdbeben in Bonefro
- Magnetische Stürme in Bonefro
- Islamische Feiertage
- Nordlichter in Bonefro
- Sonnenfinsternisse in Bonefro
- Mondfinsternisse in Bonefro
- Ayurveda
Brief Information Bonefro
Fotos Bonefro
Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten