Mondauf- und Monduntergangszeiten Bosdorf (Deutschland), januar 2026
Mondauf- und -untergang Bosdorf (17.01.2026 UTC+01:00)
-
Ortszeit 18:48:31
-
Weltzeit (UTC) 18:48:31
-
Entfernung zur Erde, km 402,090.87
-
Höhe über/unter dem Horizont −63°02′59″
-
Azimut ➜ −143°03′36″
-
Mondaufgang 07:46:25, 17.01.2026
-
Zenit 11:13:41, 17.01.2026
-
Monduntergang 14:40:57, 17.01.2026
-
Nadir —
-
Leuchten 3.7 %
-
Mond Phase 🌑 Neumond
-
Mondtag 27.7
-
Eckdurchmesser 30′00″
-
Mond im Sternzeichen Steinbock
-
Mond im Sternbild ♐ Schütze
Mondhöhendiagramm (Mondaufgang und Monduntergang)
Azimut
Eckdurchmesser
Leuchten
Entfernung zur Erde
Mondphasenkalender für einen Monat, januar 2026
| MontagMo | DienstagDi | MittwochMi | DonnerstagDo | FreitagFr | SamstagSa | SonntagSo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12
1
c
|
13
2
c
|
14
3
d
|
16
4
d
|
|||
|
17
5
e
|
18
6
e
|
19
7
f
|
20
8
f
|
21
9
f
|
21
10
g
|
22
11
g
|
|
23
12
h
|
24
13
h
|
25
14
h
|
26
15
i
|
27
16
i
|
28
17
j
|
29
18
j
|
|
0
19
j
|
1
20
k
|
2
21
k
|
3
22
l
|
4
23
l
|
5
24
a
|
6
25
a
|
|
7
26
b
|
8
27
b
|
9
28
c
|
11
29
c
|
12
30
d
|
13
31
d
|
Mondphasenkalender für 2026
| Monat | Vollmond | Letztes Quartal | Neumond | Erstes Viertel | Vollmond | Letztes Quartal | Neumond | Erstes Viertel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| Jan | 3, 11:03 🌕 | 10, 16:48 🌗 | 18, 20:52 🌑 | 26, 05:47 🌓 | ||||
| Feb | 1, 23:09 🌕 | 9, 13:43 🌗 | 17, 13:01 🌑 | 24, 13:28 🌓 | ||||
| Mär | 3, 12:38 🌕 | 11, 10:38 🌗 | 19, 02:23 🌑 | 25, 20:18 🌓 | ||||
| Apr | 2, 04:12 🌕 | 10, 06:52 🌗 | 17, 13:52 🌑 | 24, 04:32 🌓 | ||||
| Mai | 1, 19:23 🌕 | 9, 23:10 🌗 | 16, 22:01 🌑 | 23, 13:11 🌓 | 31, 10:45 🌕 | |||
| Jun | 8, 12:00 🌗 | 15, 04:54 🌑 | 21, 23:55 🌓 | 30, 01:57 🌕 | ||||
| Jul | 7, 21:29 🌗 | 14, 11:44 🌑 | 21, 13:05 🌓 | 29, 16:36 🌕 | ||||
| Aug | 6, 04:21 🌗 | 12, 19:37 🌑 | 20, 04:46 🌓 | 28, 06:18 🌕 | ||||
| Sep | 4, 09:51 🌗 | 11, 05:27 🌑 | 18, 22:44 🌓 | 26, 18:49 🌕 | ||||
| Okt | 3, 15:25 🌗 | 10, 17:50 🌑 | 18, 18:13 🌓 | 26, 05:12 🌕 | ||||
| Nov | 1, 21:28 🌗 | 9, 08:02 🌑 | 17, 12:48 🌓 | 24, 15:53 🌕 | ||||
| Dez | 1, 07:09 🌗 | 9, 01:52 🌑 | 17, 06:43 🌓 | 24, 02:28 🌕 | 30, 19:59 🌗 | |||
Mondkalender für Bosdorf
| 2026 | Mondaufgang | Zenit | Monduntergang | Nadir | Mondaufgang | Zenit | Monduntergang | Nadir | Leuchten | Mondalter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01 | 07:46 | 11:13 | 14:40 | 23:30 | — | — | — | — | 3.7% | 27.70 |
| 18.01 | 08:20 | 12:06 | 15:52 | — | — | — | — | — | 1% | 28.60 |
| 19.01 | — | — | — | 00:18 | 08:45 | 12:57 | 17:10 | — | 0.1% | 0.26 |
| 20.01 | — | — | — | 01:07 | 09:04 | 13:47 | 18:29 | — | 1.2% | 1.02 |
| 21.01 | — | — | — | 01:54 | 09:19 | 14:34 | 19:50 | — | 4.4% | 1.99 |
| 22.01 | — | — | — | 02:41 | 09:32 | 15:22 | 21:11 | — | 9.8% | 3.00 |
| 23.01 | — | — | — | 03:28 | 09:45 | 16:09 | 22:33 | — | 17.3% | 4.03 |
Diagramm der Mondparameter
Wählen Sie einen Bereich aus, um den Maßstab zu ändern
Mondphase und Mondtag
| 2026 | Mond Phase | Mond im Sternzeichen | Mond im Sternbild | Mondtag |
|---|---|---|---|---|
| 17.01 | 🌑 Neumond | ♑ Steinbock | ♐ Schütze | 27.70 |
| 18.01 | 🌑 Neumond | ♑ Steinbock | ♐ Schütze | 28.60 |
| 19.01 | 🌑 Neumond | ♑ Steinbock | ♐ Schütze | 0.26 |
| 20.01 | 🌑 Neumond | ♒ Wassermann | ♑ Steinbock | 1.02 |
| 21.01 | 🌒 Zunehmender Mond | ♒ Wassermann | ♒ Wassermann | 1.99 |
| 22.01 | 🌒 Zunehmender Mond | ♓ Fische | ♒ Wassermann | 3.00 |
| 23.01 | 🌒 Zunehmender Mond | ♓ Fische | ♒ Wassermann | 4.03 |
Mond heute, stundenweise
| Zeit | Leuchten | Höhe über/unter dem Horizont | Azimut | Eckdurchmesser | Entfernung zur Erde, km |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3.7 % | −63°02′59″ | −143°03′36″ | +30′00″ | 402090.87 |
| 01:00 | 3.6 % | −56°16′48″ | −121°22′12″ | +30′00″ | 401975.71 |
| 02:00 | 3.4 % | −47°56′23″ | −105°28′11″ | +30′00″ | 401859.02 |
| 03:00 | 3.3 % | −38°58′11″ | −92°49′47″ | +30′00″ | 401740.8 |
| 04:00 | 3.2 % | −29°53′59″ | −81°50′59″ | +30′00″ | 401621.07 |
| 05:00 | 3 % | −21°03′35″ | −71°34′11″ | +30′00″ | 401499.85 |
| 06:00 | 2.9 % | −12°42′36″ | −61°22′48″ | +30′00″ | 401377.13 |
| 07:00 | 2.8 % | −5°04′12″ | −50°53′59″ | +30′00″ | 401252.94 |
| 08:00 | 2.6 % | +1°21′00″ | −39°49′12″ | +30′00″ | 401127.28 |
| 09:00 | 2.5 % | +6°28′11″ | −28°00′36″ | +30′00″ | 401000.16 |
| 10:00 | 2.4 % | +9°54′00″ | −15°30′35″ | +30′00″ | 400871.6 |
| 11:00 | 2.3 % | +11°23′24″ | −2°31′12″ | +30′00″ | 400741.61 |
| 12:00 | 2.1 % | +10°49′12″ | +10°34′12″ | +30′00″ | 400610.19 |
| 13:00 | 2 % | +8°14′24″ | +23°21′35″ | +30′00″ | 400477.37 |
| 14:00 | 1.9 % | +3°50′23″ | +35°31′48″ | +30′00″ | 400343.15 |
| 15:00 | 1.8 % | −1°59′23″ | +46°59′24″ | +30′00″ | 400207.54 |
| 16:00 | 1.7 % | −9°09′00″ | +57°47′59″ | +30′00″ | 400070.56 |
| 17:00 | 1.6 % | −17°11′59″ | +68°12′35″ | +30′00″ | 399932.22 |
| 18:00 | 1.5 % | −25°48′35″ | +78°33′36″ | +30′00″ | 399792.54 |
| 19:00 | 1.4 % | −34°45′00″ | +89°23′24″ | +30′00″ | 399651.52 |
| 20:00 | 1.3 % | −43°42′00″ | +101°29′23″ | +30′00″ | 399509.17 |
| 21:00 | 1.2 % | −52°12′00″ | +116°08′24″ | +30′00″ | 399365.52 |
| 22:00 | 1.1 % | −59°29′24″ | +135°21′36″ | +30′00″ | 399220.57 |
| 23:00 | 1.1 % | −64°12′35″ | +161°11′59″ | +30′00″ | 399074.33 |
Zusätzliche Information Bosdorf
Städte in der gleichen Zeitzone wie Bosdorf: Aachen, Aalen, Abenberg, Abensberg, Abstatt, Abtswind, Achberg, Achern
Städte in der Nähe von Bosdorf: Zwenkau, Albersdorf, Leipzig, Markranstadt, Bohlen, Markkleeberg, Dolzig, Oderwitz
- Breitengrad
- 51°15′00″ N
- 51.25°
- Längengrad
- 12°18′00″ Ö
- 12.3°
- Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Bosdorf
- city-infosun-altitude
- Mondtag in Bosdorf
- Namaz-Zeit Bosdorf
- Genaue Uhrzeit Bosdorf
- Wetter Bosdorf
- Wo liegt Bosdorf
- Erdbeben in Bosdorf
- Magnetische Stürme in Bosdorf
- Islamische Feiertage
- Nordlichter in Bosdorf
- Sonnenfinsternisse in Bosdorf
- Mondfinsternisse in Bosdorf
- Ayurveda
Brief Information Bosdorf
Fotos Bosdorf
Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten