Mondauf- und Monduntergangszeiten Castle Junction (Kanada), april 2026
Mondauf- und -untergang Castle Junction (05.04.2026 UTC−06:00)
-
Ortszeit 12:12:12
-
Weltzeit (UTC) 12:12:12
-
Entfernung zur Erde, km 404,389.87
-
Höhe über/unter dem Horizont −1°44′23″
-
Azimut ➜ −53°51′00″
-
Mondaufgang 00:14:17, 05.04.2026
-
Zenit 04:09:23, 05.04.2026
-
Monduntergang 08:04:29, 05.04.2026
-
Nadir —
-
Leuchten 89.8 %
-
Mond Phase 🌖 Abnehmender Gibbous
-
Mondtag 17.83
-
Eckdurchmesser 29′23″
-
Mond im Sternzeichen Skorpion
-
Mond im Sternbild ♎ Waage
Mondhöhendiagramm (Mondaufgang und Monduntergang)
Azimut
Eckdurchmesser
Leuchten
Entfernung zur Erde
Mondphasenkalender für einen Monat, april 2026
| MontagMo | DienstagDi | MittwochMi | DonnerstagDo | FreitagFr | SamstagSa | SonntagSo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
14
1
g
|
15
2
g
|
16
3
g
|
17
4
h
|
18
5
h
|
||
|
19
6
i
|
20
7
i
|
20
8
i
|
21
9
j
|
22
10
j
|
23
11
k
|
24
12
k
|
|
25
13
k
|
26
14
l
|
27
15
l
|
28
16
a
|
29
17
a
|
1
18
b
|
2
19
b
|
|
3
20
c
|
4
21
c
|
5
22
d
|
6
23
d
|
7
24
e
|
9
25
e
|
10
26
f
|
|
11
27
f
|
12
28
f
|
13
29
g
|
14
30
g
|
Mondphasenkalender für 2026
| Monat | Vollmond | Letztes Quartal | Neumond | Erstes Viertel | Vollmond | Letztes Quartal | Neumond | Erstes Viertel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| Jan | 3, 03:03 🌕 | 10, 08:48 🌗 | 18, 12:52 🌑 | 25, 21:47 🌓 | ||||
| Feb | 1, 15:09 🌕 | 9, 05:43 🌗 | 17, 05:01 🌑 | 24, 05:28 🌓 | ||||
| Mär | 3, 04:38 🌕 | 11, 03:38 🌗 | 18, 19:23 🌑 | 25, 13:18 🌓 | ||||
| Apr | 1, 20:12 🌕 | 9, 22:52 🌗 | 17, 05:52 🌑 | 23, 20:32 🌓 | ||||
| Mai | 1, 11:23 🌕 | 9, 15:10 🌗 | 16, 14:01 🌑 | 23, 05:11 🌓 | 31, 02:45 🌕 | |||
| Jun | 8, 04:00 🌗 | 14, 20:54 🌑 | 21, 15:55 🌓 | 29, 17:57 🌕 | ||||
| Jul | 7, 13:29 🌗 | 14, 03:44 🌑 | 21, 05:05 🌓 | 29, 08:36 🌕 | ||||
| Aug | 5, 20:21 🌗 | 12, 11:37 🌑 | 19, 20:46 🌓 | 27, 22:18 🌕 | ||||
| Sep | 4, 01:51 🌗 | 10, 21:27 🌑 | 18, 14:44 🌓 | 26, 10:49 🌕 | ||||
| Okt | 3, 07:25 🌗 | 10, 09:50 🌑 | 18, 10:13 🌓 | 25, 22:12 🌕 | ||||
| Nov | 1, 13:28 🌗 | 9, 00:02 🌑 | 17, 04:48 🌓 | 24, 07:53 🌕 | 30, 23:09 🌗 | |||
| Dez | 8, 17:52 🌑 | 16, 22:43 🌓 | 23, 18:28 🌕 | 30, 11:59 🌗 | ||||
Mondkalender für Castle Junction
| 2026 | Mondaufgang | Zenit | Monduntergang | Nadir | Mondaufgang | Zenit | Monduntergang | Nadir | Leuchten | Mondalter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04 | 00:14 | 04:09 | 08:04 | 16:44 | — | — | — | — | 89.8% | 17.83 |
| 06.04 | 01:24 | 04:58 | 08:32 | 17:30 | — | — | — | — | 83.4% | 18.71 |
| 07.04 | 02:28 | 05:50 | 09:11 | 18:17 | — | — | — | — | 75.9% | 19.58 |
| 08.04 | 03:22 | 06:42 | 10:03 | 19:03 | — | — | — | — | 67.6% | 20.46 |
| 09.04 | 04:03 | 07:35 | 11:07 | 19:50 | — | — | — | — | 58.4% | 21.35 |
| 10.04 | 04:34 | 08:27 | 12:19 | 20:38 | — | — | — | — | 48.9% | 22.25 |
| 11.04 | 04:57 | 09:17 | 13:37 | 21:25 | — | — | — | — | 39.1% | 23.18 |
Diagramm der Mondparameter
Wählen Sie einen Bereich aus, um den Maßstab zu ändern
Mondphase und Mondtag
| 2026 | Mond Phase | Mond im Sternzeichen | Mond im Sternbild | Mondtag |
|---|---|---|---|---|
| 05.04 | 🌖 Abnehmender Gibbous | ♏ Skorpion | ♎ Waage | 17.83 |
| 06.04 | 🌖 Abnehmender Gibbous | ♐ Schütze | ♏ Skorpion | 18.71 |
| 07.04 | 🌖 Abnehmender Gibbous | ♐ Schütze | ♏ Skorpion | 19.58 |
| 08.04 | 🌗 Letztes Quartal | ♐ Schütze | ♏ Skorpion | 20.46 |
| 09.04 | 🌗 Letztes Quartal | ♑ Steinbock | ♐ Schütze | 21.35 |
| 10.04 | 🌗 Letztes Quartal | ♑ Steinbock | ♐ Schütze | 22.25 |
| 11.04 | 🌗 Letztes Quartal | ♒ Wassermann | ♑ Steinbock | 23.18 |
Mond heute, stundenweise
| Zeit | Leuchten | Höhe über/unter dem Horizont | Azimut | Eckdurchmesser | Entfernung zur Erde, km |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 89.8 % | −1°44′23″ | −53°51′00″ | +29′23″ | 404389.87 |
| 01:00 | 89.5 % | +4°59′24″ | −42°14′24″ | +29′23″ | 404463.26 |
| 02:00 | 89.3 % | +10°12′36″ | −29°51′00″ | +29′23″ | 404534.88 |
| 03:00 | 89 % | +13°40′11″ | −16°41′24″ | +29′23″ | 404604.75 |
| 04:00 | 88.8 % | +15°05′23″ | −3°01′12″ | +29′23″ | 404672.84 |
| 05:00 | 88.5 % | +14°20′59″ | +10°42′36″ | +29′23″ | 404739.16 |
| 06:00 | 88.3 % | +11°30′00″ | +24°01′11″ | +29′23″ | 404803.7 |
| 07:00 | 88 % | +6°46′48″ | +36°35′24″ | +29′23″ | 404866.45 |
| 08:00 | 87.8 % | +31′12″ | +48°18′36″ | +29′23″ | 404927.41 |
| 09:00 | 87.5 % | −6°52′47″ | +59°17′23″ | +29′23″ | 404986.57 |
| 10:00 | 87.3 % | −15°12′36″ | +69°47′59″ | +29′23″ | 405043.92 |
| 11:00 | 87 % | −24°04′12″ | +80°13′48″ | +29′23″ | 405099.46 |
| 12:00 | 86.7 % | −33°12′36″ | +91°05′59″ | +29′23″ | 405153.2 |
| 13:00 | 86.5 % | −42°17′23″ | +103°13′48″ | +29′23″ | 405205.11 |
| 14:00 | 86.2 % | −50°52′48″ | +117°49′47″ | +29′23″ | 405255.19 |
| 15:00 | 85.9 % | −58°12′36″ | +136°48′36″ | +29′23″ | 405303.45 |
| 16:00 | 85.7 % | −62°58′47″ | +161°58′47″ | +29′23″ | 405349.88 |
| 17:00 | 85.4 % | −63°37′11″ | −168°34′11″ | +29′23″ | 405394.47 |
| 18:00 | 85.1 % | −59°52′48″ | −141°46′12″ | +29′23″ | 405437.22 |
| 19:00 | 84.8 % | −53°09′35″ | −121°12′35″ | +29′23″ | 405478.12 |
| 20:00 | 84.6 % | −44°54′35″ | −105°36′35″ | +29′23″ | 405517.18 |
| 21:00 | 84.3 % | −36°02′23″ | −92°55′12″ | +29′23″ | 405554.38 |
| 22:00 | 84 % | −27°03′35″ | −81°45′00″ | +29′23″ | 405589.73 |
| 23:00 | 83.7 % | −18°19′12″ | −71°13′11″ | +29′23″ | 405623.22 |
Zusätzliche Information Castle Junction
Städte in der gleichen Zeitzone wie Castle Junction: Airdrie, Alderson, Alix, Andrew, Ardmore, Ardrossan, Ashmont, Athabasca
Städte in der Nähe von Castle Junction: Lake Louise, Radium Hot Springs, Banff, Invermere, Brisco, Fairmont Hot Springs, Spillimacheen, Field
- Breitengrad
- 51°16′00″ N
- 51.2667°
- Längengrad
- 115°55′00″ W
- 115.9167°
- Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Castle Junction
- city-infosun-altitude
- Mondtag in Castle Junction
- Namaz-Zeit Castle Junction
- Genaue Uhrzeit Castle Junction
- Wetter Castle Junction
- Wo liegt Castle Junction
- Erdbeben in Castle Junction
- Magnetische Stürme in Castle Junction
- Islamische Feiertage
- Nordlichter in Castle Junction
- Sonnenfinsternisse in Castle Junction
- Mondfinsternisse in Castle Junction
- Ayurveda
Brief Information Castle Junction
Fotos Castle Junction
Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten