Mondauf- und Monduntergangszeiten Dausa (Indien), oktober 2025
Mondauf- und -untergang Dausa (18.10.2025 UTC+05:30)
-
Ortszeit 03:06:13
-
Weltzeit (UTC) 03:06:13
-
Entfernung zur Erde, km 389,987.72
-
Höhe über/unter dem Horizont −41°43′47″
-
Azimut ➜ −130°35′59″
-
Mondaufgang 03:33:10, 18.10.2025
-
Zenit 09:54:22, 18.10.2025
-
Monduntergang 16:15:33, 18.10.2025
-
Nadir —
-
Leuchten 12.5 %
-
Mond Phase 🌘 Abnehmender Mond
-
Mondtag 26.13
-
Eckdurchmesser 30′36″
-
Mond im Sternzeichen Jungfrau
-
Mond im Sternbild ♌ Löwe
Mondhöhendiagramm (Mondaufgang und Monduntergang)
Azimut
Eckdurchmesser
Leuchten
Entfernung zur Erde
Mondphasenkalender für einen Monat, oktober 2025
MontagMo | DienstagDi | MittwochMi | DonnerstagDo | FreitagFr | SamstagSa | SonntagSo |
---|---|---|---|---|---|---|
8
1
j
|
9
2
j
|
10
3
k
|
11
4
k
|
12
5
l
|
||
13
6
l
|
14
7
a
|
15
8
a
|
17
9
b
|
18
10
b
|
19
11
c
|
20
12
c
|
21
13
d
|
22
14
d
|
23
15
e
|
24
16
e
|
25
17
e
|
26
18
f
|
27
19
f
|
28
20
g
|
29
21
g
|
0
22
h
|
1
23
h
|
2
24
h
|
3
25
i
|
4
26
i
|
5
27
j
|
6
28
j
|
7
29
j
|
8
30
k
|
9
31
k
|
Mondphasenkalender für 2025
Monat | Vollmond | Letztes Quartal | Neumond | Erstes Viertel | Vollmond | Letztes Quartal | Neumond | Erstes Viertel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
Jan | 7, 05:26 🌓 | 14, 03:57 🌕 | 22, 02:01 🌗 | 29, 18:06 🌑 | ||||
Feb | 5, 13:32 🌓 | 12, 19:23 🌕 | 20, 23:02 🌗 | 28, 06:15 🌑 | ||||
Mär | 6, 22:01 🌓 | 14, 12:24 🌕 | 22, 16:59 🌗 | 29, 16:28 🌑 | ||||
Apr | 5, 07:45 🌓 | 13, 05:52 🌕 | 21, 07:06 🌗 | 28, 01:01 🌑 | ||||
Mai | 4, 19:22 🌓 | 12, 22:26 🌕 | 20, 17:29 🌗 | 27, 08:32 🌑 | ||||
Jun | 3, 09:11 🌓 | 11, 13:14 🌕 | 19, 00:49 🌗 | 25, 16:01 🌑 | ||||
Jul | 3, 01:00 🌓 | 11, 02:07 🌕 | 18, 06:08 🌗 | 25, 00:41 🌑 | ||||
Aug | 1, 18:11 🌓 | 9, 13:25 🌕 | 16, 10:42 🌗 | 23, 11:36 🌑 | 31, 11:55 🌓 | |||
Sep | 7, 23:39 🌕 | 14, 16:03 🌗 | 22, 01:24 🌑 | 30, 05:24 🌓 | ||||
Okt | 7, 09:18 🌕 | 13, 23:43 🌗 | 21, 17:55 🌑 | 29, 21:51 🌓 | ||||
Nov | 5, 18:49 🌕 | 12, 10:58 🌗 | 20, 12:17 🌑 | 28, 12:29 🌓 | ||||
Dez | 5, 04:44 🌕 | 12, 02:22 🌗 | 20, 07:13 🌑 | 28, 00:40 🌓 |
Mondkalender für Dausa
2025 | Mondaufgang | Zenit | Monduntergang | Nadir | Mondaufgang | Zenit | Monduntergang | Nadir | Leuchten | Mondalter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10 | 03:33 | 09:54 | 16:15 | 22:21 | — | — | — | — | 12.5% | 26.13 |
19.10 | 04:28 | 10:36 | 16:44 | 23:03 | — | — | — | — | 6.6% | 27.09 |
20.10 | 05:21 | 11:16 | 17:11 | 23:43 | — | — | — | — | 2.6% | 28.02 |
21.10 | 06:15 | 11:58 | 17:40 | — | — | — | — | — | 0.4% | 28.91 |
22.10 | — | — | — | 00:25 | 07:10 | 12:41 | 18:12 | — | 0.2% | 0.43 |
23.10 | — | — | — | 01:07 | 08:03 | 13:25 | 18:46 | — | 1.8% | 1.25 |
24.10 | — | — | — | 01:52 | 08:58 | 14:12 | 19:26 | — | 5% | 2.12 |
Diagramm der Mondparameter
Wählen Sie einen Bereich aus, um den Maßstab zu ändern
Mondphase und Mondtag
2025 | Mond Phase | Mond im Sternzeichen | Mond im Sternbild | Mondtag |
---|---|---|---|---|
18.10 | 🌘 Abnehmender Mond | ♍ Jungfrau | ♌ Löwe | 26.13 |
19.10 | 🌘 Abnehmender Mond | ♍ Jungfrau | ♍ Jungfrau | 27.09 |
20.10 | 🌑 Neumond | ♎ Waage | ♍ Jungfrau | 28.02 |
21.10 | 🌑 Neumond | ♎ Waage | ♍ Jungfrau | 28.91 |
22.10 | 🌑 Neumond | ♏ Skorpion | ♍ Jungfrau | 0.43 |
23.10 | 🌑 Neumond | ♏ Skorpion | ♍ Jungfrau | 1.25 |
24.10 | 🌒 Zunehmender Mond | ♏ Skorpion | ♎ Waage | 2.12 |
Mond heute, stundenweise
Zeit | Leuchten | Höhe über/unter dem Horizont | Azimut | Eckdurchmesser | Entfernung zur Erde, km |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12.5 % | −41°43′47″ | −130°35′59″ | +30′36″ | 389987.72 |
01:00 | 12.3 % | −31°10′47″ | −118°17′24″ | +30′36″ | 390180.37 |
02:00 | 12 % | −19°25′12″ | −108°57′35″ | +30′36″ | 390372.57 |
03:00 | 11.7 % | −6°59′24″ | −101°17′59″ | +30′36″ | 390564.27 |
04:00 | 11.4 % | +5°43′48″ | −94°25′12″ | +30′36″ | 390755.48 |
05:00 | 11.2 % | +18°36′00″ | −87°35′59″ | +30′36″ | 390946.16 |
06:00 | 10.9 % | +31°22′47″ | −80°03′36″ | +30′36″ | 391136.31 |
07:00 | 10.6 % | +43°48′36″ | −70°36′35″ | +30′36″ | 391325.91 |
08:00 | 10.4 % | +55°19′47″ | −56°53′24″ | +30′36″ | 391514.93 |
09:00 | 10.1 % | +64°30′00″ | −34°07′11″ | +30′36″ | 391703.37 |
10:00 | 9.8 % | +68°01′48″ | +1°25′11″ | +30′36″ | 391891.2 |
11:00 | 9.6 % | +63°31′12″ | +35°36′35″ | +30′36″ | 392078.41 |
12:00 | 9.3 % | +53°51′35″ | +56°47′59″ | +30′36″ | 392264.98 |
13:00 | 9.1 % | +42°06′00″ | +69°39′35″ | +30′36″ | 392450.89 |
14:00 | 8.8 % | +29°28′48″ | +78°35′59″ | +30′36″ | 392636.13 |
15:00 | 8.6 % | +16°30′00″ | +85°45′00″ | +30′36″ | 392820.68 |
16:00 | 8.4 % | +3°23′24″ | +92°12′00″ | +30′36″ | 393004.53 |
17:00 | 8.1 % | −9°37′48″ | +98°41′23″ | +30′36″ | 393187.66 |
18:00 | 7.9 % | −22°28′11″ | +105°54′00″ | +30′36″ | 393370.04 |
19:00 | 7.7 % | −34°47′59″ | +114°46′11″ | +30′36″ | 393551.67 |
20:00 | 7.5 % | −46°08′24″ | +126°51′35″ | +30′36″ | 393732.53 |
21:00 | 7.2 % | −55°27′00″ | +144°43′47″ | +30′36″ | 393912.6 |
22:00 | 7 % | −60°42′36″ | +170°39′35″ | +30′36″ | 394091.86 |
23:00 | 6.8 % | −59°42′36″ | −159°49′48″ | +30′36″ | 394270.31 |
Zusätzliche Information Dausa
Städte in der gleichen Zeitzone wie Dausa: Abhayapuri, Abohar, Abu Road, Achalpur, Achhnera, Adampur, Addanki, Adilabad
Städte in der Nähe von Dausa: Jaipur, Manoharpur, Chaksu, Chomun, Niwai, Neem-Ka-Thana, Tonk, Reengus
- Breitengrad
- 26°58′59″ N
- 26.9833°
- Längengrad
- 75°52′00″ Ö
- 75.8667°
Brief Information Dausa
Fotos Dausa
Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten